| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV-1355/2155/3155/5155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliccare qui per il --->Software |
| AV-1355 AV-1355DN | AV-2155 AV-2155DN | AV-3155 AV-3155DN | AV-5155 AV-5155DN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche sensori | |||||
| Sensore | sensore C-MOS 1/2" a colori | ||||
| 1.3 megapixel | 2 megapixel | 3 megapixel | 5 megapixel | ||
| Scansione | progressiva | ||||
| Pixels | 1280(H) x 1024(V) | 1600(H) x 1200(V) | 2048 (H) x 1536(V) | 2592(H) x 1944(V) | |
| Altezza pixel | 4.2μm | ||||
| Separazione colori | con filtro Bayer RGB a mosaico | ||||
| Illuminazione minima | 0.2 lux f2.0 | ||||
| Gamma dinamica | 60 dB | ||||
| Rapporto segnale/rumore | max 45 dB | ||||
| Risoluzione a campo di vista intero | full | 1280(H) x 1024(V) | 1600(H) x 1200(V) | 2048 (H) x 1536(V) | 2592(H) x 1944(V) |
| 1/4 | 640(H) x 512(V) | 800(H) x 600(V) | 1024(H) x 768(V) | 1296(H) x968(V) | |
| Risoluzione parziale | 1280 X 720 (HDTV -720p), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 704 x 570 (PAL), 704 x 480 (NTSC), 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF), 320 x 240 (SIF) | ||||
| - | 1280 x 1024 (1.3MP) | 1920x120(WUXGA), 1920x1080 (HDTV-1080p), 1600x1200(2MP),1280 x 1024 (1.3MP) | 2048x1536(3MP), 1920x120(WUXGA), 1920x1080(HDTV-1080p),1600x1200(2MP),1280 x 1024 (1.3MP) | ||
| Funzioni di rete | |||||
| Trasmissione dati | fino a 55Mbit/sec MJPEG | ||||
| Frequenza trasmissione video fino a | 32fps(1280 x 1024) | 24fps(1600 x 1200) 32fps(1280 x 1024 | 15fps(2048x1536) 20fps(1920x1200) 22fps(1920x1080) 24fps(1600 x 1200) 32fps(1280 x 1024 | 9fps(2952x1944) 12fps(2560x1600) 15fps(2048x1536) 24fps(1600 x 1200) 32fps(1280 x 1024 | |
| Controllo frequenza bit | da 100kbps a 10 Mbps disponibile per pieno schermo, multivisione e archiviazione | ||||
| Compressione | H.264 (MPEG4, part 10) MJPEG con 21 livelli di qualit | ||||
| Protocollo di trasmissione | TFTP, HTTP, RTSP | ||||
| Interfaccia di rete | 100Base-TX Ethernet | ||||
| Funzioni programmabili | |||||
| Esposizione | automatica (AE) | ||||
| Guadagno | AGC (>120dB) | ||||
Rilevatore di movimento | a 64 zone in tempo reale | ||||
| Compensazione controluce | programmabile | ||||
| Bilanciamento del bianco | matrice multipla automatica | ||||
| Controllo sfarfallamento | 50/60 Hz selezionabile, controllo sfarfallamento | ||||
| Brandeggio | elettronico orizzontale e verticale | ||||
| Rotazione immagine | rotazione a 180 | ||||
| Apertura finestre | programmabile con finestre fino a 32 x 32 pixels | ||||
| Velocit otturatore | programmabile per controllo modalit di confusione (blurring) | ||||
| Funzioni programmabili | risoluzione, luminosit, saturazione colore, gamma, definizione, tonalit | ||||
| Modo Moonlight | esposizione prolungata con cancellazione rumore proprietaria. | ||||
| Picture-in-picture | visualizzazione simultanea di immagini a pieno schermo ed ingrandite | ||||
| Caratteristiche elettriche | |||||
| Ingressi di allarme | ingresso di allarme o trigger accoppiato otticamente | ||||
| Uscite di allarme | uscita di allarme e sincronizzazione flash accoppiata otticamente | ||||
| Tipi di alimentazione | tramite Ethernet (POE) o ingresso di alimentazione cc | ||||
| Alimentazione via Ethernet | compatibile con dispositivi IEEE 802.3af | ||||
| Alimentazione cc | 12~48Vcc | ||||
| Consumo | 5W max | ||||
| Caratteristiche meccaniche | |||||
| Dimensioni (dia x A) | 140.3 x 124.6 mm parte trasparente: 102 x 61.8 | ||||
| Supporto telecamera | rotante a 360 in orizzontale e 90 in verticale | ||||
| Peso | 910g | ||||
| Attacco obiettivi | C/CS | ||||
| Caratteristiche ambientali | |||||
| Protezione | IP66 | ||||
| Temperatura di funzionamento | partenza a freddo: 0C a 50C partenza a caldo: -20C a 50C | ||||
| Temperatura di immagazzinamento | -20C a 60C | ||||
| Umidit | 0% a 90% (senza condensa) | ||||
| Certificazioni | |||||
| Certificazioni | FCC classe A CE e RoHS | ||||
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova