| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| serie DVR-3011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVR-3011 | DVR-3011S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalit di funzionamento | simplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato video | PAL (NTSC disponibile) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 720 x 288 pixels 352 x 288 pixels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso video | 1 ingresso video composito (BNC),1 ingresso monitor multiplexer (BNC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita video | 1 uscita video composito (BNC), 1 uscita monitor multiplexer (BNC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso/uscita audio | in/out (RCA x 2), 16 bits, 8kHz, μ-law | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressione video | M-JPEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supporto di registrazione | 1 hard disk fisso >600 GB, 1 hard disk removibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory card | SD card (JPEG/AVI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | su hard disk removibile interscambiabile/SD card | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchiatura invisibile | firma digitale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocit di registrazione | 25 ips (720 x 288) 50 ips (352 x 288) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione immagine | ottimale (48Kb), alta (32Kb), standard (21Kb), base (16Kb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo di registrazione | programmata/manuale/ad allarme/circolare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrazione allarme | evento/pre-allarme/post-allarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrazione preallarme | 100 immagini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocit di riproduzione | singolo fotogramma, 1/16x, 1/8x, 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 30x, 100x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricerca registrazione | per allarme/per tempo/per lista eventi/con filtro (immagini miniatura)/da SD card | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingua | inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menu di configurazione | multiplo con configurazione rete | multiplo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista operazioni | 4000 records | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso/uscita allarme | 1 ingresso/uscita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cicalino | si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rilevatore di movimento | si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta di comunicazione | RS-232, RS-485 e RJ-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia di rete | Ethernet (RJ-45 10/100 base-Tx) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocollo di rete | TCP/IP, DHCP, HTTP, UDP, FTP | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upgrade software | upgrade via memory card (SD card) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protezione password | operazione/configurazione menu/accesso remoto | operazione/configurazione menu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzioni di rete | archiviazione immagini come JPEG regolazione remota del sistema decodificazione multiplexer di diverse marche visualizzazione di immagini registrate o in tempo reale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | Ingresso: 100-230V, 50/60Hz, Uscita: 12Vcc max 4A (alimentatore CA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x P x A) | 220 x 94 x 340mm (montabile a rack EIA 19" 2U half size) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | 5~40C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazione | CE, FCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibilit multiplexers | Decodifica da DVR USA: Atv, Ave, Gyrr, Pelco, Kalatel/Impact, Robot, Sensormatic REGNO UNITO: Dedicated Micros GERMANIA: Eneo, Santec EUROPA: Vantage, Xpervisio GIAPPONE: Panasonic, Toshiba TAIWAN: Appro Decodifica da software da rete USA: Atv, Pelco, Robot, Sensormatic REGNO UNITO: Dedicated Micros GERMANIA: Santec EUROPA: Vantage, Xpervisio GIAPPONE: Toshiba TAIWAN: Appro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| serie DVR-3021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVR-3021 | DVR-3021D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalit di funzionamento | triplex: visualizzazione in tempo reale, registrazione e trasmissione su rete contemporaneamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato video | PAL (NTSC disponibile) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 720 x 288 pixels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso video | 1 ingresso video composito (BNC),1 ingresso monitor multiplexer (BNC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita video | 1 uscita video composito (BNC), 1 uscita monitor multiplexer (BNC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso/uscita audio | in/out (RCA x 2), 16 bits, 11/22kHz, μ-law | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressione video | M-JPEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supporto di registrazione | 1 hard disk fisso >600 GB, 1 hard disk removibile | 1 hard disk fisso >300Gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory card | SD card (JPEG/AVI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | su hard disk removibile interscambiabile/SD card | su CD-RW/SD card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchiatura invisibile | firma digitale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocit di registrazione | 50 ips (720 x 288) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione immagine | ottimale (48Kb), alta (32Kb), standard (21Kb), base (16Kb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo di registrazione | programmata/manuale/ad allarme/circolare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrazione allarme | evento/pre-allarme/post-allarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrazione preallarme | 100 immagini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocit di riproduzione | singolo fotogramma, 1/16x, 1/8x, 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 30x, 100x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricerca registrazione | per allarme/per tempo/per lista eventi/con filtro (immagini miniatura)/da SD card | per allarme/per tempo/per lista eventi/con filtro (immagini miniatura)/da SD card/su CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingua | inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menu di configurazione | multiplo con configurazione rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista operazioni | 4000 records | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso/uscita allarme | 1 ingresso/uscita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cicalino | si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rilevatore di movimento | si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta di comunicazione | RS-232, RS-485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia di rete | Ethernet (RJ-45 10/100 base-Tx) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocollo di rete | TCP/IP, DHCP, HTTP, UDP, FTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upgrade software | upgrade via memory card (SD card) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protezione password | operazione/configurazione menu/accesso remoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzioni di rete | archiviazione immagini come JPEG regolazione remota del sistema decodificazione multiplexer di diverse marche visualizzazione di immagini registrate o in tempo reale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | Ingresso: 100-230V, 50/60Hz, Uscita: 12Vcc max 4A (alimentatore CA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x P x A) | 220 x 94 x 340mm (montabile a rack EIA 19" 2U half size) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | 5~40C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazione | CE, FCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibilit multiplexers | Decodifica da DVR USA: Atv, Ave, Gyrr, Pelco, Kalatel/Impact, Robot, Sensormatic REGNO UNITO: Dedicated Micros GERMANIA: Eneo, Santec EUROPA: Vantage, Xpervisio GIAPPONE: Panasonic, Toshiba TAIWAN: Appro Decodifica da software da rete USA: Atv, Pelco, Robot, Sensormatic REGNO UNITO: Dedicated Micros GERMANIA: Santec EUROPA: Vantage, Xpervisio GIAPPONE: Toshiba TAIWAN: Appro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| serie DVR-3014/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| DVR-3014 | DVR-3014S | DVR-3024 | DVR-3024D | |
|---|---|---|---|---|
| Modalit di funzionamento | simplex | triplex: visualizzazione in tempo reale, registrazione e trasmissione su rete contemporaneamente | ||
| Formato video | PAL (NTSC disponibile) | |||
| Risoluzione | 720 x 576 pixels (PAL) 352 x 288 pixels | 720 x 576 pixels (PAL) | ||
| Ingresso video | 4 ingressi video composito (BNC) | |||
| Uscita video | 4 uscite video composito (BNC), 1 uscita monitor (BNC) | |||
| Ingresso/uscita audio | in/out (RCA x 2), 16 bits, 8kHz, μ-law | in/out (RCA x 2), 16 bits, 11/22kHz, μ-law | ||
| Compressione video | M-JPEG | |||
| Supporto di registrazione | 1 hard disk fisso >600 GB, 1 hard disk removibile | 1 hard disk fisso >300Gb | ||
| Memory card | SD card (JPEG/AVI) | |||
| Archiviazione | su hard disk removibile interscambiabile/SD card | CD-RW/SD card | ||
| Marchiatura invisibile | firma digitale | |||
| Velocit di registrazione | 12 ips per canale(720 x 576) 25 ips per canale(352 x 288) | 25ips per canale (720 x 576) | ||
| Dimensione immagine | ottimale (64Kb), alta (50Kb), standard (40Kb), base (32Kb) | |||
| Modo di registrazione | programmata/manuale/ad allarme/circolare | |||
| Registrazione allarme | evento/pre-allarme/post-allarme | |||
| Registrazione preallarme | 1000 immagini | |||
| Velocit di riproduzione | singolo fotogramma, 1/16x, 1/8x, 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 30x, 100x | |||
| Ricerca registrazione | per ora/per data/per lista eventi/con filtro (immagini miniatura)/da SD card | per ora/per data/per lista eventi/con filtro (immagini miniatura)/da SD card/CD | ||
| Lingua | inglese | |||
| Menu di configurazione | multiplo con configurazione rete | multiplo | multiplo con configurazione rete | |
| Lista operazioni | 2048 records | |||
| Ingresso/uscita allarme | 1 ingresso/1 uscita | |||
| Cicalino | si | |||
| Rilevatore di movimento | si | |||
| Porta di comunicazione | RS-232, RS-485 e RJ-45 | RS-232, RS-485 | RS-232, RS-485 e RJ-45 | |
| Interfaccia di rete | Ethernet (RJ-45 10/100 base-Tx) | - | Ethernet (RJ-45 10/100 base-Tx) | |
| Protocollo di rete | TCP/IP, DHCP, HTTP, UDP, FTP | - | TCP/IP, DHCP, HTTP, UDP, FTP | |
| Upgrade software | upgrade via memory card (SD card) | |||
| Protezione password | operazione/configurazione menu/accesso remoto | operazione/configurazione menu | operazione/configurazione menu/accesso remoto | |
| Funzioni di rete | archiviazione immagini come JPEG regolazione remota del sistema visualizzazione di immagini registrate o in tempo reale | archiviazione immagini come JPEG regolazione remota del sistema visualizzazione di immagini registrate o in tempo reale | ||
| Alimentazione | Ingresso: 100-230Vca, 50/60Hz, Uscita: 12Vcc max 5A (alimentatore CA) | |||
| Dimensioni (L x P x A) | 220 x 94 x 340mm (montabile a rack EIA 19" 2U half size) | |||
| Temperatura di funzionamento | 5~40C | |||
| Certificazione | CE, FCC, UL | |||
| serie DVR-3004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() DVR-3004 | ![]() DVR-3004D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVR-3004 | DVR-3004D | ||
|---|---|---|---|
| Modalit di funzionamento | triplex: visualizzazione in tempo reale, registrazione e trasmissione su rete contemporaneamente | ||
| Formato video | PAL (NTSC disponibile) | ||
| Risoluzione | 720 x 288 pixels (PAL) | ||
| Ingresso video | 4 ingressi video composito (BNC) | ||
| Uscita video | 4 uscite video composito (BNC), 1 uscita monitor (BNC), 1 uscita spot (BNC) | ||
| Ingresso/uscita audio | stereo, in/out (RCA x 4),8kHz/22kHz/44kHz, μ-law | ||
| Compressione video | M-JPEG | ||
| Supporto di registrazione | 1 hard disk fisso >900 GB 1 hard disk removibile | 2 hard disk fisso >600Gb | |
| Archiviazione | su hard disk removibile interscambiabile/SD card | CD-RW/SD card | |
| Marchiatura invisibile | firma digitale | ||
| Velocit di registrazione | 50 fps (PAL) | ||
| Dimensione immagine | ottimale (40Kb), alta (32Kb), standard (24Kb), base (16Kb) | ||
| Modo di registrazione | programmata/manuale/ad allarme/circolare/controllo esterno | ||
| Registrazione allarme | pre-allarme/post-allarme | ||
| Registrazione preallarme | 10 sec | ||
| Velocit di riproduzione | accesso telefonico Jog/shuttle avanti veloce/indietro: , 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 30x, 100x avanti lento: pausa, 1/100, 1/30, 1/16x, 1/8x, 1/4x, 1/2x | ||
| Ricerca registrazione | per ora e data/per lista eventi/per lista allarmi/con filtro/per immagini miniatura/da SD card | per ora e data/per lista eventi/per lista allarmi/con filtro/per immagini miniatura/da SD card/da CD | |
Zoom | x 2 | ||
| Rilevatore di movimento | avanzato (per zona, posizione, sensitivit) | ||
| Menu su schermo (OSD) | titolazione/ora e data/modo/errore | ||
| Menu di configurazione | avanzato/veloce/configurazione rete | ||
| Lista operazioni | 2048 records | ||
| Ingresso/uscita allarme | 4 ingressi/3 uscite | ||
| Cicalino | si | ||
| Titolazione | 9 caratteri | ||
| Porta di comunicazione | RS-232, RS-485 | ||
| Interfaccia di rete | Ethernet (RJ-45 10/100 base-Tx) | ||
| Protocollo di rete | TCP/IP, DHCP, HTTP | ||
| Upgrade software | upgrade via memory card (SD card) | ||
| Protezione password | operazione/configurazione menu/accesso remoto | ||
| Alimentazione | Ingresso: 100-230Vca, 50/60Hz, Uscita: 12Vcc max 5A (alimentatore CA) | ||
| Dimensioni (L x P x A) | 430 x 55 x 405mm (montabile a rack EIA 19") | ||
| Temperatura di funzionamento | 5~40C | ||
| Certificazione | CE, FCC | ||
| DVR-3009/09S/09D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVR-3009S | DVR-3009 | DVR-3009D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalit di funzionamento | triplex: visualizzazione in tempo reale, registrazione e trasmissione su rete contemporaneamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato video | PAL (NTSC disponibile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 720 x 288 pixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso video | 9 ingressi video composito (BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita video | 1 uscita MAIN (BNC), 1 uscita SPOT (BNC), 9 uscite di looping (BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso/uscita audio | stereo, in/out (RCA x 4), 8kHz/22kHz/44kHz, μ-law | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressione video | M-JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supporto di registrazione | >900 Gb/2 hard disk fissi , 1 hard disk removibile | >600 Gb/2 hard disk fissi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory card | SD card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | su hard disk removibile interscambiabile/SD card | CD-RW/SD card | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchiatura invisibile | firma digitale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocit di registrazione | 50 ips (PAL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione immagine | ottimale (40Kb), alta (32Kb), standard (24Kb), base (16Kb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo di registrazione | programmata/manuale/ad allarme/circolare/da controllo esterno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrazione allarme | evento/pre-allarme/post-allarme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrazione preallarme | 10 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocit di riproduzione | accesso da Jog/Shuttle avanti/indietro veloce: 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 30x, 100x avanti/indietro lento: 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x, 1/30x, 1/100x e pausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricerca registrazione | per lista eventi/per ora e data/per lista allarmi/con filtro (immagini miniatura)/da SD card | per lista eventi/per ora e data/per lista allarmi/con filtro (immagini miniatura)/da SD card/CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom | 2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rilevatore di movimento | selezione zona/posizione/sensitivit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD (men su schermo) | titolazione/ora e data/modo/errore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menu di configurazione | avanzato/veloce | avanzato/veloce/configurazione rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista operazioni | 2048 records di operazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso/uscita allarme | 16 ingressi/3 uscite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cicalino | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolazione | a 9 caratteri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta di comunicazione | RS-232, RS-485 | RS-232, RS-485e RJ-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia di rete | - | Ethernet (RJ-45 10/100 base-Tx) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocollo di rete | - | TCP/IP, DHCP, HTTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upgrade software | upgrade via memory card (SD card) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protezione password | su operazione/configurazione menu/accesso remoto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | Ingresso: 100-230Vca, 50/60Hz, Uscita: 12Vcc max 5A (alimentatore CA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x P x A) | 430 x 55 x 405mm (montabile a rack EIA 19" ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
