| HF12.5SA-1 | HF16SA-1 | HF25SA-1 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| HF12.5SA-1 | H16SA-1 | HF25SA-1 | |
| Supporto telecamere | fino a 5 megapixel | |||
| Formato sensore | 2/3", 1/2", 1/3" | |||
| Lunghezza focale | mm | 12.5 | 16 | 25 |
| Apertura relativa | f | 1.4~22 | ||
| Regolazione diaframma | manuale | |||
| Regolazione fuoco | manuale | |||
| Angoli di vista (H x V) | 2/3" | 38°47' x 29°35' | 30°45' x 23°18' | 19°58' x 15°02' |
| 1/2" | 28°43' x 21°44' | 22°37' x 17°04' | 14°35' x 10°58' | |
| 1/3" | 21°44' x 16°23' | 17°04' x 12°50 | 10°58' x 8°14' | |
| Min.distanza di focalizzazione | m | 0.1 | ||
Dimensioni oggetto | 2/3" | 83 x 62 | 69 x 51 | 44 x 33 |
| 1/2" | 60 x 45 | 50 x 37 | 32 x 24 | |
| 1/3" | 45 x 34 | 37 x 28 | 24 x 18 | |
| Lunghezza focale posteriore | mm | 16.07 | 17.99 | 22.32 |
| Immagine virtuale (exit pupil) | mm | -101 | -172 | -140 |
| Dimensioni filettatura filtro | M49 x 0.75 | |||
| Attacco | C | |||
| Peso | g | 295 | 285 | 315 |
| Note | montatura metallica con viti di fissaggio per diaframma e fuoco | |||
| HF35SA-1 | HF50SA-1 | HF75SA-1 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| HF35SA-1 | HF50SA-1 | HF75SA-1 | |
| Supporto telecamere | fino a 5 megapixel | |||
| Formato sensore | 2/3", 1/2", 1/3" | |||
| Lunghezza focale | mm | 35 | 50 | 75 |
| Apertura relativa | f | 1.4~22 | 1.8~22 | |
| Regolazione diaframma | manuale | |||
| Regolazione fuoco | manuale | |||
| Angoli di vista (H x V) | 2/3" | 14°20' x 10°46' | 10°03' x 7°33' | 6°43' x 5°02' |
| 1/2" | 10°27' x 7°51' | 7°19' x 5°30' | 4°53' x 3°40' | |
| 1/3" | 7°51' x 5°43' | 5°30' x 4°07' | 3°40' x 2°45' | |
| Min.distanza di focalizzazione | m | 0.2 | 0.4 | 0.9 |
Dimensioni oggetto | 2/3" | 50 x 38 | 52 x 36 | 101 x 76 |
| 1/2" | 37 x 27 | 38 x 28 | 74 x 55 | |
| 1/3" | 27 x 21 | 28 x 21 | 55 x 41 | |
| Lunghezza focale posteriore | mm | 14.99 | 17.81 | 24.33 |
| Immagine virtuale (exit pupil) | mm | -37 | -49 | -52 |
| Dimensioni filettatura filtro | M49 x 0.75 | |||
| Attacco | C | |||
| Peso | g | 185 | 240 | 305 |
| Note | montatura metallica con viti di fissaggio per diaframma e fuoco | |||
| usando un tubo di prolunga superiore a 5mm la minima distanza di focalizzazione diminuirà sino a 0.3m | usando un tubo di prolunga superiore a 5mm la minima distanza di focalizzazione diminuirà sino a 0.5m | |||
| HF35SR4A-1 |
|---|
| Supporto telecamere | fino a 5 megapixel | ||
| Tipo | day/night | ||
| Formato sensore | 2/3", 1/2", 1/3" | ||
| Lunghezza focale | mm | 35 | |
| Apertura relativa | f | 2.0~chiuso | |
| Regolazione diaframma | manuale | ||
| Regolazione fuoco | manuale | ||
| Regolazione zoom | manuale | ||
| Angoli di vista (H x V) | tipo | 4:3 | 16:9 |
| orizz. | 17°02' | 15°36' | |
| vert. | 10°46' | 08°48 | |
| diag, | 17°52' | 17°42 | |
| Min.distanza di focalizzazione | m | ||
| Lunghezza focale posteriore | mm | 14.99 | |
| Immagine virtuale (exit pupil) | mm | -37 | |
| Dimensioni filettatura filtro | M35 x 0.5 | ||
| Attacco | C | ||
| Peso | g | 225 | |
| Temperatura di funzionamento | -10 ~ + 50°C | ||
| Temperatura di immagazzinamento | -20 ~ + 60°C | ||
| Note | montatura metallica con viti di fissaggio per diaframma e fuoco | ||
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova