| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H22x11.5A-M41 |
|---|
![]() |
| D22x9.1B |
|---|
![]() |
| ||||||||||||||||
| D22x9.1B-S41 | D22x9.1B-Y41 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formato sensore | 1/2", 1/3", 1/4" | |||||||||||||||
| Lunghezza focale | mm | 9.1~200 (22x) | ||||||||||||||
| Apertura relativa | f | F1.2~T1500 (equivalente a F1500) | ||||||||||||||
| Regolazione zoom | motorizzato | |||||||||||||||
| Regolazione fuoco | motorizzato | |||||||||||||||
| Regolazione diaframma | automatico con amplificatore (video drive) | |||||||||||||||
| Angoli di vista (H x V) | 1/2" | Wide | 38°45' x 29°33' | |||||||||||||
| Tele | 1°50' x 1°23' | |||||||||||||||
1/3" | Wide | 29°33' x 22°23' | ||||||||||||||
| Tele | 1°23' x 1°02' | |||||||||||||||
1/4" | Wide | 22°23' x 16°53' | ||||||||||||||
| Tele | 1°02' x 0°46' | |||||||||||||||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 3 | ||||||||||||||
| Dimensioni oggetto (alla min.distanza di focalizzazione) H x V (mm) | 1/2" | Wide | 2034 x 1526 | |||||||||||||
| Tele | 93 x 69 | |||||||||||||||
1/3" | Wide | 1526 x 1144 | ||||||||||||||
| Tele | 69 x 52 | |||||||||||||||
1/4" | Wide | 1144 x 858 | ||||||||||||||
| Tele | 52 x 39 | |||||||||||||||
| Lunghezza focale posteriore | mm | 23.93 | ||||||||||||||
| Immagine virtuale (exit pupil) | mm | -676 | ||||||||||||||
| Filettatura filtro | M82 x 0.75 | |||||||||||||||
| Attacco | C | |||||||||||||||
| Peso (Kg) | 2.3 | |||||||||||||||
| Accessori | Cavo di controllo diaframma Cavo di conversione (6pin a 4 pin) Connettore di connnessione (4 pin, 6 pin) | Cavo di controllo diaframma Connettore di connessione (14 pin) | ||||||||||||||
| Note | montatura metallica | |||||||||||||||
Dimensioni | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Connessioni | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Modalità di controllo | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| H22x11.5B/H22x11.5R2D |
|---|
![]() |
| |||||||||||||||||||
| Formato sensore | 2/3", 1/2", 1/3" | ||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | mm | 11.5~253 (22x) | |||||||||||||||||
| Apertura relativa | f | F2.6~T2000 (equivalente a F2000) | |||||||||||||||||
| Regolazione zoom | motorizzato | ||||||||||||||||||
| Regolazione fuoco | motorizzato | ||||||||||||||||||
| Regolazione diaframma | automatico con amplificatore (video drive) | ||||||||||||||||||
| Angoli di vista (H x V) | 2/3" | Wide | 41°52' x 32°01' | ||||||||||||||||
| Tele | 2°00' x 1°30' | ||||||||||||||||||
1/2" | Wide | 31°06' x 23°34' | |||||||||||||||||
| Tele | 1°27' x 1°05' | ||||||||||||||||||
| 1/3" | Wide | 23°34' x 17°47' | |||||||||||||||||
| Tele | 1°05' x 0°49' | ||||||||||||||||||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 3 | |||||||||||||||||
| Dimensioni oggetto (alla min.distanza di focalizzazione) H x V (mm) | 2/3" | Wide | 2213 x 1660 | ||||||||||||||||
| Tele | 101 x 75 | ||||||||||||||||||
1/2" | Wide | 1609 x 1207 | |||||||||||||||||
| Tele | 73 x 55 | ||||||||||||||||||
1/3" | Wide | 1207 x 905 | |||||||||||||||||
| Tele | 55 x 41 | ||||||||||||||||||
| Lunghezza focale posteriore | mm | 36.16 | |||||||||||||||||
| Immagine virtuale (exit pupil) | mm | -103 | |||||||||||||||||
| Filettatura filtro | M82 x 0.75 | ||||||||||||||||||
| Attacco | C | ||||||||||||||||||
| Note | montatura metallica | ||||||||||||||||||
| H22x11.5B-S41 | H22x11.5B-Y41 | H22x11.5R2D-V41 | H22x11.5R2D-ZP1 | |
|---|---|---|---|---|
| Disegno dimensionale | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Peso (Kg) | 2.3 | 2.5 | ||
| Accessori di serie | Cavo di controllo diaframma Cavo di conversione (6pin a 4 pin) Connettore di connnessione (4 pin a 6 pin) | Cavo di controllo diaframma Connettore 14 pin | Cavo di controllo diaframma Connettore 14 pin- 8 pin | Cavo di controllo diaframma Connettore 8 pin |
| Connessioni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Modalità di controllo | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| Selezione lunghezza d'onda | - | ![]() | ||
| C22x17A/C22x23A |
|---|
![]() |
![]() disegno dimensionale |
| ||||||||||
| C22x17A-M41 | C22x23A-M41 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formato sensore | 1", 2/3", 1/2", 1/3" | |||||||||
| Lunghezza focale | mm | 17~374 (22x) | 23~506 (22x) | |||||||
| Apertura relativa | f | F2.3~F22 chiuso | F3.1~F22 chiuso | |||||||
| Regolazione zoom | motorizzato | |||||||||
| Regolazione fuoco | motorizzato | |||||||||
| Regolazione diaframma | motorizzato | |||||||||
| Angoli di vista (H x V) | 1" | Wide | 41°16' x 31°32' | 31°06' x 23°35' | ||||||
| Tele | 1°58' x 1°28' | 1°27' x 1°05' | ||||||||
2/3" | Wide | 29°01' x 21°58' | 21°40' x 16°20' | |||||||
| Tele | 1°21' x 1°01' | 1°00' x 0°45' | ||||||||
1/2" | Wide | 21°19' x 16°04' | 15°50' x 11°55' | |||||||
| Tele | 0°59' x 0°44' | 0°43' x 0°33' | ||||||||
| 1/3" | Wide | 16°04' x 12°05' | 11°55' x 8°57' | |||||||
| Tele | 0°44' x 0°33' | 0°32' x 0°24' | ||||||||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 3 | ||||||||
| Dimensioni oggetto (alla min.distanza di focalizzazione) H x V (mm) | 1" | Wide | 2178 x 1633 | 1611 x 1208 | ||||||
| Tele | 99 x 74 | 73 x 55 | ||||||||
2/3" | Wide | 1497 x 1123 | 1108 x 831 | |||||||
| Tele | 68 x 51 | 50 x 38 | ||||||||
1/2" | Wide | 1089 x 817 | 806 x 604 | |||||||
| Tele | 50 x 37 | 37 x 27 | ||||||||
1/3" | Wide | 817 x 613 | 604 x 453 | |||||||
| Tele | 37 x 28 | 27 x 21 | ||||||||
| Lunghezza focale posteriore | mm | 66.93 | 39.54 | |||||||
| Immagine virtuale (exit pupil) | mm | -127 | - 64 | |||||||
| Filettatura filtro | M82 x 0.75 | |||||||||
| Attacco | C | |||||||||
| Peso (Kg) | 2.3 | 2.4 | ||||||||
| Note | montatura metallica | |||||||||
| Connessioni | ![]() | |||||||||
| Modalità di controllo | ![]() | |||||||||
| C22x17B/C22x17R |
|---|
![]() disegno dimensionale |
| |||||||||||||||||
| Formato sensore | 1", 2/3", 1/2", 1/3" | ||||||||||||||||
| Lunghezza focale | mm | 17~374 (22x) | |||||||||||||||
| Apertura relativa | f | F2.3~T3000 (equivalente a F3000) | |||||||||||||||
| Regolazione zoom | motorizzato | ||||||||||||||||
| Regolazione fuoco | motorizzato | ||||||||||||||||
| Regolazione diaframma | automatico con amplificatore (video drive) | ||||||||||||||||
| Angoli di vista (H x V) | 1" | Wide | 41°16' x 31°32' | ||||||||||||||
| Tele | 1°58' x 1°28' | ||||||||||||||||
2/3" | Wide | 29°01' x 21°58' | |||||||||||||||
| Tele | 1°21' x 1°01' | ||||||||||||||||
1/2" | Wide | 21°19' x 16°04' | |||||||||||||||
| Tele | 0°59' x 0°44' | ||||||||||||||||
| 1/3" | Wide | 16°04' x 12°05' | |||||||||||||||
| Tele | 0°44' x 0°33' | ||||||||||||||||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 3 | |||||||||||||||
| Dimensioni oggetto (alla min.distanza di focalizzazione) H x V (mm) | 1" | Wide | 2178 x 1633 | ||||||||||||||
| Tele | 99 x 74 | ||||||||||||||||
2/3" | Wide | 1497 x 1123 | |||||||||||||||
| Tele | 68 x 51 | ||||||||||||||||
1/2" | Wide | 1089 x 817 | |||||||||||||||
| Tele | 50 x 37 | ||||||||||||||||
1/3" | Wide | 817 x 613 | |||||||||||||||
| Tele | 37 x 28 | ||||||||||||||||
| Lunghezza focale posteriore | mm | 67.38 | |||||||||||||||
| Immagine virtuale (exit pupil) | mm | -127 | |||||||||||||||
| Filettatura filtro | M82 x 0.75 | ||||||||||||||||
| Attacco | C | ||||||||||||||||
| Note | montatura metallica | ||||||||||||||||
| C22x17B-S41 | C22x17B-Y41 | C22x17R2D-V41 | C22x17R3J-SSF | |
|---|---|---|---|---|
| Peso (Kg) | 2.5 | 2.7 | ||
| Accessori di serie | Cavo di controllo diaframma Cavo di conversione (6pin a 4 pin) Connettore di conversione (4 pin a 6 pin) | Cavo di controllo diaframma | Cavo di controllo diaframma Connettore 4 pin | |
| Connessioni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Modalità di controllo | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| Selezione lunghezza d'onda | - | ![]() | ![]() | |
| C22x23 |
|---|
![]() |
![]() disegno dimensionale |
| |||||||||||||||||||||
| Formato sensore | 1", 2/3", 1/2", 1/3" | ||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | mm | 23~506 (22x) | |||||||||||||||||||
| Apertura relativa | f | F2.3~T3000 (equivalente a F3000) | |||||||||||||||||||
| Regolazione zoom | motorizzato | ||||||||||||||||||||
| Regolazione fuoco | motorizzato | ||||||||||||||||||||
| Regolazione diaframma | C22x23B-S41, C22x23B-Y41: | ||||||||||||||||||||
C22x23B-V41, C22x23R2D-V41, C22x23R2D-ZP1: | |||||||||||||||||||||
| Angoli di vista (H x V) | 1" | Wide | 31°06' x 23°35' | ||||||||||||||||||
| Tele | 1°27' x 1°05' | ||||||||||||||||||||
2/3" | Wide | 21°40' x 16°20' | |||||||||||||||||||
| Tele | 1°00' x 0°45' | ||||||||||||||||||||
1/2" | Wide | 15°50' x 11°55' | |||||||||||||||||||
| Tele | 0°43' x 0°33' | ||||||||||||||||||||
| 1/3" | Wide | 11°55' x 8°57' | |||||||||||||||||||
| Tele | 0°32' x 0°24' | ||||||||||||||||||||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 3 | |||||||||||||||||||
| Dimensioni oggetto (alla min.distanza di focalizzazione) H x V (mm) | 1" | Wide | 1611 x 1208 | ||||||||||||||||||
| Tele | 73 x 55 | ||||||||||||||||||||
2/3" | Wide | 1108 x 831 | |||||||||||||||||||
| Tele | 50 x 38 | ||||||||||||||||||||
1/2" | Wide | 806 x 604 | |||||||||||||||||||
| Tele | 37 x 27 | ||||||||||||||||||||
1/3" | Wide | 604 x 453 | |||||||||||||||||||
| Tele | 27 x 21 | ||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale posteriore | mm | 39.58 | |||||||||||||||||||
| Immagine virtuale (exit pupil) | mm | -64 | |||||||||||||||||||
| Filettatura filtro | M82 x 0.75 | ||||||||||||||||||||
| Peso | 2.4 Kg | ||||||||||||||||||||
| Attacco | C | ||||||||||||||||||||
| Note | montatura metallica | ||||||||||||||||||||
| C22x23B-S41 | C22x23B-Y41 | C22x23B-V41 | C22x23R2D-V41 | C22x23R2D-ZP1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Accessori di serie | Cavo di controllo diaframma Cavo di conversione (6pin a 4 pin) Connettore di conversione (4 pin a 6 pin) | Cavo di controllo diaframma | |||
| Cavi | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Connessioni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Modalità di controllo | ![]() | ![]() | - | ||
| Selezione lunghezza d'onda | - | ![]() | |||
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova