| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con questo obiettivo per alcune applicazioni si suggerisce l'utilizzo di uno stabilizzatore d'immagine
| C55x13.5 |
|---|
![]() disegno dimensionale |
| ||||||||||||||||||||
| 1x | 2x | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formato sensore | 1", 2/3", 1/2" | |||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | mm | 13.5~750 | 27~1500 | |||||||||||||||||
| Apertura relativa | f | F2.1~T1500 (equivalente a F1500) | F4.2~T3000 (equivalente a F3000) | |||||||||||||||||
| Regolazione zoom | servo controllo | |||||||||||||||||||
| Regolazione fuoco | servo controllo | |||||||||||||||||||
| Regolazione diaframma | automatico con amplificatore (video drive) o servo controllo | |||||||||||||||||||
| Angoli di vista (H x V) | 1" | Wide | 5044' x 3909' | 2640' x 2010' | ||||||||||||||||
| Tele | 059' x 044' | 029' x 022' | ||||||||||||||||||
2/3" | Wide | 3606' x 2728' | 1831' x 1356' | |||||||||||||||||
| Tele | 040' x 030' | 020' x 015' | ||||||||||||||||||
1/2" | Wide | 2640' x 2010' | 1331' x 1010' | |||||||||||||||||
| Tele | 029' x 022' | 015' x 011' | ||||||||||||||||||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 2.4 | ||||||||||||||||||
| Dimensioni oggetto (alla min.distanza di focalizzazione) H x V (mm) | 1" | Wide | 2075 x 1556 | 1038 x 778 | ||||||||||||||||
| Tele | 38 x 28 | 19 x 14 | ||||||||||||||||||
2/3" | Wide | 1427 x 1070 | 713 x 535 | |||||||||||||||||
| Tele | 26 x 19 | 13 x 10 | ||||||||||||||||||
1/2" | Wide | 1038 x 778 | 519 x 389 | |||||||||||||||||
| Tele | 19 x 14 | 9 x 7 | ||||||||||||||||||
| Lunghezza focale posteriore | mm | 25.01 | 25.01 | |||||||||||||||||
| Immagine virtuale (exit pupil) | mm | -245 | -141 | |||||||||||||||||
| Attacco | C | |||||||||||||||||||
| Duplicatore | 2x | |||||||||||||||||||
| Note | montatura metallica | |||||||||||||||||||
Unit di controllo | CRD-40 (opzionale) | |||||||||||||||||||
| Specifiche elettriche | ||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vcc (11~ 16V) | |||||||||||||||||||
| Consumo | max 2.1A | |||||||||||||||||||
| Segnale di controllo | Zoom | TELE: 2.5V WIDE: 7.5V consumo 670mA max tempo di operazione: 1 sec max | ||||||||||||||||||
| Fuoco | NEAR: 2.5V FAR: 7.5V consumo: 670 mA max tempo di operazione: 1 sec max | |||||||||||||||||||
| Diafr. | AUTO/VIDEO (1Vp-p)/REMOTO/open:7V, Close: 2V consumo: 100 mA max tempo di operazione: 1 sec max | |||||||||||||||||||
| Duplicat. | 1x: ∞ 2x: +V consumo: 100 mA max tempo di operazione: 1 sec max | |||||||||||||||||||
| C55x13.5D-ENSE11 | C55x13.5R2G-EP1 | C55x13.5R3J-ESF | |
|---|---|---|---|
| Peso (Kg) | 20 | 21 | |
| Selezione lunghezza d'onda | - | ![]() | |
Con questo obiettivo per alcune applicazioni si suggerisce l'utilizzo di uno stabilizzatore d'immagine
| C55x20 |
|---|
![]() |
![]() disegno dimensionale |
| ||||||||||||||||||
| 1x | 2x | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formato sensore | 1", 2/3", 1/2" | |||||||||||||||||
| Lunghezza focale | mm | 20~1100 | 40~2200 | |||||||||||||||
| Apertura relativa | f | F3.0~T1500 (equivalente a F1500) | F6.0~T3000 (equivalente a F3000) | |||||||||||||||
| Regolazione zoom | servo controllo | |||||||||||||||||
| Regolazione fuoco | servo controllo | |||||||||||||||||
| Regolazione diaframma | automatico con amplificatore (video drive) o servo controllo | |||||||||||||||||
| Angoli di vista (H x V) | 1" | Wide | 35.29' x 2659' | 1810' x 1341' | ||||||||||||||
| Tele | 040' x 030' | 020' x 015' | ||||||||||||||||
2/3" | Wide | 2449' x 1844' | 1225' x 922' | |||||||||||||||
| Tele | 027' x 021' | 044' x 010' | ||||||||||||||||
1/2" | Wide | 1811' x 1341' | 906' x 652' | |||||||||||||||
| Tele | 020' x 015' | 010' x 008' | ||||||||||||||||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 2.4 | ||||||||||||||||
| Dimensioni oggetto (alla min.distanza di focalizzazione) H x V (mm) | 1" | Wide | 1400 x 1051 | 700 x 525 | ||||||||||||||
| Tele | 25 x 19 | 13 x 10 | ||||||||||||||||
2/3" | Wide | 963 x 723 | 482 x 361 | |||||||||||||||
| Tele | 17 x 13 | 9 x 7 | ||||||||||||||||
1/2" | Wide | 700 x 525 | 350 x 263 | |||||||||||||||
| Tele | 13 x 10 | 6 x 5 | ||||||||||||||||
| Lunghezza focale posteriore | mm | 28.04 | 28.04 | |||||||||||||||
| Immagine virtuale (exit pupil) | mm | -163 | -131 | |||||||||||||||
| Attacco | C | |||||||||||||||||
| Duplicatore | 2x | |||||||||||||||||
| Note | montatura metallica | |||||||||||||||||
Unit di controllo | CRD-40 (opzionale) | |||||||||||||||||
| Specifiche elettriche | ||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vcc (11~ 16V) | |||||||||||||||||
| Consumo | max 2.1A | |||||||||||||||||
| Segnale di controllo | Zoom | TELE: 2.5V WIDE: 7.5V consumo 670mA max tempo di operazione: 1 sec max | ||||||||||||||||
| Fuoco | NEAR: 2.5V FAR: 7.5V consumo: 670 mA max tempo di operazione: 1 sec max | |||||||||||||||||
| Diafr. | AUTO/VIDEO (1Vp-p)/REMOTO/open:7V, Close: 2V consumo: 100 mA max tempo di operazione: 1 sec max | |||||||||||||||||
| Duplicat. | 1x: ∞ 2x: +V consumo: 100 mA max tempo di operazione: 1 sec max | |||||||||||||||||
| C55x20D-ENSE11 | C55x20R2G-EP1 | |
|---|---|---|
| Peso (Kg) | 20 | 21 |
| Selezione lunghezza d'onda | - | ![]() |
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova