| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con questo obiettivo per alcune applicazioni si suggerisce l'utilizzo di uno stabilizzatore d'immagine
| D60x12.5 |
|---|
|
![]() disegno dimensionale |
| ||||||||||||||||||||
| 1x | 2x | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formato sensore | 1/2", 1/3", 1/4" | |||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | mm | 12.5~750 | 25~1500 | |||||||||||||||||
| Apertura relativa | f | F3.8~T3000 (equivalente a F3000) | F3.8~T3000 (equivalente a F3000) | |||||||||||||||||
| Regolazione zoom | motorizzato D60x12.5R3DE-ZP1: servo controllo | |||||||||||||||||||
| Regolazione fuoco | motorizzato D60x12.5R3DE-ZP1: servo controllo | |||||||||||||||||||
| Regolazione diaframma | automatico con amplificatore (video drive) o controllato da remoto (iris override) servo controllo (solo D60x12.5R3DE-ZP1) | |||||||||||||||||||
| Angoli di vista (H x V) | 1/2" | Wide | 2843' x 2144' | 1435' x 1058' | ||||||||||||||||
| Tele | 029' x 022' | 015' x 011' | ||||||||||||||||||
1/3" | Wide | 2144' x 1623' | 1058' x 814' | |||||||||||||||||
| Tele | 022' x 017' | 011' x 008' | ||||||||||||||||||
1/4" | Wide | 1623' x 1220' | 814' x 611' | |||||||||||||||||
| Tele | 017' x 008' | 008' x 006' | ||||||||||||||||||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 5.0 | ||||||||||||||||||
| Dimensioni oggetto (alla min.distanza di focalizzazione) H x V (mm) | 1/2" | Wide | 2465 x 1849 | 1233 x 94 | ||||||||||||||||
| Tele | 41 x 35 | 21 x 55 | ||||||||||||||||||
1/3" | Wide | 1849 x 1837 | 925 x 693 | |||||||||||||||||
| Tele | 31 x 23 | 16 x 12 | ||||||||||||||||||
1/4" | Wide | 1387 x 1040 | 693 x 520 | |||||||||||||||||
| Tele | 23 x 17 | 12 x 9 | ||||||||||||||||||
| Lunghezza focale posteriore | mm | 53.23 | 53.23 | |||||||||||||||||
| Immagine virtuale (exit pupil) | mm | -64 | -64 | |||||||||||||||||
| Dimensioni filettatura filtro | M107 x 1 | |||||||||||||||||||
| Attacco | C | |||||||||||||||||||
| Duplicatore | 2x | |||||||||||||||||||
| Peso | Kg | D60x12.5BE-V41: 5.1 D60x12.5R3DE-V41, D60x12.5R3JE-V41, D60x12.5R3DE-ZP1: 5.2 | ||||||||||||||||||
| Note | montatura metallica | |||||||||||||||||||
Accessori di serie | connettore cavo controllo diaframma | |||||||||||||||||||
| D60x12.5BE-V41 | D60x12.5R3DE-V41 D60x 12.5R3JE-V41 | D60x12.5R3DE-ZP1 | |
|---|---|---|---|
| Connessioni | ![]() | ![]() | ![]() |
| Modalit di controllo | ![]() | ||
| Selezione lunghezza d'onda | - | ![]() | |
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova