| |||||||||||||||||||||||||||
| Scansione | 1080i/59.9i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p, 480/59.94i* e 576/50i* | ||||||||||||||||||||||||||
| Sensore | 1/2" CCD | ||||||||||||||||||||||||||
| Pixels totali | 1504 (H) x 1099 (V) | ||||||||||||||||||||||||||
| Pixels effettivi | 1440 (H) x 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni area sensibile | 6.98(H) x 3.92 (V) mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Sistema colore | R-G-B, 3CCD | ||||||||||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | attacco C | ||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione orizzontale | 800 linee TV (centro canale di luminanza a 1080i, HD-SDI) | ||||||||||||||||||||||||||
| Sensitività standard | f8.0 (2000 lux, 3200K°, tasso di riflessione 89.9%) | ||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S/N | 56dB | ||||||||||||||||||||||||||
| Guadagno | da 0 a 18 dB con passi di 1 dB | ||||||||||||||||||||||||||
| Otturatore | 1.Valori preselezionabili: 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 sec 2. Variabile: da 1/59.94 a 1/10000 (1080/59.94i) da 1/50 a 1/10000 (1080/50i) | ||||||||||||||||||||||||||
| File di scena | 4 files di scena | ||||||||||||||||||||||||||
| Barra di colore | barra ARIB | ||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vcc (stabile da 10.5 a 15Vcc) | ||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | @28W | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | testina: 50 x 50 x 55mm CCU: 188 x75 x 190mm schema dimensionale | ||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | 0C° a 40°C | ||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di immagazzinamento | -20°C a + 60°C | ||||||||||||||||||||||||||
| Cavo | 5.5m, 10m (opzionale) | ||||||||||||||||||||||||||
| Segnali d'ingresso | HD-SYNC (3 stati, per 720p o 1080i), 1 connettore BNC | ||||||||||||||||||||||||||
| dati seriali (connettore REMOTE) | |||||||||||||||||||||||||||
| Segnali di uscita | HD-SDI (1 connettore BNC-SDI) 0.8p-p/75Ω | ||||||||||||||||||||||||||
| uscita HD (1 connettore HDMI) solo HV-HD201M | |||||||||||||||||||||||||||
| uscita analogica (1 connettore D-sub a 15 pin) | |||||||||||||||||||||||||||
| uscita analogica HD/SD Y, Pb, Pr/R, G, B Y:1.0V-p-p/75Ω, SYNC (3 stati) | |||||||||||||||||||||||||||
| video composito (1 connettore BNC) VBS:1.0Vp-p/75Ω | |||||||||||||||||||||||||||
| S-VIDEO (1 connettore Y/C) | |||||||||||||||||||||||||||
Y: 1.0Vp-p/75Ω C:0.285Vp-p/75Ω (NTSC), C: 0.3Vp-p (burst)/75Ω (PAL) | |||||||||||||||||||||||||||
| dati seriali (1 connettore 4 pin REMOTE) | |||||||||||||||||||||||||||
| diaframma obiettivo (1 connettore 4 pin REMOTE) | |||||||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Per queste telecamere si raccomanda l'utilizzo degli appositi obiettivi per telecamere a 3CCD
Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova