| KP-F83F | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/3" a scansione progressiva | ||||||||||||||||||
| Pixels totali | 1077(H) x 788(V) | ||||||||||||||||||
| Pixels effettivi | 1034 (H) x 779 (V) | ||||||||||||||||||
| Dimensione celle | 4.65μm(H) x 4.65μm (V) - pixels quadrati | ||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna/esterna | ||||||||||||||||||
| Uscita video | interfaccia IEEE1394b (Firewire 800) protocollo basato su IEEE1394 Versione 1.31 800/400/200 Mbps | ||||||||||||||||||
| Formato immagine | Mono8/Mono16 | ||||||||||||||||||
| Dimensione immagine | 1037(H) x 779 (V) | ||||||||||||||||||
| Frequenza di quadro | 30fps | ||||||||||||||||||
| Controllo remoto | IEEE1394 | ||||||||||||||||||
| Minima illuminazione | 20 lux (guadagno max, f1.4) | ||||||||||||||||||
| Guadagno | automatico/manuale (0dB a 18dB) | ||||||||||||||||||
| Otturatore elettronico | PRESET/VARIABILE da 1/100000 sec a 10 sec | ||||||||||||||||||
| Trigger esterno | modalità: otturatore fisso (modo 0), one trigger (modo 1) ingresso: via cavo IEEE1394 (trigger da software), metodo originale Hitachi (trigger da hardware) | ||||||||||||||||||
| Controllo livello segnale (ALC) | livello video regolabile | ||||||||||||||||||
| Connessione multipla | configurazione a margherita anche senza ripetitore con due telecamere connesse la frequenza di quadro è dimezzata | ||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | C (flangia posteriore regolabile) | ||||||||||||||||||
| Alimentazione | 8Vcc ~30Vcc (via cavo IEEE1394) | ||||||||||||||||||
| Consumo | circa 3.8W (con 12Vcc) | ||||||||||||||||||
| Temperatura e umidità di funzionamento | da -10° a +50°C (per un uso continuo temp < 40°) umidità relativa da 30% a 80% | ||||||||||||||||||
| Temperatura e umidità di immagazzinamento | da -20° a +60°C umidità relativa da 20% a 90% | ||||||||||||||||||
| Resistenza alle vibrazioni | 68.65 m/sec² (da 10 a 200Hz, 30min ciascuno sugli assi XYZ) | ||||||||||||||||||
| Resistenza agli urti | 490.3 m/sec² (verticale, orizzontale, una volta per ogni faccia) | ||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 44mm x 44mm x 54mm disegno costruttivo | ||||||||||||||||||
| Peso | circa 130g (senza obiettivo) | ||||||||||||||||||
| Composizione standard | telecamera, CD-ROM (manuale d'uso, driver) | ||||||||||||||||||
| Accessori opzionali | cavo IEEE1394 (con meccanismo di bloccaggio) adattatore per treppiede | ||||||||||||||||||
| KP-F120F in esaurimento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 2/3" a trasferimento d'interlinea | ||||||||||||||||||
| Pixels effettivi | 1392(H) x 1040(V) | ||||||||||||||||||
| Dimensione cella | 6.45µm x 6.45µm | ||||||||||||||||||
| Area sensibile | 8.98mm (H) x 6.71mm (V) | ||||||||||||||||||
| Scansione | progressiva | ||||||||||||||||||
| Velocità di lettura | 30 fps per scansione piena fino a 190 fps con scansione parziale | ||||||||||||||||||
| Frequenza di scansione orizzontale | 32.07 Khz | ||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | Interna/esterna (selezionabile automaticamente) | ||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | C | ||||||||||||||||||
| Ingresso sincronizzazione | Hd/Vd: TTL negativo,1Kohm; deviazione frequenza: ± 0.0005% | ||||||||||||||||||
| Uscita video | Digitale e analogica per controllo immagine | ||||||||||||||||||
| Digitale: Firewire (IEEE1394) | |||||||||||||||||||
| Otturatore elettronico | 1/50000, 1/10000, 1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/250, 1/125, 1/30, Off selezionabile a mezzo interruttori esterni | ||||||||||||||||||
| Funzione frame on demand | a mezzo interruttore esterno: off, fisso, doppio trigger, un trigger | ||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vcc ± 1V | ||||||||||||||||||
| Consumo | @400mA | ||||||||||||||||||
| Temperatura e umidità relativa | di operazione: -0°C a 40°C, 90% o meno di immagazzinamento: -10°C a 50°C, 70% o meno | ||||||||||||||||||
| Resistenza agli urti | 294 m/sec2 (verticale, orizzontale, una volta ogni lato) | ||||||||||||||||||
| Resistenza alle vibrazioni | 29 m/sec2 (10Hz a 55 Hz 30 min su ogni asse XYZ) | ||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 58mm x 58mm x 48mm disegno costruttivo | ||||||||||||||||||
| Peso | @220g | ||||||||||||||||||
| Accessori opzionali | |
| JMD0240 | Connettore digitale |
| JMA0092 | Connettore remoto |
| TA-F120 | Adattatore per treppiede |
| C-201KSM | Cavo 2m |
| C-501KSM | Cavo 5m |
| C-102KSM | Cavo 10m |
| Cavo IEEE1394 3m | |
| Cavo Camera Link 3m | |
| Cavo Camera Link 3m con mini connettore |
| KP-F140F | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/2" a scansione progressiva | ||||||||||||||||||
| Pixels totali | 1434(H) x 1050(V) | ||||||||||||||||||
| Pixels effettivi | 1392 (H) x 1040 (V) | ||||||||||||||||||
| Dimensione celle | 4.65μm(H) x 4.65μm (V) - pixels quadrati | ||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna/esterna | ||||||||||||||||||
| Uscita video | interfaccia IEEE1394b (Firewire 800) protocollo basato su IEEE1394 Versione 1.31 800/400/200 Mbps | ||||||||||||||||||
| Formato immagine | Mono8/Mono16 | ||||||||||||||||||
| Dimensione immagine | 1392(H) x 1040 (V) | ||||||||||||||||||
| Frequenza di quadro | 15fps | ||||||||||||||||||
| Controllo remoto | IEEE1394 | ||||||||||||||||||
| Minima illuminazione | 20 lux (guadagno max f1.4) | ||||||||||||||||||
| Guadagno | automatico/manuale (0dB a 18dB) | ||||||||||||||||||
| Otturatore elettronico | PRESET/VARIABILE da 1/100000 sec a 10 sec | ||||||||||||||||||
| Trigger esterno | modalità: otturatore fisso (modo 0), one trigger (modo 1) ingresso: via cavo IEEE1394 (trigger da software), metodo originale Hitachi (trigger da hardware) | ||||||||||||||||||
| Controllo livello segnale (ALC) | livello video regolabile | ||||||||||||||||||
| Connessione multipla | configurazione a margherita anche senza ripetitore con due telecamere connesse la frequenza di quadro è dimezzata | ||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | C (flangia posteriore regolabile) | ||||||||||||||||||
| Alimentazione | 8Vcc ~30Vcc (via cavo IEEE1394) | ||||||||||||||||||
| Consumo | circa 3.8W (con 12Vcc) | ||||||||||||||||||
| Temperatura e umidità di funzionamento | da -10° a +50°C (per un uso continuo temp < 40°) umidità relativa da 30% a 80% | ||||||||||||||||||
| Temperatura e umidità di immagazzinamento | da -20° a +60°C umidità relativa da 20% a 90% | ||||||||||||||||||
| Resistenza alle vibrazioni | 68.65 m/sec² (da 10 a 200Hz, 30min ciascuno sugli assi XYZ) | ||||||||||||||||||
| Resistenza agli urti | 490.3 m/sec² (verticale, orizzontale, una volta per ogni faccia) | ||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 44mm x 44mm x 54mm disegno costruttivo | ||||||||||||||||||
| Peso | circa 130g (senza obiettivo) | ||||||||||||||||||
| Composizione standard | telecamera, CD-ROM (manuale d'uso, driver) | ||||||||||||||||||
| Accessori opzionali | cavo IEEE1394 (con meccanismo di bloccaggio) adattatore per treppiede | ||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova