| KP-F3O/KP-F33 in esaurimento | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| KP-F30 esaurita | KP-F33 | |||||||||||||
| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento d'interlinea a scansione progressiva | |||||||||||||
| Pixels totali | 692(H) x 504(V) | |||||||||||||
| Pixels effettivi | 659 (H) x 494 (V) | |||||||||||||
| Dimensione pixel | 7.4(H) x 7.4(V)μm | |||||||||||||
| Area sensibile | 4.88mm(H) x 3.66mm(V) (1/3") | |||||||||||||
| Scansione | progressiva 60 fps | progressiva 30 fps | ||||||||||||
| Frequenza di scansione orizz. | 31.468 KHz | 15.734 KHz | ||||||||||||
| Frequenza di scansione verticale | 59.94 Hz | 29.97 Hz | ||||||||||||
| Sincronizzazione | interna/esterna (selezione automatica) | |||||||||||||
| Ingresso/uscita sincr.esterna | selezione con microinterruttore esterno ingresso: Hd/Vd 4~6Vcc, deviazione frequenza negativa ±1% uscita: HD/VD 4~5 Vcc negativo | |||||||||||||
| Uscita video | 1Vp-p video composito, 75 ohm | |||||||||||||
| Risoluzione | 500 linee TV(H)/485 linee TV(V) | |||||||||||||
| Sensitività | 400 lux, F5.6, 3200°K | 400 lux, F8, 3200°K | ||||||||||||
| Illuminazione minima | 0.7 lux F1.4 guadagno max senza filtro IR | 0.5 lux F1.4 guadagno max senza filtro IR | ||||||||||||
| Guadagno | controllo manuale del guadagno (pannello posteriore) valore di fabbrica = min | |||||||||||||
| Rapporto S/N | 50 dB | |||||||||||||
| Otturatore elettronico | 1/50000, 1/10000, 1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250 sec | 1/25000, 1/5000, 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125 sec | ||||||||||||
| Frame on demand | modi selezionabili: impulso di trigger, trigger con otturatore fisso, trigger con controllo di reset e trigger scansione parziale (opzionale) selezione con microinterruttori esterni (valore di fabbrica: off) | |||||||||||||
| Gamma | 1.0 | |||||||||||||
| Attacco obiettivo | C | |||||||||||||
| Consumo | @2.1W | @1.8W | ||||||||||||
| Alimentazione | 12Vcc ±1V | |||||||||||||
| Temperatura e umidità di funzionamento | -10° a +50°C umidità relativa: meno del 90% | |||||||||||||
| Temperatura e umidità di immagazzinamento | -20° a +60°C umidità relativa: meno del 70% | |||||||||||||
| Vibrazioni | 98 m/sec2 (10 a 200 Hz, XYZ, 30 sec min) | |||||||||||||
| Urti | 686 m/sec2 (test di caduta, una volta ciascuno sopra, sotto, sinistra e destra) | |||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 29mm x 29mm x 38.5mm disegno costruttivo | |||||||||||||
| Peso | 55g | |||||||||||||
| Configurazione microinterruttori | configurazione microinterruttori | |||||||||||||
| Configurazione pin multiconnettore | configurazione pin | |||||||||||||
| Accessori opzionali | SG1201/JMH0110 | Alimentatore 12V con connettore |
| JMH0110 | Connettore 12 pin | |
| TA-F30 | Adattatore per treppiede | |
| JU-F30 | Unità di giunzione | |
| C-201KSM | Cavo 2m | |
| C-501KSM | Cavo 5m | |
| C-102KSM | Cavo 10m |
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova