Note tecniche di riferimento | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tutte le telecamere sono fornite senza obiettivi, salvo dove espressamente indicato
| Telecamere per uso interno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Tipo sensore | Dimensione sensore | Ottica | Alimentazione | Compressione | Note |
| AX-206 | CMOS a scansione progressiva | 1/4" | senza diaframma 4.0mm f2.0 | 5.0 -5.5Vcc | M-JPEG | 640x480 pixels sensitività 4 lux software incluso |
| AX-206M esaurita | CMOS a scansione progressiva | 1/2" | fissa 3.6mm f2.8 | 5.0 -5.5Vcc | M-JPEG | megapixel (1280x960 pixels) software incluso |
| AX-206W esaurita | CMOS a scansione progressiva | 1/4" | fissa 4.0mm f2.0 | 5.0 -5.5Vcc | M-JPEG | wireless 640x480 pixels software incluso |
| AX-207 | CMOS a scansione progressiva RGB | 1/4" | senza diaframma 4.0mm f.2.0 | 5.1Vcc | M-JPEG + MPEG-4 | rilevatore di movimento e audio incluso |
| AX-207W | come AX-207 wireless | |||||
| AX-207MW | 1/3" | senza diaframma 3.6mm f1.8 | wireless 1.3 megapixel | |||
| AX-210 | CCD a scansione progressiva RGB | 1/4" | senza diaframma 4.0mm f 1.2 CS mount | da Ethernet | 640x480 pixels con rilevatore di movimento | |
| AX-210A | con audio | |||||
| Telecamere per uso interno o esterno | ||||||
| Codice | Tipo sensore | Dimensione sensore | Ottica | Alimentazione | Compressione | Note |
| AX-211 | CCD a scansione progressiva RGB | 1/4" | Varifocal diafr. automatico 3.0-8.0mm | da Ethernet | M-JPEG + MPEG-4 | sensitività 0.75 lux con rilevatore di movimento |
| AX-211A | sensitività 0.75 lux con rilevatore di movimento con audio | |||||
| AX-211W | CMOS a scansione progressiva RGB | wireless | ||||
| AX-211M | 1/3" | 1.3 megapixel | ||||
| AX-2120 esaurita | Exview | 1/3" | Varifocal diafr. automatico | da Ethernet | rilevatore di movimento, audio opzionale | |
AX-2420 | Exview | 1/3" | varifocal diafr. automatico | da Ethernet | M-JPEG | audio |
| AX-2420IR esaurita | audio sensibile all'IR per bassa luminosità | |||||
| AX-221 | CCD a scansione progressiva RGB | 1/3" | varifocal diafr. automatico 3.0-8.0mm f1.0 | da Ethernet | M-JPEG + MPEG-4 | day/night O.65 lux (colori) |
AX-223M | 1/2.7" | varifocal diafr. automatico 4.0-8.0mm f1.4 | 2 Megapixel con audio day/night | |||
| AX-230 (pdf) esaurita | Exview | 1/4" | zoom motorizzato 16x ottico con diaframma automatico | MPEG-2 | controllo remoto | |
| Telecamere dome fisse | ||||||
| AX-209FD | CMOS Micron a scansione progressiva | 1/4" | fisso 3.0 f2.0 | da Ethernet | M-JPEG MPEG-4 | da interni, per veicoli |
| AX-209FD-R | da interni, per veicoli, allarmabile, IP66 | |||||
| AX-209MFD | 1/3" | 3.6mm f1.8 | da interni, per veicoli 1.3 megapixel | |||
| AX-216FD | CMOS Micron a scansione progressiva | 1/4" | varifocal 2.8-10mm f1.3 diaframma automatico | da Ethernet | M-JPEG MPEG-4 | da interni |
| AX-216FD-V | da interni anti-vandalo | |||||
| AX-216MFD | 1/3" | da interni 1.3 megapixel | ||||
| AX-216MFD-V | da interni anti-vandalo 1.3 megapixel | |||||
| AX-225FD | CCD a scansione progressiva | 1/4" | varifocal 2.8-5.8mm f1.4 diaframma automatico | da Ethernet | M-JPEG MPEG-4 | da esterni IP66 con riscaldamento e ventilazione |
| Telecamere con brandeggio e zoom | ||||||
| Codice | Tipo sensore | Dimensione sensore | Ottica | Alimentazione | Compressione | Note |
| AX-212 PTZ | CMOS a scansione progressiva | 1/2" | 2.7mm senza diaframma zoom 3x | da Ethernet | M-JPEG + MPEG-4 | 3 megapixel 20 presets |
| AX-212 PTZ-V | 3 megapixel 20 presets antivandalo IP66 | |||||
| AX-213 PTZ | CCD interlacciato | 1/4" | zoom motorizz.26x | 13Vcc | M-JPEG + MPEG-4 | con audio 20 presets |
| AX-214 PTZ | Exview | zoom motorizzato 18x | 12Vcc | audio doppia via day/night rilevatore di movimento | ||
| AX-215 PTZ | CCD interlacciato | zoom motorizzato 12x | audio doppia via day/night rilevatore di movimento auto-flip E-flip | |||
| AX-231D | Exview | 1/4" | zoom motorizz.18x | 24Vca | M-JPEG + MPEG-4 | telecamera dome 0.3 lux |
| AX-232D | telecamera dome day/night 0.3 lux (colori) 0.005 lux (b/n) | |||||
| AX-233D | zoom motorizz.36x | telecamera dome day/night 0.5 lux (colori) 0.008 lux (b/n) | ||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2009 Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |