| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tutte le telecamere sono fornite senza obiettivi, salvo dove espressamente indicato
Telecamere IP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Tipo sensore | Dimensione sensore | Ottica | Alimentazione | Compressione | Note |
| VN-C10U esaurita | CCD | 1/3" | attacco C/CS | 12Vcc/24Vca | JPEG/MPEG4 selezionabile | motion detector integrato |
| VN-C30U esaurita | CCD | 1/4" | zoom 15x | 12Vcc | JPEG/MPEG1 | brandeggiabile |
| VN-C20U | CCD | 1/3" | attacco C/CS | da Ethernet 24Vca | JPEG | day/night motion detector registrazione allarmabile |
| VN-C625U | 1/4" | zoom 12x | 24Vca | M-JPEG | dome day/night | |
| VN-C655U | zoom 25x | |||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |