| Serie IP monitoring | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Tipo sensore | Dimensione sensore | Ottica | Alimentazione | Compressione | Note |
| BL-C140CE | CMOS | 1/4" | fissa | 12Vcc | JPEG/MPEG4 | da esterni 640x480 pixels 5 lux(3 lux in modo night) |
BL-C131CE | CMOS | 1/6" | fissa | 12Vcc | JPEG/MJPEG4 | per interni wireless |
| BL-C1CE | CMOS | 1/4" | fissa | 12Vcc | JPEG/MJPEG | per interni |
| BL-C111CE | 1/6" | |||||
| BL-C121CE | CMOS | 1/4" | fissa | 12Vcc | JPEG/MPEG4 | wireless per interni 640x480 pixels 5 lux(3 lux in modo night) |
BL-C101CE | CMOS | 1/4" | fissa | 12Vcc | JPEG/MPEG4 | per interni 640x480 pixels 10 lux(4 lux in modo night) |
BL-C20CE | CMOS | 1/4" | fissa | 12Vcc | JPEG/MJPEG | per interni wireless |
| BB-HCE481CE esaurito | CCD | 1/4" | zoom 21x | POE | JPEG/MPEG | dome brandeggiabile da interni 8 preset slot per SD card audio 2 vie rilevatore di movimento, allarme in/out |
| BB-HCM581CE | CCD | 1/4" | zoom 21x | POE | JPEG/MPEG4 | dome brandeggiabile da interni 8 preset slot per SD card audio 2 vie rilevatore di movimento, allarme in/out, gestione e visione via web e cellulari |
| BB-HCM580CE | CCD | 1/4" | zoom 21x | 12Vcc | JPEG/MPEG4 | dome brandeggiabile da interni 8 preset slot per SD card audio 2 vie rilevatore di movimento, allarme in/out, gestione e visione via web e cellulari |
| BB-HCM381CE esaurito | CCD | 1/4" | zoom 21x | 12Vcc | JPEG/MJPEG | dome brandeggiabile 640 x 480 pixels 20 preset day/night, multiscreen audio 2 vie wakie-talkie,rilevatore di movimento, microfono allarme in/out |
| CCD | 1/4" | fissa 3.7mm | POE | JPEG/MPEG4 | brandeggiabile da esterni 640 x 480 pixels zoom digitale 10x, 8 preset, slot per SD card, audio 2 vie, rilevatore di movimento,uscita analogica PAL/NTSC, allarme in/out gestione e visione via web e cellulari | |
BB-HCM515CE | CMOS | 1/4" | fissa 3.7mm | POE | JPEG/MPEG4 | brandeggiabile da interni 1280 x 1024 pixels zoom digitale 10x, 20 preset, slot per SD card, audio 2 vie, rilevatore di movimento,uscita analogica PAL/NTSC, allarme in/out gestione e visione via web e cellulari |
CCD | 1/4" | fissa 3.7mm | POE | JPEG/MPEG4 | brandeggiabile da interni 640 x 480 pixels, zoom digitale 10x, 8 preset, slot per SD card, audio 2 vie, rilevatore di movimento,uscita analogica PAL/NTSC, allarme in/out gestione e visione via web e cellulari | |
BB-HCM331CE esaurito | CCD | 1/4" | fissa | 12Vcc o da rete | JPEG/MJPEG | brandeggiabile audio 2vie, walkie-talkie, microfono custodia splash resistant |
| BB-HCM311CE esaurito | brandeggiabile audio 2vie, walkie-talkie, microfono | |||||
| Serie professionale | ||||||
| Codice | Tipo sensore | Dimensione sensore | Ottica | Alimentazione | Compressione | Note |
| WV-NP472E | CCD | 1/3" | attacco CS | 12Vcc | JPEG/MJPEG | Super Dynamic II, con motion detector integrato. |
| WV-NP1000E | CCD | 1/3" | attacco CS | 220Vca | JPEG/MJPEG4 | 1.25 megapixel, motion detector,microfono, day/night |
| WV-NP1004E | CCD | 1/3" | attacco CS | 24Vca | JPEG/MJPEG4 | 1.25 megapixel, motion detector,microfono, day/night |
| WV-NP240/G | CCD | 1/3" | attacco CS | POE 220Vca | JPEG/MJPEG4 | motion detector, microfono integrato |
| WV-NP244E | CCD | 1/3" | attacco CS | POE 24Vca | JPEG/MJPEG4 | motion detector, microfono integrato |
| WV-NM100 | C-MOS | 1/4" | fissa | 9Vcc | JPEG/MPEG4 selezionabile | con motion detector integrato, brandeggiabile |
| WV-NS320 | CCD | 1/4" | zoom 10x | 220-240Vca | JPEG | dome brandeggiabile, uscita analogica |
| WV-NS324E | 1/4" | zoom 10x | 24Vca | JPEG | dome brandeggiabile, uscita analogica | |
| WV-NW470S | 1/3" | varifocal | 230Vca | JPEG/MJPEG | dome, motion detector, SDII, custodia vandal-proof, quad screen uscita analogica | |
| WV-NW474S | 1/3" | varifocal | 24Vca | JPEG/MJPEG | dome, motion detector, SDII, custodia vandal-proof, quad screen uscita analogica | |
Note tecniche di riferimento | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova