| Infrared LED illuminators | ||
|---|---|---|
| Model | Max distance | Lighting angle |
| Standard 230Vca | ||
| HYP-15H | 250m | 15° |
| HYP-30H | 200m | 30° |
| HYP-60H | 150m | 60° |
| HYP-120H | 50m | 120° |
| HYP-15L | 170m | 15° |
| HYP-30L | 120m | 30° |
| HYP-60L | 80m | 60° |
| HYP-120L | 40m | 120° |
| Standard 12-24 Vac-dc | ||
| HYP-15H LV | 250m | 15° |
| HYP-30H LV | 200m | 30° |
| HYP-60H LV | 150m | 60° |
| HYP-120H LV | 50m | 120° |
| HYP-15L LV | 170m | 15°
|
| HYP-30L LV | 120m | 30° |
| HYP-60L LV | 80m | 60° |
| HYP-120L LV | 40m | 120° |
| Compact 230Vca | ||
| HYP1-15H | 150m | 15° |
| HYP1-30H | 100m | 30° |
| HYP1-60H | 70m | 60° |
| HYP1-120L | 35m | 120° |
| HYP1-30L | 55m | 30° |
| HYP1-60L | 35m | 60° |
| 18m | 120° | |
| Compact 12-24 Vac-dc | ||
| HYP1-15H LV | 150m | 15° |
| HYP1-30H LV | 100m | 30° |
| HYP1-60H LV | 70m | 60° |
| HYP1-120L LV | 35m | 120° |
| HYP1-30L LV | 55m | 30° |
| HYP1-60L LV | 35m | 60° |
| 18m | 120° | |
| Low cost 230Vac | ||
| 40m | 15° | |
| NANO-30 IR | 25m | 30° |
| NANO-60 IR | 15m | 60° |
All models are with: | ||
White light LED illuminators | ||
|---|---|---|
| Model | Max distance | Lighting angle |
| Power supply 230Vac | ||
| HYP-15WL | 280m | 15° |
| HYP-30WL | 210m | 30° |
| HYP-60WL | 140m | 60° |
| HYP-120WL | 40m | 120° |
| Power supply 12Vdc-24Vac | ||
| 280m | 15° | |
| HYP-30WL LV | 210m | 30° |
| HYP-60WL LV | 140m | 60° |
| HYP-120WL LV | 40m | 120° |
| Power supply 230Vac | ||
| HYP1-15WL | 200m | 15° |
| HYP1-30WL | 150m | 30° |
| HYP1-60WL | 100m | 60° |
| HYP1-120WL | 30m | 120° |
| Power supply 12Vdc-24Vac | ||
| HYP1-15WL LV | 200m | 15° |
| HYP1-30WL LV | 150m | 30° |
| HYP1-60WL LV | 100m | 60° |
| HYP1-120WL LV | 30m | 120° |
| Low cost 230Vac | ||
| NANO-15 WL | n.d. | 15° |
| NANO-30 WL | n.d. | 30° |
| NANO-60 WL | n.d. | 60° |
All models are with IP66/67. | ||
| IR lamps discontinued | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | Lamp type | Output power | Power supply | Lightning angle | Wavelenght |
| IR-50-230-S7 | halogen lamp | 50W | 230Vac | spot 10° | 715nm |
| IR-50-230-S8 | 850nm | ||||
| IR-50-230-F7 | flood 30° | 715nm | |||
| IR-50-230-F8 | 850nm | ||||
| IR-300-230-S7 | PAR56 lamp | 300W | 230Vac | spot 12°(H), 8°(V) | 715nm |
| IR-300-230-S8 | 850nm | ||||
| IR-300-230-F7 | flood 25°(H), 11°(V) | 715nm | |||
| IR-300-230-F8 | 850nm | ||||
| IR-300-230-W7 | wide flood 40°(H), 16°(V) | 715nm | |||
| IR-300-230-W8 | 850nm | ||||
| Selection table for IR lights | ||||
|---|---|---|---|---|
| Output power | Type | Horizontal angle | Vertical angle | Distance* (m) |
| 50W | spot | 10° | 10° | 12 |
| flood | 30° | 30° | 8-9 | |
| 300W | spot | 12° | 8° | 50-65 |
| flood | 25° | 11° | 30-35 | |
| wide | 40° | 16° | 20 | |
*The above data are for general guidance only and are are given solely to help the user to choose the IR lamp. | ||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova
| HOME PAGE ENGLISH |
| COMPANY PROFILE |
| HOT NEWS |
| OFFERS |
| INFO |
| MAILING LIST |
| SEARCH |
| PRODUCTS RANGE |
| Security |
| Surveillance cameras |
| CCTV lenses |
| Digital Video Recorders |
| Monitors |
| IR and white light lamps |
| Video signal control devices |
| Pan & tilts |
| Housings |
| Machine vision |
| Industrial cameras |
| Machine vision lenses |
| Lighting for machine vision |
| Other products |
| Photographic and medical printers |
| DISCONTINUED PRODUCTS DATA BANK |
| TECHNICAL NOTES |
| Optical calculator |