| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| serie HG | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| HGC 9-12 HGW 9-12 | HGC 12-17 HGW 12-17 | HGC 17-24 HGW 17-24 | |
|---|---|---|---|
| Grandezza monitors | da 9" a 12" | da 12" a 17" | da 17" a 24" |
| Dimensioni (mm) | a: 325 c: 210~330 b: 260 h: 210-330 | a: 450 c: 330~440 b: 310 h: 330-440 | a: 450 c: 440~550 b: 360 h: 440-550 |
| Peso (Kg) | 6,5 | 8 | 9 |
| Portata (Kg) | 80 | ||
per monitors LCD
| serie LB | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LBWS | LBC | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| LBW | LBWS | LBC | |
|---|---|---|---|
| Grandezza monitors | da 15" a 23" | ||
| Regolazione posizione | in orizzontale e verticale | ||
| Costruzione | acciaio carbonato e poliammide rinforzata 6.6 | ||
| Finitura | rivestimento in polvere di poliestere, colore nero | ||
| Peso (Kg) | 1.2 | 1.3 | 1.6 |
| Portata max (Kg) | 10 | ||
Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |