| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
•
•
Tutte le telecamere sono fornite senza obiettivi, salvo dove espressamente indicato
| KY-F1030U | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensori | 1/2" a trasferimento di interlinea | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scansione | progressiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels totali | 1.50 milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels effettivi per CCD | 1392(H) x 1040(V) (1.45 milioni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels di uscita | 1360(H) x 1024(V) pixels quadrati | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantificazione | 10 bit in, 8 bit out | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segnale d'uscita analogico | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 1360 x 1024 pixels (800 linee TV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segnale d'uscita | RGV 0.7V, 75 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di quadro | 7.5fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza massima cavo | con sincronizzazione separata H/V: 5m sincronizzazione su verde: 30m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminale | mini D-sub 12 pins | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segnale d'uscita digitale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 1280(H) x 960(V) pixels (800 linee TV) 1360 x 1024 pixels (800 linee TV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocollo | specifiche telecamera digitale su base IIDC 1394, Rev. 1.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di quadro | 7.5fps max | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza massima cavo | 4.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminale | IEEE1394 6 pins | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato immagine | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita sincronismi | Hs/Vs; 3.3 Vp-p sincronismo su verde: 0.3 Vp-p | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivit | 2000 lux f8 (a 1/30 sec) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controlli obiettivi | diaframma/fuoco/zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | automatico/manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immagine bianca | manuale/compensazione riflesso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guadagno | da 0 dB a +12dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otturatore elettronico | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passo/passo | 4,2,1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/500, 1/1000, 1/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scansione verticale | 4 sec ~ 1/5906.8 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI | 1 ~ 1/2384.7 sec 1/7.5 ~ 1/2384.7 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casuale | 1 ~ 1/5648.2 sec sincronizzazione senza reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | UL 1419, UL2601-1 (con AA-P700MDU), IEC60950, IEC60601-1 (con AA-P700EG/EK), FCC parte 15 classe B, IEC60601-1-2/2001 (con AA-P700EG/EK), EN55 103-1, -2/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 70 x 64.8 x 125.5mm disegno dimensionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 470 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | a mezzo alimentatore: 12Vcc a mezzo cavo 1394: +8V ~ +40Vcc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | a mezzo alimentatore: 8W (con obiettivo motorizzato) o meno a mezzo cavo 1394: 2.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -0C a +40C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di immagazzinamento | -20~ +60C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schemi di configurazione | ![]() Sistema con connessione diretta a PC KY-LINK | ![]() Sistema con scheda di acquisizione analogica | ![]() Sistema di presentazione su grande schermo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |