Caratteristiche dell'illuminazione a LED | ||||||||||||
|
| Max lunghezza d'onda | Utilizzo principale | Tasso di dispersione | |
|---|---|---|---|
| Bianco | - | Trattamento colore ecc. | - |
| Ultravioletto | 375nm | Ispezione piccoli graffi ecc | ca 9 volte |
| 400nm | ca.8 volte | ||
| Blu | 470nm | Ispezione graffi ecc | ca.4 volte |
| Verde | 525nm | Ispezione visiva ecc | ca.2.5 volte |
| Rosso | 660nm | Uso per luce di sfondo ecc. | 1 |
| Infrarosso | 850nm | Illuminazione penetrante | ca 0.4 volte |
| Il rosso è più adatto per alte intensità luminose | |||
Questi illuminatori sono progettati per essere utilizzati con sistemi di visione industriale.
Spot per illuminazione coassiale | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Codice | Colore | Numero LED | Consumo |
| rosso | 1 | 0.3 | |
| MV-14W | bianco | 1 | 0.3 |
| MV-27R | rosso | 7 | 0.6 |
| MV-27W | bianco | 7 | 0.8 |
Ad alta luminosità | |||
| MHV-18RX | rosso | 1 | 4.2 |
| MHV-18WX | bianco | 1 | 4.2 |
| MHV-27RX | rosso | 1 | 4.2 |
| MHV-27WX | bianco | 1 | 4.2 |
| Il tipo MIV usa un LED ad alta intensità, mentre il tipo MHV usa un LED di potenza, molto più brillante del tipo MIV. Il tipo MHV è adatto per applicazioni che richiedono un ingrandimento elevato. Le dimensioni dell'estremità frontale possono essere cambiate a richiesta del cliente. Sono disponibili a richiesta anche i colori blu, verde e IR | |||
Ad alta intensità | |||
| MV-14RmkII | rosso | 1 | 0.24 |
| MV-14WmkII | bianco | 1 | 0.24 |
| MHV-18RmkII | rosso | 1 | 1.4 |
| MHV-18WmkII | bianco | 1 | 1.4 |
| MHVA-27R | rosso | 1 | 2.5 |
| MHVA-27W | bianco | 1 | 2.5 |
| L'intensità luminosa e l'uniformità sono notevolmente migliorate. Adatti per ispezioni ad alta velocità e ingrandimento | |||
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Codice | Colore | Numero LED | Consumo |
| rosso | 9 | 0.8 | |
| bianco | 9 | 0.8 | |
| MFV-20R | rosso | 25 | 1.2 |
| MFV-20W | bianco | 25 | 2.2 |
| MFV-40R | rosso | 64 | 2.7 |
| MFV-40W | bianco | 49 | 4.8 |
| MFV-50R | rosso | 100 | 4.8 |
| MFV-50W | bianco | 81 | 6.5 |
| MFV-70R | rosso | 168 | 6.8 |
| MFV-70W | bianco | 168 | 13.5 |
| MFV-T50R | rosso | 148 | 6.8 |
| MFV-T50W | bianco | 129 | 10.4 |
| L'illuminazione coassiale è montata di fronte all'obiettivo e può acquisire le immagini irradiando i LED. Il tipo MFV-T rafforza la luce indiretta del coassiale con una luce orizzontale irradiante dalla circonferenza. L'anello a O con il doppio artefatto cubico minimizza le ombre con un installazione ad una distanza ridotta dall'oggetto. Disponibili anche in blu, verde e IR L'alimentazione è a 12Vcc | |||
![]() Il LED non viene riflesso direttamente, in quanto l'oggetto è illuminato dalla luce irradiata in una semisfera. |
|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||
|---|---|---|---|
| Codice | Colore | Numero LED | Consumo |
| MDB-LS50/10R | rosso | 12 | 0.5 |
| MDB-LS50/10W | bianco | 12 | 1.0 |
| MDB-LS150/10R | rosso | 39 | 1.7 |
| MDB-LS150/10W | bianco | 39 | 3.1 |
| rosso | 75 | 3.6 | |
| MDB-LS300/10W | bianco | 75 | 6.0 |
| Alta intensità luminosa. Varie larghezze disponibili. Adatte ad applicazioni di scansione lineare. Blu e verde disponibile, | |||
| |||
|---|---|---|---|
| Codice | Colore | Numero LED | Consumo |
| MDBA-C11/14R | rosso | 6 | 0.3 |
| MDBA-C11/14W | bianco | 6 | 0.5 |
| MDBA-C15/26RS | rosso | 18 | 0.8 |
| MDBA-C15/26WS | bianco | 18 | 1.5 |
| MDBA-C27/34R | rosso | 48 | 2.0 |
| MDBA-C27/34W | bianco | 48 | 3.9 |
| MDBA-C70/75RS | rosso | 168 | 6.8 |
| MDBA-C70/75WS | bianco | 168 | 13.5 |
| MDBA-C100/100RS | rosso | 342 | 13.7 |
| MDBA-C100/100WS | bianco | 342 | 27,4 |
| MDBA-C25/25RS | rosso | 36 | 1.5 |
| MDBA-C25/25WS | bianco | 36 | 2.9 |
| MDBA-C50/15R | rosso | 36 | 1.5 |
| MDBA-C50/15W | bianco | 36 | 2.9 |
| MDBA-C100/11R | rosso | 48 | 2.0 |
| bianco | 48 | 3.9 | |
| MDBA-C100/15R | rosso | 72 | 2.9 |
| MDBA-C100/15W | bianco | 72 | 5.8 |
| MDBA-C140/11R | rosso | 70 | 2.9 |
| MDBA-C140/11W | bianco | 70 | 5.8 |
| MDBA-C132/15R | rosso | 96 | 3.9 |
| MDBA-C132/15W | bianco | 96 | 7.7 |
| MDBA-C72/24R | rosso | 108 | 4.4 |
| MDBA-C72/24W | bianco | 70 | 5.8 |
| MDBA-C50/50RS | rosso | 144 | 5.8 |
| MDBA-C50/50WS | bianco | 90 | 7.2 |
| MDBA-C15/200RS | rosso | 147 | 6.0 |
| MDBA-C15/200WS | bianco | 147 | 11.8 |
| MDBA-C185/30RS | rosso | 216 | 8.7 |
| MDBA-C185/30WS | bianco | 216 | 17.3 |
| Adatte ad un'illuminazione obliqua e penetrante. Possibilità di fornitura di diverse dimensioni per applicazioni speciali. Piatto diffusore opzionale. | |||
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Codice | Colore | Numero LED | Consumo |
| rosso | 12 x 4 | 2 | |
| MDBA-Q230W | bianco | 12 x 4 | 3.9 |
| MDBA-Q360R | rosso | 36 x 4 | 5.8 |
| MDBA-Q360W | bianco | 36 x 4 | 11.6 |
| MDBA-Q690R | rosso | 108 x 4 | 17.3 |
| MDBA-Q690W | bianco | 70 x 4 | 23.2 |
| Quattro barre di illuminazione ad angolatura variabile sono attaccate ad un illuminatore e il loro angolo di irradiazione può essere variato liberamente. Può essere utile nel caso di cambio distanza dall'oggetto. Le quattro superfici hanno circuiti indipendenti, pertanto ogni superficie emittente può essere regolata con diversi colori e intensità. Un anello diffusore può anche essere montato (opzionale) Offerto anche in verde, blu e infrarosso. | |||
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Codice | Colore | Numero LED | Consumo |
| MDR-32/10R | rosso | 30 | 1.2 |
| MDR-32/10W | bianco | 30 | 2.4 |
| rosso | 36 | 1.5 | |
| bianco | 36 | 2.9 | |
| rosso | 24 | 1 | |
| bianco | 24 | 2 | |
| rosso | 54 | 2.2 | |
| bianco | 45 | 3.6 | |
| rosso | 114 | 4.6 | |
| bianco | 90 | 7.2 | |
| rosso | 120 | 4.8 | |
| bianco | 96 | 7.7 | |
| rosso | 216 | 8.7 | |
| bianco | 108 | 8.7 | |
| rosso | 252 | 10.1 | |
| bianco | 159 | 12.8 | |
| rosso | 360 | 14.4 | |
| bianco | 180 | 14.4 | |
| Progettato per l'utilizzo a distanza costante con i LED ad alta luminosità montati ad anello e la cui angolazione è dovuta al supporto di montaggio. Offerto anche in verde, blu e infrarosso. | |||
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Codice | Colore | Numero LED | Consumo |
| MDR-F32/10R | rosso | 18 | 0.8 |
| MDR-F32/10W | bianco | 18 | 1.5 |
| MDR-F43/15R | rosso | 36 | 1.5 |
| MDR-F43/15W | bianco | 36 | 2.9 |
| MDR-F50/15R | rosso | 54 | 2.2 |
| MDR-F50/15W | bianco | 54 | 4.4 |
| MDR-F60/32R | rosso | 60 | 2.4 |
| MDR-F60/32W | bianco | 60 | 4.8 |
| MDR-F70/37R | rosso | 108 | 4.4 |
| MDR-F70/37W | bianco | 93 | 7.5 |
| MDR-F90/50R | rosso | 204 | 8.2 |
| MDR-F90/50W | bianco | 102 | 8.2 |
| MDR-F100/50R | rosso | 216 | 8.7 |
| MDR-F100/50W | bianco | 108 | 8.7 |
| MDR-110/60R | rosso | 240 | 9.6 |
| MDR-110/60W | bianco | 159 | 12.8 |
| I LED ad alta luminosità sono montati su una scheda piatta ad anello. Utile per illuminare, con lo stesso numero di LED, un'area più ampia che con l'illuminazione diretta ad anello. Offerto anche in verde e blu. | |||
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Codice | Colore | Numero LED | Consumo |
| rosso | 36 | 1.5 | |
| MDHM-32/32WT | bianco | 30 | 1.8 |
| rosso | 72 | 2.9 | |
| MDHM-32/62WT | bianco | 60 | 3.6 |
| rosso | 108 | 4.4 | |
| MDHM-32/62WT | bianco | 90 | 5.4 |
| rosso | 144 | 5.8 | |
| MDHM-32/122WT | bianco | 120 | 7.2 |
| rosso | 144 | 5.8 | |
| MDHM-60/62WT | bianco | 120 | 7.2 |
| rosso | 216 | 8.7 | |
| MDHM-62/92WT | bianco | 180 | 10.8 |
| rosso | 288 | 11.6 | |
| MDHM-62/122WT | bianco | 240 | 14.4 |
| rosso | 324 | 13.0 | |
| MDHM-92/92WT | bianco | 270 | 16.2 |
| rosso | 432 | 17.3 | |
| MDM-92/122WT | bianco | 360 | 21.6 |
| rosso | 576 | 23.1 | |
| MDM-122/122WT | bianco | 480 | 28.8 |
| I LED su chip sono montati su una matrice ad alta densità ottenendo così un'alta luminosità ed uniformità. La luminosità è inferiore al tipo a barre, ma il dispositivo è più sottile ed adatto al montaggio in spazi ristretti; lo spessore è di soli 8.2mm. | |||
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Codice | Lunghezza d'onda (nm) | Numero LED | Consumo |
| 365 | 18 | 1.5 | |
| 365 | 90 | 7.2 | |
| MDBA-C50/50UV-365 | 365 | 36 | 2.9 |
| MDR-50/28UV-375 | 375 | 18 | 1.5 |
| MDR-110/60UV-375 | 375 | 90 | 7.2 |
| 375 | 12 | 1.0 | |
| 400 | 45 | 3.6 | |
| 400 | 90 | 7.2 | |
| 400 | 36 | 2.9 | |
| Se ne raccomanda l'uso per applicazioni ove non si può usare la luce visibile. Possono essere progettati su specifica del cliente LED coassiali, a semisfera e ad anello. Sono compatibili con gli obiettivi UV ad alta risoluzione. | |||
![]() | ||
|---|---|---|
| Codice | Numero LED | Consumo (W) |
| 54 | 2.2 | |
| 108 | 4.4 | |
| 36 | 1.5 | |
| 70 | 2.9 | |
| 96 | 3.9 | |
| 48 | 2.0 | |
| MFL-80/100IR-850 | 84 | 3.4 |
| MV-H271IR-850 | 18 | 0.8 |
| MDHM-122/122IR-850T | 384 | 15.4 |
La lunghezza d'onda standard è di 850 nm, ma possono anche essere essere usati illuminatori da 780nm, 810nm, 890nm, 940nm. | ||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2010 Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |