| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MG-100S | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| Supporto di registrazione | Hard disk 540 Mb (tipo III) a scheda PCMCIA (non fornito) | ||||||||||||||
| Formato dati (compressi) | Video: MPEG1 | ||||||||||||||
| Modi di registrazione | Continuo con audio, a fotogrammi, a fotogrammi in sequenza | ||||||||||||||
| Capacità di registrazione (con Hd 520 Mb) | MPEG1: 67 min (modo lunga durata) JPEG: circa 5400 fotogrammi | ||||||||||||||
| Pixels di registrazione | MPEG1: 352 x 240 Fotogrammi sequenziali: 704 x 240 JPEG: 704 x 480 (registrazione semiquadro) | ||||||||||||||
| Terminali ingresso/uscita | Ingresso video (NTSC) Ingresso audio Uscita video (NTSC) Uscita audio Porta seriale RS-232C Ingresso trigger (segnale di allarme) | ||||||||||||||
| Alimentazione | 6.3 Vcc | ||||||||||||||
| Consumo | 4.5 W | ||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 72 x 35 x 127mm | ||||||||||||||
| Peso | 330 g circa | ||||||||||||||
| Immagini in movimento MPEG1 | ||||
| Modo | Capacita' disco rigido | |||
| 170Mb | 260Mb | 340Mb | 520Mb | |
| Registrazioni di qualità | 12min | 19min | 25min | 38min |
| Standard | 17min | 27min | 35min | 54min |
| Lunga durata | 22min | 33min | 44min | 67min |
| Fotogrammi JPEG | ||||
| Numero | Capacita' disco rigido | |||
| 170Mb | 260Mb | 340Mb | 520Mb | |
| Max | 2000 | 3000 | 4000 | 5400 |
| Sequenze di fotogrammi | ||||
| Modo | Capacita' disco rigido | |||
| 170Mb | 260Mb | 340Mb | 520Mb | |
| 5 fields/sec | 8min | 13min | 17min | 27min |
| 1 field/sec | 44min | 1h 05min | 1h 25min | 2h 15min |
| 1 field/5sec | 3h 40min | 5h 30min | 7h 20min | 11h 15min |
| 1 field/10 sec | 7h 20min | 11h 15min | 14h 45min | 22h 30min |
E' uno standard internazionale che specifica le condizioni per la compressione e la decompressione dei dati audio e video. La sigla deriva da Moving Picture Experts Group (MPEG). Grazie ad efficienti algoritmi di codificazione e decodificazione (codec) l'MPEG1 permette di ottenere immagini in movimento alla frequenza di 30 quadri/sec con una qualità comparabile al VHS domestico. Inoltre i dati compressi secondo la specifica MPEG1 possono essere immagazzinati in un disco rigido e facilmente correggibili. Con il videoregistratore MG-100S tutti i circuiti necessari sono allocati in un singolo microprocessore LSI, compatto e a basso consumo che permette quindi dimensioni ridotte e facile trasportabilità. |
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |