| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVR-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero ingressi | 1 per 8 telecamere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo ingressi | da telecamere IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato video | PAL (NTSC disponibile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 720 x 544 pixels 352 x 272 pixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccie d'ingresso | RJ-45 (flusso digitale da telecamere IP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita video | 1 uscita monitor (BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia d'ingresso audio | RJ-45 (flusso digitale da telecamere IP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita audio | (RCA x 1), 16 bits, 8kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressione video | M-JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supporto di registrazione | 1 hard disk fisso >320 GB, 1 hard disk removibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory card | SD card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | su hard disk removibile interscambiabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchiatura invisibile | firma digitale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocit di registrazione | 30 ips (720 x 544) 50 ips (352 x 272) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visualizzazione immagine | a pieno schermo/4/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione immagine | 4~64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo di registrazione | programmata/manuale/ad allarme/circolare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrazione allarme | evento/pre-allarme/post-allarme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrazione preallarme | 256 immagini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocit di riproduzione | singolo fotogramma, 1/32x, 1/16x, 1/8x, 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 100x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricerca registrazione | per allarme/per tempo/con filtro (immagini miniatura)/da SD card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingua | inglese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menu di configurazione | multiplo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista operazioni | 2048 records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita allarme | 1 uscita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cicalino | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta di comunicazione | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upgrade software | upgrade via memory card (SD card) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzioni di rete | archiviazione immagini come JPEG regolazione remota del sistema visualizzazione di immagini registrate o in tempo reale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vcc max 5A (alimentatore CA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x P x A) | 220 x 94 x 340mm (montabile a rack EIA 19" 2U half size) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | 5~40C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazione | CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |