| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| GP-KS822 | GP-KS822ZE | |||||||||||||||||||
| Composizione | unità di comando: GP-KS822CUE | unità di comando: GP-KS822CBZE | ||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/2" a trasferimento d'interlinea | CCD 1/4" a trasferimento d'interlinea | ||||||||||||||||||
| Scansione | 625 linee, 50 Hz (NTSC opzionale) | |||||||||||||||||||
| Pixels | 752(H) x 582(V) | |||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna | |||||||||||||||||||
| Uscite video | 2 uscite: FBAS 1 Vpp/75 Ω | |||||||||||||||||||
1 uscita Y/C : 0.7Vpp/75 Ω (Y=luminanza), 0.3Vpp/75 Ω (C=crominanza) | ||||||||||||||||||||
| Minima illuminazione | 6 lux (f1.4) | 3 lux (f1.4) | ||||||||||||||||||
| Rapporto S/N | oltre 50 dB per segnale di luminanza con AGC=Off | |||||||||||||||||||
| Risoluzione orizzontale | >480 linee TV a metà immagine (segnale Y) | |||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | manuale/AWB/ATW | |||||||||||||||||||
| Diaframma elettronico | auto: on/off | |||||||||||||||||||
| Guadagno | AGC: on/off | |||||||||||||||||||
| Interruttore | regolatore rosso/blu (bilanciamento del bianco) e luminosità | |||||||||||||||||||
| Obiettivo | obiettivi speciali o adattatore attacco C | |||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12 Vcc | |||||||||||||||||||
| Consumo | < 480 mA (a 12Vcc) | |||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 45C° | |||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | da 30% a 85% | |||||||||||||||||||
| Dimensioni | testina: 17(dia) x 35.5(P)mm unità di controllo: 120(L) x 36(A) x 157(P)mm disegno dimensionale | testina: 9(dia) x 37(P)mm unità di controllo: 75(L) x 19(A) x 139(P)mm | ||||||||||||||||||
| Peso | unità di controllo: 530g | unità di controllo: 50g | ||||||||||||||||||
| Funzioni | selezione area sensibile per AGC/ELC | |||||||||||||||||||
| Interfaccia di controllo | RS-232C (opzionale) | |||||||||||||||||||
| Comandi e collegamenti parte anteriore | orientamento immagine | |||||||||||||||||||
| Comandi e collegamenti parte posteriore | ELC On/Off | |||||||||||||||||||
| Cavi opzionali | 2m, 3.8m | |||||||||||||||||||
| Accessori | GP-CA162/2P: Cavo da 2m per connessione unità di controllo e testina camera GP-CA162/38P: Cavo da 3.8m per connessione unità di controllo e testina camera GP-AD22TAP: Adattatore passo C GP-LM3TAP: Ottica da 3mm GP-LM7TAP: Ottica da 7mm GP-LM15TAP: Ottica da 15mm GP-LM24TAP: Ottica da 24mm GP-NT12: Alimentatore 12V | |||||||||||||||||||
| Schema sistema | ![]() | |||||||||||||||||||
| Comandi principali | ![]() | |||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |