| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP-US742/US522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composizione | unità di comando: GP-KS742CUE (versione con scatola) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di controllo | GP-US742CUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testina | GP-US522HBE | GP-US732HE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema | acquisizione con micro prisma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels | 752(H) x 582(V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore | tre CCD 1/2" a trasferimento d'interlinea | tre CCD 1/3" a trasferimento d'interlinea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scansione | 625 linee, 50 semiquadri, 25 quadri | 625 linee, 50 quadri (scansione progressiva) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna o esterna (gen lock) commutabile interna: standard CCIR ingresso di gen-lock: VBS, VS, Hd/Vd selezionabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscite video | video 1, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-Video (Y/C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGB/YPbPr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione | 2000 lux a f16, 3200°K | 2000 lux a f13, 3200°K (modo interlacciato), 2000 lux a f9, 3200°K (modo progressivo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minima Illuminazione | 5 lux (f2.8, guadagno +12dB, livello 30% al centro) | 7 lux (f2.8, guadagno +12dB, livello 30% al centro) (modo interlacciato) 14 lux (f2.8, guadagno +12dB, livello 30% al centro) (modo progressivo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S/N | 62 dB (valore tipico,per segnale Y senza guadagno, enhancer e gamma) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione orizzontale | 800 linee al centro (segnale Y) | 750 linee al centro (segnale Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | manuale/AWB/ATW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del nero | ABC (Automatic Black Balance)/manuale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barra colori | barra colori EBU con set-up 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otturatore elettronico | AUTO: 1/50~1/10000 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selezione guadagno | AGC e Guadagno : on/off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controlli | livelli guadagno rosso, guadagno blu e luminosità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia computer | RS-232C: connettore D-sub a 9 pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | attacco C speciale | attacco C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12 Vcc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | 12W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | 0C° a 45C° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | da 30% a 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | testina: 34(L) x 44 (h) X 52(P)mm unità di controllo: 170(L) x 44(A) x 227(P)mm disegno dimensionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | unità di controllo: 110g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comandi e collegamenti parte anteriore | bilanciamento del bianco ATW/AWC/manuale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comandi e collegamenti parte posteriore | ingresso gen-lock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cavo opzionale | 4m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori | GP-CA522/4P: Cavo da 4m per connessione unità di controllo e testina camera GP-NT12: Alimentatore 12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schema sistema | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comandi principali | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per queste telecamere si raccomanda l'utilizzo degli appositi obiettivi per telecamere a 3CCD
| GP-US932A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composizione | unità di comando: GP-US932CUT (versione con scatola) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore | tre CCD 1/3" a 16:9 a scansione progressiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema | acquisizione con micro prisma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna o esterna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato video | 1080p via HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscite video | analogica: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
digitale: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione | 2000 lux a f8, 3200°K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S/N | 54 dB (valore tipico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita pixel | modalità 1920 (H) x 1080 (V), 1080i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | manuale/AWB/ATW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otturatore elettronico | AUTO: 1/60~1/10000 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selezione guadagno | AGC o Guadagno manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controlli | livelli guadagno rosso, guadagno blu, luminosità, miglioramento immagine e zoom elettrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia computer | RS-232C: connettore D-sub a 9 pin per controllo remoto e EVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | attacco C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12 Vcc (10.8V - 13.2V) connettore 4 pins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | 12V, 1.5A o meno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | 0°C a 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura garantita | 10°C a 35°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di immagazzinamento | -10°C a 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | da 30% a 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di immagazzinamento | da 30% a 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | unità di controllo: 170(L) x 44 (h) X 229(P)mm (escluso piedino in gomma e connettore) testina: 37(L) x 47(A) x 54(P)mm (escluso connettore e supporto treppiede) disegno dimensionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | unità di controllo: 1.2Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettore di alimentazione | Hirose HR10A-7P-4S (73) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comandi e collegamenti parte anteriore | guadagno: OFF/LOW/HIGH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comandi e collegamenti parte posteriore | uscita video FBAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cavo opzionale | 20m, 10m, 6m, 4m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori | GP-CA932/4: Cavo da 4m per connessione unità di controllo e testina camera GP-CA932/6: Cavo da 6m per connessione unità di controllo e testina camera GP-NT12: Alimentatore 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vista frontale | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista posteriore | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schema sistema | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |