| SG-20/31 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Funzioni parte anteriore | ![]() Funzioni parte posteriore | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Accessori opzionali | |||||||||||||||||
![]() Pack veicolare Per: auto, taxi, moto, bici | ![]() Pack sorveglianza | Pack monitor | |||||||||||||||
| per il montaggio sul cruscotto utile per riprendere eventuali furti o incidenti | sicurezza casa, monitor bebè, sicurezza uffici | Per skateboard, mountain bike, surf, sci acquatico, snowboard, deltaplano, immersioni | per registrare e riprodurre o modificare i files registrati | ||||||||||||||
| adattatore auto (SG-87) cavo adattatore (SG-88) supporto per auto (SG-80) | adattatore USB (SG-95x) box montaggio (SG-97) cavo USB (SG-74) | maniglia di montaggio (SG-84) custodia impermeabile (SG-91) | monitor LCD (SG-94) cavo di collegamento (SG-72) | ||||||||||||||
| Applicazioni: sicurezza veicolo, sports estremi, tempo libero, ausilio allo studio | |||||||||||||||||
| Modelli disponibili | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Registrazione | Ingresso sensore | Uscita TV | MP3 | Istantanee | Rilevatore di movimento | Rilevatore audio | USB | |
| video | audio | ||||||||
| SG-20 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| SG-31 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Sensore | CMOS a colori |
| Telecamera interna | 640 (H) x 480(V) |
| Telecamera esterna | 1 unità: 720 (H) x 480 (V) NTSC/PAL |
| Risoluzione | fino a 640 x 480 pixels |
| Risoluzione di registrazione | fino a 320 x 240 pixels |
| Velocità di registrazione | fino a 25fps a 320x240 pixels |
| Registrazione interna | su memoria flash 128 MB |
| Registrazione esterna | micro SD - fino a 16GB |
| Modalità di registrazione | continua da rilevatore di movimento (SG31) |
| Ingresso audio | microfono incorporato |
| Ingresso/uscita video | 1 porta TV out (NTSC/PAL) |
| Durata registrazione | registrazione continua: 72 ore registrazione con rilevatore di movimento: 720 ore (con 16GB, 320x240, 30fps) |
| Compressione video | MPEG 4 + algoritmo proprietario |
| Alimentazione | batteria interna ricaricabile al polimero di litio (3.7Vcc, 340mA) alimentatore/connettore USB (5Vcc, 2A) |
| Durata batteria | registrazione continua: 100 minuti registrazione da rilevatore di movimento: 10 ore |
| Ingresso sensori | 2 (solo SG-20) |
| Dimensioni | diametro: 37mm |
| Peso | 28g (inclusa batteria) |
| Umidità di funzionamento | < 80% |
| Temperatura di funzionamento | -15C° a +70C° |
| Accessori forniti | SG-20: manuale d'uso, CD-ROM con software, stringa, supporto |
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova