| XCD-V60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/3" a scansione progressiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels effettivi | 659(H) x 484(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione immagine | 640 x 480 (VGA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione cella | 3.75µm x 3.75µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profondità di risoluzione | mono 8: 8 bits/pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia digitale | IEEE1394.b - 2002x2 bilingue ( con possibilità di bloccaggio a vite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di trasferimento | 800/400/200/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità di quadro | 15fps (alla massima risoluzione) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo guadagno | manuale (0-24 dB), automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otturatore | 1/100000 a 16sec, automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trigger esterno | trigger start (modo 0), trigger start e durata esposizione (modo 1) trigger programmabile (via bus IEEE1394) configurazione inibizione trigger configurazione ritardo trigger/strobo modo trigger singolo/bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria immagine | 16Mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canale memoria | 15 canali per configurazione parametri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzione trasmissione | configurazione telecamera, trigger da software via bus IEEE1394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettura | binning scansione parziale, LUT, filtro 3x3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | da 8 a 30Vcc (via cavo a 9 pin IEEE1394b o cavo a 12 pin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | tipico: 2.8W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 44mm x 33mm x 57.5mm (escluso parti sporgenti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 140g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | da -5°C a + 45°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di immagazzinamento | da -30°C a + 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | da 20% a 80% (senza condensa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di immagazzinamento | da 20% a 95% (senza condensa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vibrazioni | 10G (20 ~ 200 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenza agli urti | 70G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XCD-SX90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/3" a scansione progressiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione immagine | 1280 x 960 (SVGA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione cella | 3.75µm x 3.75µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profondità di risoluzione | mono 8: 8 bits/pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia digitale | IEEE1394.b - 2002x2 bilingue ( con possibilità di bloccaggio a vite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di trasferimento | 800/400/200/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità di quadro | 30fps (alla massima risoluzione) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo guadagno | manuale (0-24 dB), automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otturatore | 1/100000 a 16sec, automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trigger esterno | trigger start (modo 0), trigger start e durata esposizione (modo 1) trigger programmabile (via bus IEEE1394) configurazione inibizione trigger configurazione ritardo trigger/strobo modo trigger singolo/bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria immagine | 16Mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canale memoria | 15 canali per configurazione parametri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzione trasmissione | configurazione telecamera, trigger da software via bus IEEE1394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettura | binning scansione parziale, LUT, filtro 3x3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | da 8 a 30Vcc (via cavo a 9 pin IEEE1394b o cavo a 12 pin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | tipico: 2.8W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 44mm x 33mm x 57.5mm (escluso parti sporgenti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 140g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | da -5°C a + 45°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di immagazzinamento | da -30°C a + 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | da 20% a 80% (senza condensa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di immagazzinamento | da 20% a 95% (senza condensa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vibrazioni | 10G (20 ~ 200 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenza agli urti | 70G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XCD-U100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/1.8" a scansione progressiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione immagine | 1600 x 1200 (VGA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione cella | 4.4µm x 4.4µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profondità di risoluzione | mono 8: 8 bits/pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia digitale | IEEE1394.b - 2002x2 bilingue ( con possibilità di bloccaggio a vite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di trasferimento | 800/400/200/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità di quadro | max 15fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo guadagno | manuale (0-24 dB), automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otturatore | 1/100000 a 16sec, automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trigger esterno | trigger start (modo 0), trigger start e durata esposizione (modo 1) trigger programmabile (via bus IEEE1394) configurazione inibizione trigger configurazione ritardo trigger/strobo modo trigger singolo/bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria immagine | 16Mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canale memoria | 15 canali per configurazione parametri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzione trasmissione | configurazione telecamera, trigger da software via bus IEEE1394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettura | binning scansione parziale, LUT, filtro 3x3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | da 8 a 30Vcc (via cavo a 9 pin IEEE1394b o cavo a 12 pin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | tipico: 3.0W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 44mm x 33mm x 57.5mm (escluso parti sporgenti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 140g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | da -5°C a + 45°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di immagazzinamento | da -30°C a + 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | da 20% a 80% (senza condensa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di immagazzinamento | da 20% a 95% (senza condensa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vibrazioni | 10G (20 ~ 200 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenza agli urti | 70G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova