| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
Sentech - Hitachi - Sony - Panasonic - JVC - Pulnix - Watec - TVI
B/n interlacciate - B/n progressive - B/n firewire - B/n Camera Link - Intelligenti
Colori - Colori 3CCD - Colori progressive - Colori Camera Link
Versioni NTSC disponibili a richiesta
| DXC-C33P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensori | 1/3" a trasferimento di interlinea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels effettivi | 752(H) x 582(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area sensibile | 4.8(H) x 3.6(V)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di scansione | PAL interlacciato 2:1, 625 linee (NTSC a richiesta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza orizzontale | 15.625 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza verticale | 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna/esterna (VBS o Hd/Vd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo di fase | H/SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione orizzontale | 850 linee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitività | f8.0 a 2000 lux (3200°K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | 4 lux (F2, guadagno:Hyper) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto segnale/rumore | 61 dB (tipico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guadagno | selezionabile STEP/AGC/HYPER STEP: da 0 a 24 dB a passi di 1 dB AGC: da 0 a 24 dB (valori limite: 6dB, 12 dB, 18 dB, 24 dB selezionabili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otturatore elettronico | da 8.0 a 1/100.000 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obiettivo | diaframma manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area di esposizione automatica | multi/large/medium/spot/slit selezionabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di esposizione automatica | variabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità di esposizione automatica | veloce/media/lenta selezionabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rilevazione esposizione automatica | average/peak selezionabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effetto di contrasto | manuale/DynaLatitude/DCC+ selezionabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto di curvatura a ginocchio | alto/ normale/basso selezionabili effetto contrasto: manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensificazione del nero | variabile (effetto di contrasto: manuale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma | ON/OFF (variabile all'ON) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di riferimento segnale | master e manuale R/B regolabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del nero | ABB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | AWB/ATW normale/ATW wide/manuale/3200 °K/5600°K tinta R/B in AWB o ATW selezionabili guadagno R/B manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area di ATW | normale/manuale selezionabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità ATW | veloce/normale/lenta selezionabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di dettaglio | On/Off (variabile nelle posizioni tutto e target) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza dettaglio | alta/media/bassa selezionabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matrice lineare | tutto/target/off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modi matrice lineare | standard/R enhance/G enhance/B enhance/manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miglioramento parziale | tutto/In/Out selezionabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo integrazione | field/frame selezionabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compensazione ombreggiatura | Off/On (controllo manuale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarità trigger | trigger bordo positivo/trigger bordo negativo selezionabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità baud | 19200/9600/4800/2400/1200 selezionabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | RGB/G/Off selezionabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroboscopio | asservito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File utente | A/B Commutabili (due memorie di configurazione) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File di scena | standard/microscopio/full auto/strobe/file A o B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segnale di uscita | I.LINK: basato su IEEE 1394 VBS: 1.0 Vp-p 75Ω sincronizzazione negativa RGB: 0.7Vp-p, 75Ω, sincronizzazione commutabile sincronizzazione: 2 Vp-p 75Ω Y: 1.0 Vp-p 75Ω C: PAL 0.3 Vp-p 75Ω, senza sincronizzazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di operazione | da -5 a +45°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di immagazzinamento | da -20 a + 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | da 100 a 240Vca, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | 18W max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | testina: 32 x 38 x 40 mm disegno dimensionale unità di controllo: 200 x 88 x 242mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | testina: 48g unità di controllo: 2.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di controllo | pannello anteriore unità di controllo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettori | DV Out: jack a 6 pin RGB/SYNC; D-sub a 9 pin Video Out: BNC S-Video: mini DIN a 4 pin FS/TRIG In: mini jack stereo Remote: mini jack a 8 pin AC inlet Camera 20 pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configurazione pin | configurazione pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore | pannello posteriore testina e unità di controllo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXC-390P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensori | 1/3" a trasferimento di interlinea | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels effettivi | 752(H) x 582(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area sensibile | 4.8(H) x 3.6(V)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di scansione | PAL interlacciato 2:1, 625 linee (NTSC a richiesta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza orizzontale | 15.625 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza verticale | 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna/esterna (VBS o Hd/Vd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione orizzontale | 800 linee | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitività | f8.0 a 2000 lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | 4 lux (F2, guadagno:Hyper) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto segnale/rumore | 61 dB (tipico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guadagno | selezionabile STEP/AGC/HYPER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otturatore elettronico | OFF/STEP/Variabile/CCD Iris selezionabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obiettivo | remoto (automatico o manuale)/video selezionabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area di esposizione automatica | multi/large/medium/spot/slit/manuale selezionabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di esposizione automatica | variabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità di esposizione automatica | veloce/media/lenta selezionabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rilevazione esposizione automatica | average/peak selezionabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effetto di contrasto | manuale/DynaLatitude/DCC+ selezionabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto di curvatura a ginocchio | alto/ normale/basso selezionabili effetto contrasto: manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensificazione del nero | variabile (effetto di contrasto: manuale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma | ON/OFF variabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di riferimento segnale | master e manuale R/B regolabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del nero | ABB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | AWB/ATW normale/ATW wide/manuale/3200 °K/5600°K selezionabili tinta R/B in AWB o ATW selezionabili guadagno R/B manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area di ATW | normale/manuale selezionabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità ATW | veloce/normale/lenta selezionabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di dettaglio | On/Off (variabile nella posizione On) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza dettaglio | alta/media/bassa selezionabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matrice lineare | On/Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modi matrice lineare | standard/R enhance/G enhance/B enhance/manuale selezionabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miglioramento parziale | tutto/In/Out selezionabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo integrazione | field/frame selezionabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compensazione ombreggiatura | Off/On (controllo manuale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarità trigger | trigger bordo positivo/trigger bordo negativo selezionabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità baud | 19200/9600/4800/2400/1200 selezionabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | RGB/G/Off selezionabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroboscopio | On/Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| File utente | A/B commutabili (due memorie di configurazione) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| File di scena | standard/microscopio/full auto/strobe/file A o B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segnale di uscita | VBS/RGB/Y/C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di operazione | da -5 a +45°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di immagazzinamento | da -20 a + 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | da 10.5 a 15Vcc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | circa 7.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 56 x 50 x 128 mm (escluso parti sporgenti) disegno dimensionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | circa 370g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettori | Obiettivo: a 6 pin RGB/SYNC; D-sub a 9 pin DC In/VBS: a 12 pin Video Out: BNC Trigger In: BNC Remote: mini DIN a 8 pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configurazione pin | configurazione pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori di serie | coprilente, adattatore attacco, manuale d'uso, foglio per RM-C950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori opzionali | obiettivi, unità di controllo remota (RM-C950), adattatore per telecamera, adattatore per microscopio, accoppiatore per microscopio, cavi telecamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXC-990P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensori | 1/2" Exwave a trasferimento di interlinea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels effettivi | 752(H) x 582(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area sensibile | 6.4(H) x 4.8(V)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di scansione | PAL interlacciato 2:1, 625 linee (NTSC a richiesta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza orizzontale | 15.625 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza verticale | 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna/esterna (VBS o Hd/Vd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione orizzontale | 850 linee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitività | f11.0 a 2000 lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | 1 lux (F1.4, guadagno:Hyper) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto segnale/rumore | 62 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guadagno | selezionabile STEP/AGC (0-24 dB)/HYPER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità otturatore | 0.5 - 1/100000 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | a baionetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area di esposizione automatica | multi/large/medium/spot/slit/manuale selezionabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di esposizione automatica | variabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità di esposizione automatica | veloce/media/lenta selezionabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rilevazione esposizione automatica | average/peak selezionabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effetto di contrasto | manuale/DynaLatitude/DCC+ selezionabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto di curvatura a ginocchio | alto/ normale/basso selezionabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensificazione del nero | variabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma | ON/OFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di riferimento segnale | master e manuale R/B regolabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del nero | ABB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | AWB/ATW normale/ATW wide/manuale/3200 °K/5600°K selezionabili tinta R/B in AWB o ATW selezionabili guadagno R/B manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area di ATW | normale/manuale selezionabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità ATW | veloce/normale/lenta selezionabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di dettaglio | On/Off (variabile nella posizione On) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza dettaglio | alta/media/bassa selezionabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matrice lineare | On/Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modi matrice lineare | standard/R enhance/G enhance/B enhance/manuale selezionabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miglioramento parziale | tutto/In/Out selezionabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo integrazione | field/frame selezionabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compensazione ombreggiatura | Off/On (controllo manuale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarità trigger | trigger bordo positivo/trigger bordo negativo selezionabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità baud | 19200/9600/4800/2400/1200 selezionabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | RGB/G/Off selezionabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trigger | On/Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File utente | A/B commutabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File di scena | standard/microscopio/full auto/strobe/file A o B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segnale di uscita | VBS, RGB/SYNC, Y/C, Y/R-Y/B-Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita seriale | RS-232C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di operazione | da -5 a +45°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di immagazzinamento | da -20 a + 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | da 10.5 a 15Vcc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | circa 8.0W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 70 x 72 x 123.5 mm disegno dimensionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 630g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettori | RGB/SYNC; D-sub a 9 pin DC In/VBS: a 12 pin Video Out: BNC Trigger In: BNC Remote: mini DIN a 8 pin Gen-lock IN: BNC Obiettivo 6 pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configurazione pin | configurazione pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori di serie | coprilente, fermo attacco, manuale d'uso, foglio per RM-C950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori opzionali | obiettivi, adattatore obiettivo, unità di controllo remota (RM-C950), adattatore per telecamera, adattatore per microscopio, accoppiatore per microscopio, cavi telecamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore | schema pannello posteriore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |