| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
Sentech - Hitachi - Sony - Panasonic - JVC - Pulnix - Watec - TVI
B/n interlacciate - B/n progressive - B/n firewire - B/n Camera Link - Intelligenti
Colori - Colori 3CCD - Colori progressive - Colori Camera Link
Tutte le telecamere sono fornite senza obiettivi, salvo dove espressamente indicato
| XC-555P | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Segnale | PAL (versione NTSC disponibile) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/2" a trasferimento d'interlinea | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels effettivi | 752(H) x 582(V) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni cella | 8.6(H) x 8.6(V) µm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | attacco NF | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo sincronizzazione | interna/esterna (commutazione automatica) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione esterna | Hd/Vd (2~4Vp-p), 75Ω VS(1 Vp-p), 75Ω | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita video | VBS, Y/C (selezionabile da microinterruttore) VBS: 1Vp-p, 75Ω sincronizzazione negativa Y: 1Vp-p, 75Ω C: il livello C dipende dal segnale d'uscita video | ||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione orizzontale | 460 linee TV | ||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | 3 lux (f1.2, AGC ON) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivitą | 2000 lux, f8, AGC OFF (0 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto segnale/rumore | 46 dB (AGC OFF, 0 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | 4 modi selezionabili (ATW, 3200°K, 5600°K, manuale) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo guadagno | 2 modi selezionabili AGC, fisso (0 lux) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma | ON/OFF controllato da RS-232C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Velocitą otturatore | 4 velocitą selezionabili OFF, flickerless, 1/1000 sec, CCD iris automatico: 1/50~1/4000 sec RS-232C: 1/50~1/10000 sec la velocitą massima non č garantita oltre 1/4000 sec | ||||||||||||||||||||||||||||
| Connettore d'uscita | DC IN, SYNC, VIDEO, multiconnettore 12 pin | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita WEN | si | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | +10.5 ~ +15Vcc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | 2.4W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa | 0 ~ 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di immagazzinamento | -30°~60°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenza agli urti | meno di 70G (20/200Hz direzione XYZ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenza alla vibrazione | 10G (20/200Hz direzione XYZ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 70912 ore (circa 8.1 anni) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 22mm x 22mm x 75mm disegno costruttivo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 65g | ||||||||||||||||||||||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |