Caratteristiche principali |
|---|
Le telecamere intelligenti hanno una CPU incorporata e un interfaccia LAN 100Base-TX/10Base-T. |
Sentech - Hitachi - Sony - Panasonic - JVC - Pulnix - Watec - TVI
Altri modelli bianco/nero:
B/n interlacciate - B/n progressive - B/n firewire
B/n Camera Link - B/n GigE- Intelligenti
Tutte le telecamere sono fornite senza obiettivi, salvo dove espressamente indicato
| XCI-SX1/XCI-V3 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| XCI-SX1 | XCI-V3 | |||||||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/2" a trasferimento di interlinea a scansione progressiva | CCD 1/3" a trasferimento di interlinea a scansione progressiva | ||||||||||||||||||||||||
| Pixels effettivi | 1280(H) x 1024(V) | 640(H) x 480(V) | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensione cella | 4.65µm x 4.65µm | 7.4µm x 7.4µm | ||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di quadro | 15fps a SXGA | 60 fps a VGA | ||||||||||||||||||||||||
| Uscita immagine | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||
| Guadagno | Manuale (0-18 dB) a passi di 1 dB | |||||||||||||||||||||||||
| Velocità otturatore | da 2 a 1/50000 sec (modalità trigger) | |||||||||||||||||||||||||
| Binning | Verticale/orizzontale | |||||||||||||||||||||||||
| Scansione parziale | scansione lettura verticale casuale: da 32 a 1024 linee a passi da 32 linee scansione lettura orizzontale casuale: da 384 a 1280 pixels a passi da 128 pixels esempio di frequenza di quadro: 34 fps (VGA), 21 fps (XGA) | scansione lettura verticale casuale: da 30 a 480 linee a passi da 30 linee scansione lettura orizzontale casuale: da 192 a 640 pixels a passi da 64 pixels esempio di frequenza di quadro: 300 fps (30 linee) | ||||||||||||||||||||||||
| Trigger esterno | modalità: rilevamento bordo impulso, rilevamento larghezza impulso, funzione ritardo: da 0 a 4 sec ( a passi da 1 msec) | |||||||||||||||||||||||||
| Tabella di look-up | conversione valori di luminanza (correzione gamma, 2 valori, negativo/positivo, ecc) | |||||||||||||||||||||||||
| CPU | X86, AMD Geode GX533, 400 MHz | |||||||||||||||||||||||||
| Memoria | 256 MB DDR-SDRAM, 128 M Compact Flash | |||||||||||||||||||||||||
| LAN | 10Base-T/100Base-TX, Network protocol: TCP/IP(IPbv4), HTTP, FTP | |||||||||||||||||||||||||
| Uscita monitor | supporto monitor multi scan D-sub 15 pin | |||||||||||||||||||||||||
| USB | versione 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia seriale | RS-232C | |||||||||||||||||||||||||
| Ingresso/uscita digitale | IN/OUT TTL, IN/OUT isolata, Trigger IN, esposizione OUT | |||||||||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | C | |||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | 4 lux (f1.4, guadagno +18 dB) | 1 lux (f1.4, guadagno +18 dB) | ||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | +10.5V ~ +26.4Vcc | |||||||||||||||||||||||||
| Consumo | 7.8W | 7.5W | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 55mm x 55mm x 110mm disegno costruttivo | |||||||||||||||||||||||||
| Peso | 400g | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | da -5°C a + 45°C | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di immagazzinamento | da -30°C a + 60°C | |||||||||||||||||||||||||
Temperatura con funzionamento garantito | da 0°C a +40°C | |||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | da 20% a 80% (senza condensa) | |||||||||||||||||||||||||
| Umidità di immagazzinamento | da 20% a 95% (senza condensa) | |||||||||||||||||||||||||
| Resistenza alle vibrazioni | 10G (20 ~ 200 Hz) | |||||||||||||||||||||||||
| Resistenza agli urti | 70G | |||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 37.931 ore (circa 4.3 anni) | |||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | UL 60590-1, CSA C22.2 No.60950.1, FCC/ICES-003 :Class A, CE: EN55022, EN55024, EN61326, AS/NZ: EN55022, VCCI:Class A | |||||||||||||||||||||||||
| Accessori forniti | copri lente, manuale d'uso | |||||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova