Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
•
Per collegare una telecamera con uscita video analogica ad una rete LAN o alla rete Internet
| Web servers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Ingressi | Compress. | Fps | Risoluz. | Dimensione (mm) | Note |
| WJ-NT104 esaurito | 4 | JPEG | 768 x 576 | 210 x 44 x 350 | ||
| WJ-NT314/G | 4 | MPEG4, JPEG | 25 | VGA | analisi delle immagini su 2 canali | |
| WJ-NT304/G | 4 | MPEG4, JPEG | 30 | VGA | audio bidirezionale | |
| Codice | Ingressi | Compress. | Fps | Risoluz. | Dimensione (mm) | Note |
| SNT-V704 | 4 | JPEG MPEG4 | 25/30 | 720 x 480 | 210 x 42 x 202 | audio bidirezionale porta USB funzione di allarme controllo seriale |
| Codice | Ingressi | Compress. | Fps | Risoluz. | Dimensione (mm) | Note |
| ||||||
| AX-247S | 1 | M-JPEG MPEG-4 | 25/30 | 704 x 480 | 42 x 140 x 155 | audio 1 in/1 out, 1 via allarmi 4 in/4 out drivers PTZ |
| AX-241S | allarmi 4 in/4 out, audio 4 in/out drivers PTZ, RS-232, RS485/422 video composito + Y/C | |||||
| AX-241SA | full duplex audio allarmi 4 in/4 out drivers PTZ | |||||
| AX-242S | ||||||
| AX-250S | MPEG-2 | 720 x 576 | ||||
| AX-240Q | 4 | M-JPEG | 5/6 | 704 x 480 | ||
| AX-241Q | M-JPEG M-JPEG4 | 25/30 | 42 x 140 x 155 | allarmi 4 in/4 out drivers PTZ | ||
| AX-241QA | full duplex audio allarmi 4 in/4 out drivers PTZ | |||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2010 Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |