| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
•
•
Per collegare una o più telecamere con uscita video analogica ad una rete LAN o alla rete Internet
| AX-241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AX-241QA | AX-241Q | AX-241SA | AX-241S | |||||||||||||||||||||||||||||
| Canali video | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressione | M-JPEG MPEG-4 parte 2 (ISO/IEC 14496-2) Profili ASP e SP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 4CIF, 2CIFExp, 2CIF, CIF, QCIF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di quadro | M-JPEG: fino a 30/25 fps a CIF MPEG-4: 20/17 fps a CIF | M-JPEG: fino a 30/25 fps a 4CIF MPEG-4: 30/25 fps a 2CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flusso video | MJPEG e MPEG-4 simultaneo frequenza di quadro e larghezza di banda controllabile frequenza bit costante e variabile (MPEG-4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Configurazione immagine | livelli di compressione: 11 (M-JPEG), 23 (MPEG-4) rotazione: 90°, 180°, 270° correzione formato colore: colore o bianco/nero possibilità di sovrapposizione: ora, data, testo o immagine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtro de-interlacciamento | si | - | si | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | G.711 PCM 64kbit/sec, G.272 ADCPM 32 o 24 kbits, full duplex, half duplex, simplex o audio off | - | G.711 PCM 64kbit/sec, G.272 ADCPM 32 o 24 kbits, full duplex, half duplex, simplex o audio off | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | più livelli di accesso utente con password di protezione filtro indirizzo IP e configurazione HTTPS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Allarmi e gestione eventi | eventi innescati da rilevatore di movimento incorporato, ingresso esterno o a programma scarico immagine via FTP, E-mail e HTTP notifica tramite TCP, E-mail, HTTP e uscite esterne memoria tampone di 9 MB per canale (circa 4 minuti di risoluzione video CIF a 4 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandeggio e zoom | supporta una vasta gamma di telecamere domes brandeggiabili drivers disponibili sul sito Axis 20 posizioni preselezionate/camera, funzione tour, controllo PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettori | segnale analogico video composito, ingressi NTSC/PAL autoconfiguranti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 ingressi BNC | 1 ingresso BNC + 1 uscita BNC: loop o ingresso Y/C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jack 3.5mm per Mic In (max 54 mVpp) o line-in (max 8.0Vpp, mono) jack 3.5mm per line-out (max 2.6Vp-p, mono) ad altoparlante attivo | jack 3.5mm per Mic In (max 54 mVpp) o line-in (max 8.0Vpp, mono) jack 3.5mm per line-out (max 2.6Vp-p, mono) ad altoparlante attivo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet 10BaseT/100BaseTX, RJ-45 4 ingressi + 4 uscite d'allarme RS-485/422 porta half duplex connessione di alimentazione alternativa D-Sub per porta RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | CPU :ETRAX 100LX 32 bit processore video e compressione ARTPEC-2, flash da 8 Mbyte batteria con back-up da orologio in tempo reale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM: 64 MB | RAM: 32 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolli | HTTP, HTTPS, SSL/TTS, TCP, SNMPv1/v2vcv7v3 (MIB-II), RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, UPnP, ARP, DNS, DynDNS, SOCKS. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche generali | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Involucro | metallo, stand-alone, a schede o con staffe per montaggio a muro o a rack | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 7-20 Vcc/max 8W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di operazione | 5°~ +50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di operazione | 20% ~ 80% RHG senza condensa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione (A x L x P) | 42 x 140 x 155mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 540g senza alimentatore | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazione | EN55024:1998+A1 EN 55022:1998 Class B, EN61000-3-2: 2000 EN61000-3-3: 1995+A1 FCC Part 15 Subpart B Class B, VCCI Class B ITE, C-tick AS/NZS 3548, ICES -003 Class B conforme a EN-550022: 1998 Class B Sicurezza: EN 60950, UL, CSA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori inclusi | alimentatore 9Vcc staffe di montaggio guida d'installazione CD con tool d'installazione software manuale utente decoder MPEG-4 (Windows) licenze MPEG-4 (1 encoder, 1 decoder) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori opzionali | cavo adattatore Y/C a BNC (solo AX-241SA/AX-241S) AX-292 video network decoder licenza 10 utenti per decoder MPEG-4 Splitters, midspans per alimentazione via Ethernet ponte wireless IEEE 802.11g e access point | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applicazioni opzionali | Camera Station Axis: software per la registrazione e la gestione fino a 25 telecamere. Include strumenti di ricerca avanzati, di allarme con rilevatore di movimento e di gestione client remoti. Camera Recorder Axis: visualizzazione e registrazione in base ad allarmi fino a 16 telecamere. Include strumenti di ricerca e di allarme con rilevatore di movimento. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisiti di sistema per la visualizzazione con browser | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | Sistemi operativi: Windows XP, 2000, NT4.0. Windows ME o 98; DirectX 9.0 o superiore; Browsers: Internet Explorer 5.x o superiori per altri sistemi operativi o browser vedi al sito Axis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | Pentium III CPU 500MHz o processore più potente o AMD equivalente 128 Mb di RAM Scheda grafica AGP, Direct Draw, 32Mb di RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |