| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNT-V704 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso video | video composito analogico (4 BNC), 1 Vp-p 75Ω , non bilanciato, sincronizzazione negativa sensore automatico per NTSC o PAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita video | video composito analogico (4 BNC), 1 Vp-p 75Ω , non bilanciato, sincronizzazione negativa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressione audio | G.711 (64 kbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso microfono | mini-jack (mono), supporto del sistema di alimentazione (5Vcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Line out | mini-jack (mono x 2 canali), livello di uscita max 1.1 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Line in | mini-jack (mono x 2 canali), livello di uscita max 1.1 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | processore RISC a 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 128Mb (include 32 MB di memoria buffer di allarme) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria flash | 32 Mb | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione immagine | 720 x 576, 640 x 480, 320 x 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di compressione | JPEG/MPEG4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto di compressione | line in | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di quadro | max 25 quadri/sec x 4 canali (640 x 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolli | TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, FTP (server/client), SMTP, DHCP, DNS, NTP, SNMP (MIB-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No. utenti | massimo 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Connessione Ethernet | RJ-45 x 1, cavo 10/100Base-T Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingressi sensore | 4 (supporta dispositivi da 3.3 a 24V) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscite allarme | 4 (24Vcc o meno, 1A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta USB | USB 2.0 (solo per dispositivi di memorizzazione) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | circa 1.2 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 210 x 42 x 202 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 12Vcc (con alimentatore) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | 18W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10°C a 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di immagazzinamento | -20°C a 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | 20% a 80% senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di immagazzimento | 20% a 95% senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori forniti | CD-ROM (programma di configurazione e manuale utente) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |