| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
•
•
Per collegare una telecamera con uscita video analogica ad una rete LAN o alla rete Internet
| WJ-NT104/G esaurito | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| Ingressi video | 4 ingressi video composito PAL 1.0 Vp-p 75Ω | ||||||||||||||||||||
| Uscite video | 4 uscite video composito PAL 1.0 Vp-p 75Ω | ||||||||||||||||||||
| Porta seriale | RS-232C (connettore D-sub 9 pin), RS-485 | ||||||||||||||||||||
| Porta parallela di allarme | ingresso di serie a 8 bit (ingresso/uscita selezionabili per tutti i bits in dipendenza della configurazione) | ||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 768(H) x 576(V), 768(H) x 288(V), 384(H) x 288(V), 192(H) x 144(V) | ||||||||||||||||||||
| Compressione | JPEG (qualità dell'immagine selezionabile in 4 modi) | ||||||||||||||||||||
| Protocolli | HTTP, TCP/IP, PPP, FTP, SMTP | ||||||||||||||||||||
| Comando coassiale della telecamera | brandeggio, zoom, fuoco, preset, autofocus (per speed domes Panasonic) | ||||||||||||||||||||
| Interfaccia di rete | connettore 10Base-T | ||||||||||||||||||||
| Sicurezza | a mezzo password | ||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vcc 0.8A | ||||||||||||||||||||
| Alimentatore | 220 ~ 240Vca 50 Hz | ||||||||||||||||||||
| Temperatura di operazione | -10°C a +50°C | ||||||||||||||||||||
| Umidità di operazione | < 90% | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 210mm x 44mm x 350mm | ||||||||||||||||||||
| Peso | 2.3 Kg | ||||||||||||||||||||
| Schema connessioni | ![]() | ||||||||||||||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |