| ASC-J151A/B | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
| ASC-J151A | ASC-J151B | |||||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD Sony Super Had II 1/3" a trasferimento d'interlinea | |||||||||||||||||||||||
| Segnale | PAL (NTSC a richiesta) | |||||||||||||||||||||||
| Pixels | 976(H) x 582(V) | |||||||||||||||||||||||
| Risoluzione orizzontale | 650 linee TV | |||||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna | |||||||||||||||||||||||
Scansione | interlacciata 2:1 | |||||||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | day: 0.01 lux con f=1.0 30 IRE (AGC on, integrazione on) | |||||||||||||||||||||||
night: 0.001 lux a f1.0 30 IRE (modalità b/n, AGC on, integrazione on) | ||||||||||||||||||||||||
| con IR: 0 lux | ||||||||||||||||||||||||
| Gamma dinamica estesa | gamma dinamica estesa elettronica | |||||||||||||||||||||||
| Rapporto S/N | 50 dB min | |||||||||||||||||||||||
| Guadagno automatico | 45 dB | |||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | Super ATW (1800°K - 10500°K)/AWB | |||||||||||||||||||||||
| Riduzione digitale del rumore | 2D | |||||||||||||||||||||||
| Controlli | con OSD | |||||||||||||||||||||||
| Compensazione controluce | on/off | |||||||||||||||||||||||
| Mascheramento | 16 aree | |||||||||||||||||||||||
| Zoom digitale | 1x - 5x | |||||||||||||||||||||||
| Funzione mirror | orizzontale/verticale/orizzontale + verticale | |||||||||||||||||||||||
| Commutazione automatica day/night | con filtro IR removibile (ICR) colori / b/n | |||||||||||||||||||||||
| Regolazione livello diaframma | automatico | |||||||||||||||||||||||
| Obiettivo | manuale o automatico DC (senza amplificatore) | |||||||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | C/CS | |||||||||||||||||||||||
| Uscita video | 1Vp-p composito a 75Ω | |||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 50C° | |||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | 0% - 85% (senza condensa) | |||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vcc- 24Vca | 110-240Vca | ||||||||||||||||||||||
| Consumo | 4.4W | 4.5W | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 68.91mm x 58.5mm x 121.3mm | |||||||||||||||||||||||
| Peso | 420g | |||||||||||||||||||||||
| ASC-J201A/B | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ASC-J201A | ASC-J201B | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD Sony Super Had II 1/3" a doppia scansione a trasferimento d'interlinea | |||||||||||||||||||||||||||
| Segnale | PAL (NTSC a richiesta) | |||||||||||||||||||||||||||
| Pixels | 976(H) x 582(V) | |||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione orizzontale | 650 linee TV | |||||||||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna | |||||||||||||||||||||||||||
Scansione | interlacciata 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | day: 0.01 lux con f=1.0 30 IRE (AGC on, integrazione on) | |||||||||||||||||||||||||||
night: 0.001 lux a f1.0 30 IRE (modalità b/n, AGC on, integrazione on) | ||||||||||||||||||||||||||||
| con IR: 0 lux | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma dinamica estesa | 54 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Integrazione | 4x (valore di fabbrica), (valore personalizzato 2x - 256x) | |||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S/N | 52 dB min | |||||||||||||||||||||||||||
| Guadagno automatico | 62.8 dB (analogico + digitale) | |||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | ATW (1800°K - 10500°K)/AWB | |||||||||||||||||||||||||||
| Riduzione digitale del rumore | DNR: 2D/3D/2D+3D | |||||||||||||||||||||||||||
| Gamma | regolazione a 9 livelli | |||||||||||||||||||||||||||
| Controlli OSD | con sistema di installazione guidata/avanzato | |||||||||||||||||||||||||||
| Compensazione controluce | on/off | |||||||||||||||||||||||||||
| Mascheramento | 16 aree | |||||||||||||||||||||||||||
| Zoom digitale | 1x - 5x | |||||||||||||||||||||||||||
| Funzione mirror | orizzontale/verticale/orizzontale + verticale | |||||||||||||||||||||||||||
| Commutazione automatica day/night | con filtro IR removibile (ICR) colori / b/n | |||||||||||||||||||||||||||
| Regolazione livello diaframma automatico | da OSD | |||||||||||||||||||||||||||
| Obiettivo | manuale o automatico DC (senza amplificatore) | |||||||||||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | C/CS | |||||||||||||||||||||||||||
| Rilevatore di movimento/facciale intelligente | on/off | |||||||||||||||||||||||||||
| Uscita video | 1Vp-p composito a 75Ω | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 50C° | |||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | 0% - 85% (senza condensa) | |||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vcc- 24Vca | 110-240Vca | ||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | 4.4W | 4.5W | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 68mm x 58mm x 110.6mm disegno dimensionale | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 420g | |||||||||||||||||||||||||||
| ASC-J202A/B | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ASC-J201A | ASC-J201B | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensore | CMOS Pixim Beluga 1/3" | |||||||||||||||||||||||||||
| Segnale | PAL e NTSC | |||||||||||||||||||||||||||
| Pixels | 720(H) x 540(V) | |||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione orizzontale | 540 linee TV | |||||||||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna | |||||||||||||||||||||||||||
Scansione | interlacciata 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | day: 0.1 lux con f=1.0 30 IRE | |||||||||||||||||||||||||||
night: 0.01 lux a f1.0 30 IRE (modalità b/n) | ||||||||||||||||||||||||||||
| con IR: 0 lux | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma dinamica estesa | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Integrazione | 0-32x | |||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S/N | 52 dB min | |||||||||||||||||||||||||||
| Guadagno automatico | 3 livelli utente | |||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | automatico/ATW (2000°K - 11000°K)/AWB | |||||||||||||||||||||||||||
| Riduzione digitale del rumore | DNR on/off | |||||||||||||||||||||||||||
| Gamma | 0.45/1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Controlli OSD | con sistema di installazione guidata/avanzato | |||||||||||||||||||||||||||
| Compensazione controluce | zona a lama regolabile | |||||||||||||||||||||||||||
| Mascheramento | 12 aree | |||||||||||||||||||||||||||
| Zoom digitale | 1x - 4x | |||||||||||||||||||||||||||
| Funzione mirror | orizzontale + verticale | |||||||||||||||||||||||||||
| Commutazione automatica day/night | con filtro IR removibile (ICR) colori / b/n | |||||||||||||||||||||||||||
| Regolazione livello diaframma automatico | da OSD | |||||||||||||||||||||||||||
| Obiettivo | manuale o automatico DC (senza amplificatore) | |||||||||||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | C/CS | |||||||||||||||||||||||||||
| Rilevatore di movimento intelligente Uscita di allarme | on/off | |||||||||||||||||||||||||||
| Uscita video | 1Vp-p composito a 75Ω | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 50C° | |||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | 0% - 85% (senza condensa) | |||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vcc- 24Vca | 110-240Vca | ||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | 3.0W | 3.0W | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 68mm x 58mm x 110.6mm disegno dimensionale | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 420g | |||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova