| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
Tutte le telecamere sono fornite senza obiettivi, salvo dove espressamente indicato
| HV-D15(R3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema colore | PAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prisma | 1/2", f1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensori | RGB, 3 CCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels totali | 795 (H) x 596 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels effettivi | 752 (H) x 582 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni area sensibile | 6.47(H) x 4.83 (V) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna/esterna (cambio automatico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione orizzontale | 800 linee TV (Y al centro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S/N | 61 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivit standard | 2000 lux, f 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minima illuminazione | 1.0 lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma | 0.35 a 1 (on/off) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di colore preselezionata | 3200 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correzione del contorno verticale | 2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | a baionetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolazione guadagno | AGC (0-+20dB), NORM/HIGH/MAX, ULTRA GAIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otturatore elettronico | 1.Valori selezionabili: 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 sec 2. Selezione limitazione velocit otturatore: 1/50.38 a 1/253 (in passi da 1H) 3.AES: da OFF a 1/1000 sec (variabile con continuit in passi da 1H) 4. Integrazione: 1/25 a 8 sec* * necessaria una memoria video per i video successivi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barre di colore | FULL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso segnale di sincronismo | VBS: 1 Vp-p (Sync 0.3V+-0.1V), 75 ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita dati seriale (segnale d'ingresso) | 1.5Vp-p/HIGH, livello RS-232C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita video composita | VBS: 1 Vp-p, 75 ohm BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita Y/C | Y: 1 Vp-p, 75 ohm C: 0.3Vp-p, 75 ohm (PAL) Terminale S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita RGB | R: 0.7Vp-p. 75 ohm G: 0.7Vp-p. 75 ohm B: 0.7Vp-p. 75 ohm connettore D-sub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita sincronismi | Hd: 2Vp-p, 75 ohm Vd: 2Vp-p, 75 ohm Sync: 2Vp-p, 75 ohm connettore D-sub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita seriale dati (segnale d'uscita) | 1.5Vp-p/HIGH, livello RS-232C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C a 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di immagazzinamento | -20C a + 60C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vcc nominali (da 10.5 a 17Vcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | @8.0W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curva di risposta | curva di risposta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 80 x 85 x 134mm disegno dimensionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | @950g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori | RC-C10: unit di controllo JU-Z2: scatola di giunzione JU-C20: convertitore di livello RS-232C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HV-C20AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| sostituita dalla HV-D20P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema colore | PAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prisma | 1/2", f1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensori | RGB, 3 CCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels totali | 795 (H) x 596 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels effettivi | 752 (H) x 582 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni area sensibile | 6.47(H) x 4.83 (V) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna/esterna (cambio automatico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione orizzontale | 700 linee TV (Y al centro) 580 linee TV (RGB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S/N | 58 dB (gamma=1, DTL=Off, guadagno= 0 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivit standard | 2000 lux, f 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minima illuminazione | 5.5 lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma | 0.45/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di colore preselezionata | 3200 K, 5600 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correzione del contorno verticale | 1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | attacco C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolazione guadagno | da 0 a 18 dB (in passi da 1dB o AGC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otturatore elettronico | 1.Valori selezionabili: 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 sec 2. Selezione limitazione velocit otturatore: 1/50.31 a 1/10.040 3.AES: da OFF a 1/1000 sec (variabile con continuit in passi da 1H) 4. Integrazione: 1/30 a * necessaria una memoria video per i video successivi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barre di colore | FULL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso segnale di sincronismo | VBS: 1 Vp-p +- 3dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita dati seriale (segnale d'ingresso) | 1.5Vp-p/HIGH, livello RS232C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita video composita | VBS: 1 Vp-p, 75 ohm BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita Y/C | Y: 1 Vp-p, 75 ohm C: 0.286Vp-p, 75 ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita RGB | R: 0.7Vp-p. 75 ohm G: 0.7Vp-p. 75 ohm B: 0.7Vp-p. 75 ohm connettore D-sub | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita sincronismi | Hd: 2Vp-p, 75 ohm Vd: 2Vp-p, 75 ohm Sync: 2Vp-p, 75 ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita seriale dati (segnale d'uscita) | 1.5Vp-p/LOW, livello RS232C (PC connesso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configurazione pins | configurazione dei pins | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C a 45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di immagazzinamento | -20C a + 60C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vcc nominali (da 10.5 a 17Vcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | @4.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 65 x 65 x 130mm disegno dimensionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | @60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori | RC-C10: unit di controllo JU-C20: convertitore di livello RS-232C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HV-D25P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema colore | PAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prisma | 1/2", f1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensori | RGB, 3 CCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels totali | 795 (H) x 596 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels effettivi | 752 (H) x 582 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni area sensibile | 6.47(H) x 4.83 (V) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna/esterna (cambio automatico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione orizzontale | 800 linee TV (Y al centro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S/N | 61 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivit standard | 2000 lux, f 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minima illuminazione | 1.5 lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma | 0.35 a 1 (on/off) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di colore preselezionata | 3200 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correzione del contorno verticale | 2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | attacco C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolazione guadagno | AGC (0-+20dB), NORM/HIGH/MAX, ULTRA GAIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otturatore elettronico | 1.Valori selezionabili: 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 sec 2. Selezione limitazione velocit otturatore: 1/50.38 a 1/253 (in passi da 1H) 3.AES: da OFF a 1/1000 sec (variabile con continuit in passi da 1H) 4. Integrazione: 1/25 a 8 sec* * necessaria una memoria video per i video successivi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barre di colore | FULL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso segnale di sincronismo | VBS: 1 Vp-p (Sync 0.3V+-0.1V), 75 ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita dati seriale (segnale d'ingresso) | 1.5Vp-p/HIGH, livello RS-232C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita video composita | VBS: 1 Vp-p, 75 ohm BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita Y/C | Y: 1 Vp-p, 75 ohm C: 0.3Vp-p, 75 ohm (PAL) Terminale S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita RGB | R: 0.7Vp-p. 75 ohm G: 0.7Vp-p. 75 ohm B: 0.7Vp-p. 75 ohm connettore D-sub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita sincronismi | Hd: 2Vp-p, 75 ohm Vd: 2Vp-p, 75 ohm Sync: 2Vp-p, 75 ohm connettore D-sub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita seriale dati (segnale d'uscita) | 1.5Vp-p/LOW, livello RS-232C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C a 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di immagazzinamento | -20C a + 60C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vcc nominali (da 10.5 a 17Vcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | @8.2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 80 x 85 x 138mm disegno dimensionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | @950g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori | RC-C10: unit di controllo JU-Z2: scatola di giunzione JU-C20: convertitore di livello RS-232C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |