| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Tutte le telecamere sono fornite senza obiettivi, salvo dove espressamente indicato
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/1.8" a scansione progressiva | ||||||||||||||||||||||||
| Pixels effettivi | 1628 (H) x 1236 (V) | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensione celle | 4.4μm(H) x 4.4μ (V) | ||||||||||||||||||||||||
| Area sensibile | 7.16mm(H) x 5.94mm(V) | ||||||||||||||||||||||||
| Scansione | progressiva | ||||||||||||||||||||||||
| Formato immagine | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di quadro | 24fps (con lettura full pixel) | ||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di scansione | orizzontale: 30 KHz verticale: 24 Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna/esterna (Hd/Vd) | ||||||||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | C (distanza flangia posteriore: 17.526mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Uscita video | Camera Link | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresso sincronizzazione esterna | Hd/Vd, livello LDVS | ||||||||||||||||||||||||
| Otturatore elettronico | 1/50000, 1/10000, 1/2000, 1/1000, 1/250, 1/125, 1/60, 1/24 sec | ||||||||||||||||||||||||
| Gamma | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Frame on demand | configurazione tramite microinterruttori esterni | ||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vcc 1V | ||||||||||||||||||||||||
| Consumo | circa 450 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura e umidit di funzionamento | da 0 a +40C umidit relativa < 90% | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura e umidit di immagazzinamento | da -10 a +50C umidit relativa < 70% | ||||||||||||||||||||||||
| Resistenza alle vibrazioni | 29.4 m/sec (da 10 a 200Hz, 30min ciascuno sugli assi XYZ) | ||||||||||||||||||||||||
| Resistenza agli urti | 294 m/sec (verticale, orizzontale, una volta per ogni faccia) | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 58mm x 58mm x 48mm disegno costruttivo | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | circa 220g | ||||||||||||||||||||||||
| Configurazione pin | configurazione pin | ||||||||||||||||||||||||
| Connettori | connettore Camera Link | ||||||||||||||||||||||||
| Configurazione su pannello posteriore | selettori modi di funzionamento | ||||||||||||||||||||||||
| Composizione standard | telecamera, manuale d'uso | ||||||||||||||||||||||||
| Accessori opzionali | connettore 12 pin, scatola di giunzione, vetro dummy, cavi da 2m, 5m, 10m, adattatore per treppiede | ||||||||||||||||||||||||
| Accessori opzionali | SG1201/JMH0110 | Alimentatore 12V con connettore |
| JMH0110 | Connettore 12 pin | |
| JMH0240 | Connettore digitale | |
| JMH0092 | Connettore remoto | |
| TA-F120 | Adattatore per treppiede | |
| C-201KSM | Cavo 2m | |
| C-501KSM | Cavo 5m | |
| C-102KSM | Cavo 10m | |
| Cavo Camera Link 3m | ||
| Cavo Camera Link 3m con mini connettore |
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |