| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNC-VL10P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifiche generali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 350 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 96 x 63 x 186mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vcc con adattatore ca (da 110 a 240V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | 6.8W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | da -10 a +50C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di immagazzinamento | da -40 a + 60C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidit di funzionamento | da 20% a 80% senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidit di immagazzinamento | da 20% a 95% senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifiche immagini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressione | Wavelet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto di compressione | 1/10 ~ 1/200 (10 steps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 752 x 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocit di quadro | max fino a 120 fps (con immagini a 3Kb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore | SuperHad 1/3" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otturatore elettronico | 1/50 a 1/100.0000 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esposizione | manuale automatica: completamente automatica (inclusa compensazione del controluce), a priorit otturatore, a priorit diaframma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | ATW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diaframma | manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obiettivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolo di vista orizzontale | 73.9 x 56.3 (wide) 33.8 x 25.8 (tele) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | varifocal (lunghezza focale: 3.5mm a 8mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza minima di focalizzazione | tele: 500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 10 Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensori e ingresso/uscita | ingresso/uscita sensori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita video | composito analogico (BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia seriale | RS-232C/RS-485 porta trasparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita video analogica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segnale | PAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | Interna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione orizzontale | 480 linee TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S/N | oltre 50 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | colori: 2.0 lux a f1.4 (50 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzioni di rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | processore incorporato RISC 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria flash incorporata | 8MB (area standard della home page4.5MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 16MB (area libera 6MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | MS Internet Explorer v5.5 e 6.0 (Windows 98/ME/NT4.0/2000) Netscape Navigator v4.7 o 6.0 Macintosh/UNIX/Linus browser basato su Applet Java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | filtraggio IP, protezione password, criptaggio mmagine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolli | TCP/IP, HTTP,ARP(incluso RARP), ICMP, DHCP, PPP, PPPoE, FTP, SMTP, e SNMP (standard MIB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori di serie | alimentatore, cavo di alimentazione, CD-ROM (programma di setup e guida utente), guida rapida di riferimento, cavo a croce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schema di collegamento tipico | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |