| IR-20 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| Modelli | IR-20-230 | IR-20-24 | IR-20-12 | ||||||||||
| |||||||||||||
| Tipo lampada | 20W a LED | ||||||||||||
| Lunghezza d'onda IR | 880nm | ||||||||||||
| Angolo di emissione | 30° | ||||||||||||
| Alimentazione | 230Vca | 24Vca | 12Vca | ||||||||||
| Trasformatore incorporato | no | si | |||||||||||
| Peso | 0.75Kg | 1 Kg | |||||||||||
| Grado di protezione | IP66 tabella indici di protezione | ||||||||||||
| disegno costruttivo | |||||||||||||
| Modelli disponibili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo illuminazione | Potenza | Alimentazione | Fascio | Lunghezza d'onda | |
| IR-20-230 | a LED | 20W | 230Vca | 880nm | |
| IR-20-24 | 24Vca | ||||
| IR-20-12 | 12Vca | ||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2010 Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |