| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XCD-V50 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non pi disponibile | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento di interlinea a scansione progressiva | ||||||||||||||||||||||
| Pixels effettivi | 659(H) x 484(V) | ||||||||||||||||||||||
| Dimensione immagine | 640 x 480 (VGA) | ||||||||||||||||||||||
| Dimensione cella | 7.4m x 7.4m | ||||||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | C | ||||||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | 4 lux (f1.4, guadagno + 18dB) | ||||||||||||||||||||||
| Interfaccia digitale | IEEE1394.b - 2002 | ||||||||||||||||||||||
| Frequenza di trasferimento | 800/400 Mbps | ||||||||||||||||||||||
| Velocit di quadro | 60/30/15fps | ||||||||||||||||||||||
| Controllo guadagno | Manuale (0-18 dB, a passi di 0.035dB) | ||||||||||||||||||||||
| Otturatore esterno | 1/100000 a ∞ | ||||||||||||||||||||||
| Trigger esterno | trigger start (modo 0), trigger start e durata esposizione (modo 1) | ||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | da 8 a 30Vcc | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 44mm x 29mm x 57.5mm disegno costruttivo | ||||||||||||||||||||||
| Peso | 120g | ||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | da -5C a + 45C | ||||||||||||||||||||||
| Temperatura di immagazzinamento | da -20C a + 60C | ||||||||||||||||||||||
| Umidit di funzionamento | da 20% a 80% (senza condensa) | ||||||||||||||||||||||
| Umidit di immagazzinamento | da 20% a 95% (senza condensa) | ||||||||||||||||||||||
| Vibrazioni | 10G (20 ~ 200 Hz) | ||||||||||||||||||||||
| Resistenza agli urti | 70G | ||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | UL60950 listed, FCC Class B Digital Device, CE (EN61326) | ||||||||||||||||||||||
| Accessori di serie | coprilente, istruzioni d'uso, cavo 9-pin a 9-pin IEEE1394.b (4.5m) | ||||||||||||||||||||||
| Adattatore per treppiede (opzionale) | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| Configurazione sistema | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |