| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
| DFW-V300 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non pi disponibile | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Interfaccia | IEEE1394-1995 | ||||||||||||||||||||
| Formato dati | 640 x 480 YUV (4:1:1), YUV 8 bit ciascuno | ||||||||||||||||||||
| Velocit di quadro | 3.75, 7.5, 15.0, 30.0 e un fotogramma | ||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/2" | ||||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | 6 lux (f1.2) | ||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | ATW e controllo manuale | ||||||||||||||||||||
| Velocit otturatore | 1/30 a 1/12000 sec | ||||||||||||||||||||
| Definizione | regolabile | ||||||||||||||||||||
| Tonalit colore | regolabile | ||||||||||||||||||||
| Saturazione | regolabile | ||||||||||||||||||||
| Luminosit | regolabile | ||||||||||||||||||||
| Alimentazione | da +8 a +30Vcc, 3W fornita attraverso il cavo IEEE1394-1995 | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 45mm x 44mm x 100mm disegno costruttivo | ||||||||||||||||||||
| Peso | 200g | ||||||||||||||||||||
| Accessori di serie | cavo IEEE1394-1995 con connettore | ||||||||||||||||||||
| Note |
| ||||||||||||||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |