| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DV-1/4 DV-1/8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non pi disponibile | ||||||
| ||||||
| Versioni | DV-1/4 | DV-1/8 | ||||
| Alimentazione | 220 Vac 50 Hz | |||||
| Ingresso video | 1 BNC (1Vp-p, 75 ohm) | |||||
| Uscita video | 4 BNC (0.4 a 2.0Vp-p/75 ohm) | 8 BNC (0.4 a 2.0Vp-p/75 ohm) | ||||
| Guadagno | 1 dB | |||||
| Risposta in frequenza | 10 Hz a 15 Mhz +0.3 dB | |||||
| Larghezza di banda | (+3db) da 1Hz a 15Hz | |||||
| Assorbimento | 2.5W | |||||
| Temp. di funzionamento | -5 a 60 C | |||||
| Dimensioni (L x A x P) | 218mm x 44mm x 200mm | |||||
| Peso | 1.45Kg | |||||
| Certificazioni | CE/EMC/LVD/UL | |||||
| Custodia | Acciaio, finitura grigia | |||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |