| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
| VK-C15ES/VK-C27ES | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
| VK-C15ES | VK-C27ES | |||||||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/3" | CCD 1/4" | ||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione orizzontale | 340 linee | 400 linee | ||||||||||||||||||||||||
| Segnale | PAL | |||||||||||||||||||||||||
| Pixels | totali: 537(H) x 597 (V) | totali: 795 (H) x 596 (V) | ||||||||||||||||||||||||
| Sensitivit | 10-100.000 lux (con AGC=ON) | 20-100.000 lux ( con AGC=ON) | ||||||||||||||||||||||||
| Obiettivo standard | f2.8 | f2.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Angolo di vista orizzontale | 62 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| Fuoco | senza regolazione di messa a fuoco con posizione macro | |||||||||||||||||||||||||
| Minima distanza di focalizzazione | 50cm ~ inf. (+ macro ca. 12 cm) | |||||||||||||||||||||||||
| Scansione | interlacciata 2:1 | |||||||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna | |||||||||||||||||||||||||
| Elaborazione segnale video | DSP (Digital Signal Processor) | |||||||||||||||||||||||||
| Otturatore elettronico | 1/50 - 1/100.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Controllo esposizione | otturatore elettronico; diaframma automatico, diaframma manuale tramite RS-232 | |||||||||||||||||||||||||
| Compensazione del controluce | automatico, manuale tramite RS-232 | |||||||||||||||||||||||||
| Guadagno | automatico | |||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | automatico, manuale tramite RS-232 | |||||||||||||||||||||||||
| Rapporto segnale/rumore | > 43 dB | |||||||||||||||||||||||||
| Uscita video | video composito e Y/C | |||||||||||||||||||||||||
| Zoom | digitale fino a 2x tramite RS-232 | |||||||||||||||||||||||||
| Brandeggio | orizzontale 9con un ingrandimento zoom di 1.5x verticale 7con un ingrandimento zoom di 1.5x (tramite RS-232 con obiettivo standard) | |||||||||||||||||||||||||
| Controllo remoto | segnale di controllo digitale RS-232 a mezzo interfaccia opzionale | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C a +40C | |||||||||||||||||||||||||
| Umidit di funzionamento | 10-75% | |||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12 Vcc | |||||||||||||||||||||||||
| Consumo | 3W max | |||||||||||||||||||||||||
| Peso | @40g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Connessioni |
| |||||||||||||||||||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |