| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
|
Queste telecamere sono concepite come componenti di un sistema (come ad esempio un sistema a cupola) e vengono comandate tramite porta seriale, con l'assenza di comandi o pulsanti sulla telecamera stessa. Il loro utilizzo presuppone la conoscenza dei protocolli di trasmissione e della sintassi dei comandi software. L'invio di una erronea stringa di comando pu portare ad errati settaggi del sistema operativo ed eventualmente danneggiare in maniera permanente ed irreversibile la telecamera. |
| VK-C78ES | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/4" a trasferimento d'interlinea | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels | totali: 795 (H) x 596 (V), 470K | ||||||||||||||||||||||||||||
| Scansione | PAL 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Obiettivo incorporato | zoom autofocus 12X, 4-48mm f1.6 a due velocit (6 sec/3 sec) | ||||||||||||||||||||||||||||
Angolo di vista orizzontale | 47 (wide), 4 (tele) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom digitale | 2X (addizionale rispetto allo zoom ottico) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione TV | > 460 linee(H) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto segnale/rumore | > 46 dB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivit | 6 lux con f=1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita video | 1Vp-p video composito S-Video: Y=1 Vp-p, C=0,286 Vp-p | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fuoco | Auto/Manuale (NEAR-FAR) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | Auto/Manuale (livello guadagno R B: UP-DOWN) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo diaframma | Auto/Manuale (controllo livello autoiris: UP-DOWN) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Velocit otturatore | 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/750, 1/1500, 1/4000, 1/30000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AGC | On/Off | ||||||||||||||||||||||||||||
| Controlli manuali | On/Off, NEG/POS, AGC, fuoco (auto/manuale), AWB (uno scatto), AF (uno scatto), controllo livello diaframma, controllo zoom (Tele/Wide). | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna/esterna | ||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | 0C a 40C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vcc + - 1.0V (consumo max 3.4W) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione (L x A x P) | 51mm x 53.5mm x 91.1mm disegno costruttivo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 170g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Connessioni |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| VK-K914E | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/4" a trasferimento d'interlinea | ||||||||||||||||||||
| Pixels | totali: 795 (H) x 596 (V), 470K | ||||||||||||||||||||
| Scansione | CCIR 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | ||||||||||||||||||||
| Obiettivo incorporato | zoom 16X, 4-64mm f1.4 autofocus, a due velocit (6 sec/3.6 sec) | ||||||||||||||||||||
| Angolo di vista orizzontale | 47 (wide), 3 (tele) | ||||||||||||||||||||
| Minima distanza di focalizzazione | 1.0m (tele), 0.01m (wide) | ||||||||||||||||||||
| Zoom digitale | 2X on-off addizionale rispetto allo zoom ottico | ||||||||||||||||||||
| Risoluzione TV (orizz.) | > 500 linee | ||||||||||||||||||||
| Rapporto segnale/rumore | > 46 dB | ||||||||||||||||||||
| Sensitivit | 0.1 lux | ||||||||||||||||||||
| Uscita video | 1Vp-p video composito | ||||||||||||||||||||
| Funzioni regolabili via RS-232C | Zoom ottico, zoom digitale, fuoco, bilanciamento del bianco (solo per VK-S714E), diaframma, velocit otturatore, controllo guadagno, preselezioni zoom. | ||||||||||||||||||||
| Fuoco | Auto/Manuale (NEAR-FAR) | ||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | Auto/Manuale (livello guadagno R B: UP-DOWN) | ||||||||||||||||||||
| Controllo diaframma | Auto/Manuale (controllo livello autoiris: UP-DOWN) | ||||||||||||||||||||
| Velocit otturatore | automatico/manuale da 1/50 a 1/30000 | ||||||||||||||||||||
| Controllo guadagno | Auto/manuale (livello AGC: UP-DOWN) | ||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna/esterna (line-lock) | ||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | 0C a 60C | ||||||||||||||||||||
| Umidit di funzionamento | 10% - 85% | ||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 9Vcc + - 0.5V (consumo max 3.2W) | ||||||||||||||||||||
| Dimensione (L x A x P) | 50mm x 60mm x 86mm disegno costruttivo | ||||||||||||||||||||
| Peso | 235g | ||||||||||||||||||||
| Accessori opzionali | connettore a nastro | ||||||||||||||||||||
| Connessioni |
| ||||||||||||||||||||
| VK-S914E | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non pi disponibile | |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/4" a trasferimento d'interlinea | ||||||||||||||||||||
| Pixels | totali: 795 (H) x 596 (V), 470K | ||||||||||||||||||||
| Scansione | PAL 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | ||||||||||||||||||||
| Obiettivo incorporato | zoom 16X, 4-64mm f1.4 autofocus, a due velocit (6 sec/3.6 sec) | ||||||||||||||||||||
| Angolo di vista orizzontale | 47 (wide), 3 (tele) | ||||||||||||||||||||
| Minima distanza di focalizzazione | 1.0m (tele), 0.01m (wide) | ||||||||||||||||||||
| Zoom digitale | 2X on-off addizionale rispetto allo zoom ottico | ||||||||||||||||||||
| Risoluzione TV (orizz.) | > 450 linee | ||||||||||||||||||||
| Rapporto segnale/rumore | > 46 dB | ||||||||||||||||||||
| Sensitivit | 3 lux | ||||||||||||||||||||
| Uscita video | Y: 1Vp-p | ||||||||||||||||||||
| Funzioni regolabili via RS-232C | Zoom ottico, zoom digitale, fuoco, bilanciamento del bianco (solo per VK-S714E), diaframma, velocit otturatore, controllo guadagno, preselezioni zoom. | ||||||||||||||||||||
| Fuoco | Auto/Manuale (NEAR-FAR) | ||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | Auto/Manuale (livello guadagno R B: UP-DOWN) | ||||||||||||||||||||
| Controllo diaframma | Auto/Manuale (controllo livello autoiris: UP-DOWN) | ||||||||||||||||||||
| Velocit otturatore | automatico/manuale da 1/50 a 1/30000 | ||||||||||||||||||||
| Controllo guadagno | Auto/manuale (livello AGC: UP-DOWN) | ||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna/esterna (line-lock) | ||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | 0C a 60C | ||||||||||||||||||||
| Umidit di funzionamento | 10% - 85% | ||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 9Vcc + - 0.5V (consumo max 3.2W) | ||||||||||||||||||||
| Dimensione (L x A x P) | 50mm x 60mm x 86mm disegno costruttivo | ||||||||||||||||||||
| Peso | 235g | ||||||||||||||||||||
| Accessori opzionali | connettore a nastro | ||||||||||||||||||||
| Connessioni |
| ||||||||||||||||||||
| VK-S234E | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non pi disponibile | |||||||||||||||||||||
Versioni PAL e NTSC disponibili |
| ||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/4" a trasferimento d'interlinea | ||||||||||||||||||||
| Pixels | totali: 795 (H) x 596 (V), 470K | ||||||||||||||||||||
| Scansione | PAL 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | ||||||||||||||||||||
| Velocit otturatore | auto: 1/5, 1/3, 1/4000 sec | ||||||||||||||||||||
| Obiettivo incorporato | zoom 22X, 4-88mm f1.4 autofocus, | ||||||||||||||||||||
| Angolo di vista orizzontale | 47 (wide), 2.2 (tele) | ||||||||||||||||||||
| Minima distanza di focalizzazione | 1.0m (tele), 0.01m (wide) | ||||||||||||||||||||
| Zoom digitale | 8X on-off addizionale rispetto allo zoom ottico (totale 176X) | ||||||||||||||||||||
| Risoluzione TV (orizz.) | 460 linee | ||||||||||||||||||||
| Rapporto segnale/rumore | > 50 dB | ||||||||||||||||||||
| Sensitivit | 0.1 lux(1/2 sec), 0.2 lux (1/4 sec) | ||||||||||||||||||||
| Uscita video | 1Vp-p 0.2 video composite | ||||||||||||||||||||
| Funzioni regolabili via RS-232C | Zoom ottico, zoom digitale, fuoco, bilanciamento del bianco, diaframma, velocit otturatore, controllo guadagno, preselezioni zoom. | ||||||||||||||||||||
| Fuoco | Auto/Manuale (NEAR-FAR) | ||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | Auto/Manuale (livello guadagno R B: UP-DOWN) | ||||||||||||||||||||
| Controllo diaframma | Auto/Manuale (controllo livello autoiris: UP-DOWN) | ||||||||||||||||||||
| Velocit otturatore | automatico/manuale da 1/5 a 1/30000 sec | ||||||||||||||||||||
| Controllo guadagno | Auto/manuale (livello AGC: UP-DOWN) | ||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna/esterna | ||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | 0C a 60C raccomandato: 0C a 40C | ||||||||||||||||||||
| Umidit di funzionamento | 10% - 90% | ||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 9Vcc + - 0.5V | ||||||||||||||||||||
| Dimensione (L x A x P) | 50mm x 60mm x 89.5mm disegno dimensionale | ||||||||||||||||||||
| Peso | 225g | ||||||||||||||||||||
| Accessori opzionali | connettore a nastro | ||||||||||||||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |