| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MZ-0436M | MZ-0436AI | MZ-0436AIP |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Le specifiche di questi prodotti sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto essi non sono pi disponibili Schemi di connessione | ||
![]() | ![]() | |
| ZOOM MOTORIZZATI 4.5-36mm | MZ0436M | MZ0436AI | MZ0436AIP | ||
| Formato sensore | 1/3" | ||||
| Lunghezza focale | mm | 4.5-36 | |||
| Apertura relativa max. | f | 1.6 | |||
| Regolazione diaframma | motorizz. (velocit @2sec) | autoiris (velocit @2sec) | |||
| Escursione diaframma | 1.6 - chiuso | 1.2 -360 (ND) | |||
| Regolazione fuoco | motorizz. (velocit @6sec) | motorizz. con preset (velocit @6sec) | |||
| Regolazione zoom | motorizz. (velocit @6sec) | motorizz. con preset (velocit @6sec) | |||
| Rapporto zoom | 8X | ||||
| Angoli di vista (D x H x V) | 1/3" | Wide | 71.6 x 58.5 x 44.4 | ||
Tele | 9.8 x 7.8 x 5.9 | ||||
1/2" | Wide | - | |||
| Tele | - | ||||
2/3" | Wide | - | |||
| Tele | - | ||||
1" | Wide | - | |||
| Tele | - | ||||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 1.5 | |||
| Lunghezza focale posteriore | mm | 10.73 | |||
| Diametro effettivo | anter. | 61 | |||
poster. | 8.9 | ||||
| Dimensioni filettatura filtro | M67.0 P=0.75 | ||||
| Attacco | CS | ||||
| Dim.meccaniche (L x A x P) | mm | 77.6 x 91.3 x 120.1 | |||
| Peso | g | 940 | 960 | 980 | |
| Note | servomotore | ||||
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |