Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
| WJ-AV20/G | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Ingressi video | 5 ingressi video composito PAL 1.0 Vp-p 75Ω | ||||||||||||||||||||||||||
| Uscita video | video composito PAL 1.0 Vp-p 75Ω | ||||||||||||||||||||||||||
| Circuito di linea | interfaccia ISDN frequenza base (1B/2B) | ||||||||||||||||||||||||||
| Monitor | 1: con menù di configurazione 2: senza menù di configurazione | ||||||||||||||||||||||||||
| Uscita locale | video composito PAL 1.0 Vp-p 75Ω | ||||||||||||||||||||||||||
| Segnale video | DATI: conformi a ITU-T, H.263/H.261 (selezione automatica) | ||||||||||||||||||||||||||
| Formato immagine | CIF (352 x 288) pixels (max 15 fps) | ||||||||||||||||||||||||||
| Memoria video | 35 sec max | ||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso/uscita audio | 1 ingresso, 1 uscita (RCA pin Jack;-10 dB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Segnale audio | DATI: G.728/(G.711): frequenza 3.4 KHz; G.722: frequenza 7 Khz | ||||||||||||||||||||||||||
| Porta dati | RS-485 (connettore RJ-11) | ||||||||||||||||||||||||||
| Velocità di comunicazione | 4800 bps/9600 bps | ||||||||||||||||||||||||||
| Porta parallela | 1 D-sub 25 pin (femmina) | ||||||||||||||||||||||||||
| Porta di allarme | 1 D-sub 25 pin (femmina) | ||||||||||||||||||||||||||
| Porta seriale | RS-232C (D-sub 9 pin) o RS-485 (RJ-11) | ||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 220 ~ 240 Vca, 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | 13W | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 420mm x 44mm x 350mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 4 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Schema collegamenti | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2010 Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |