Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
Tutte le telecamere sono fornite senza obiettivi, salvo dove espressamente indicato
Le versioni NTSC sono disponibili a richiesta
Le telecamere a colori provviste della funzione day/night consentono la visione delle immagini anche a bassa luminosità, con la commutazione automatica in bianco/nero al di sotto di una soglia di luminosità predefinita o selezionabile.
| Serie K-DN4H/K-DN98 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non è più disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Meccanismo di funzionamento del filtro | Caratteristiche spettrali | ||||||||||||||||||||||||||||
| K-DN4H2P | K-DN4H3P | K-DN982P | K-DN983P | ||||||||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD Exview 1/3" a trasferimento d'interlinea | CCD Super Had 1/3" a trasferimento d'interlinea | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo segnale | PAL | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels | 795 (H) x 596 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna/line-lock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione orizzontale | 480 linee/600 linee (in modo Super Enhance) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | in modo colore | 0.1 lux a f1.2 (30IRE, SAGC on) | 0.5 lux a f1.2 (30IRE, SAGC on) | ||||||||||||||||||||||||||
| in modo bianco/nero | 0.01 lux a f1.2 (30IRE, SAGC on) | 0.1 lux a f1.2 (30IRE, SAGC on) | |||||||||||||||||||||||||||
| con illuminazione IR | 0 lux | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza d'onda IR | da 780 nm a 1100 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regolazione livello di commutazione day/night | 0.1 ~ 0.9 lux regolabile | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ritardo di commutazione day/night | 6 ~ 60 sec regolabile | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto segnale/rumore | > 48 dB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Guadagno automatico | AGC 30dB; SAGC 36dB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di esposizione automatica (AES) | 4 modi selezionabili con microinterruttori | ||||||||||||||||||||||||||||
| Esposizione | |||||||||||||||||||||||||||||
| Modo diaframma CCD | 1/50 ~ 1/100.000 sec | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modo AES low (flickerless) | 1/120 ~ 1/100.000 sec | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modo diaframma automatico | 1/50 sec | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modo diaframma automatico con otturatore | 1/50 ~ 1/10.000 sec, 8 passi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di esposizione manuale | 1/50 ~ 1/10.000 sec, 8 passi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Guadagno esposizione manuale | 0.6, 12, 18 dB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | ATW/AWB/PTL/4 modi di preset | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma | 0.45/1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita video | 1Vp-p video composito, 75 ohm, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Autoiris | Video/DC (con/senza amplificatore) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Compensazione controluce | a istogrammi (0~15 volte) più 225 finestre regolabili con compensazione pesata | ||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 50C° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vcc + 24Vca | 85~265Vca | 12Vcc + 24Vca | 85~265Vca | |||||||||||||||||||||||||
| Regolazione di fase | fase verticale (± 90°) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | 3.5W (con alimentazione continua) 5.0W (con alimentazione alternata) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 71mm x 52mm x 128mm disegno dimensionale | ||||||||||||||||||||||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2010 Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |