Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tutte le telecamere sono fornite senza obiettivi, salvo dove espressamente indicato
Le versioni NTSC sono disponibili a richiesta
Le telecamere HDR (Hyper Dynamic Range) hanno una elevata gamma dinamica grazie a un nuovo sensore Sony a doppia velocità.
| HDR-C6H2P/HDR-C6H3P | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non è più disponibile | |||||||||||||||||||||||||||
La telecamera ha una gamma dinamica 128 volte superiore a quella di una telecamera convenzionale grazie all'utilizzo di un sensore Sony a doppia velocità che consente di acquisire immagini con un contrasto elevato. Questo risultato si ottiene sintetizzando il segnale video con due diversi tempi di esposizione, esposizione veloce ed esposizione lenta. | |||||||||||||||||||||||||||
La telecamera è progettata per l'utilizzo in diverse aree di applicazione critiche come saloni di ingresso, Bancomat etc. | |||||||||||||||||||||||||||
Controllo parametri con OSD (on screen display): titolazione, controllo luce, bilanciamento del bianco, parametri immagine, regolazioni varie. La titolazione può essere fino a 12 caratteri e può essere posizionata in ogni angolo dello schermo. | |||||||||||||||||||||||||||
Con il funzionamento dell'otturatore a bassa velocità si può ottenere un'immagine ottimale a bassa luminosità incrementando il numero di campi immagazzinati integrando l'immagine fino a 160 volte. | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Zoom digitale 6x con funzione brandeggio elettronico (modo dinamica estesa off). | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| HDR-C6H2P | HDR-C6H3P | ||
|---|---|---|---|
| Sensore | CCD Sony a doppia velocità 1/3" a trasferimento d'interlinea | ||
| Tipo segnale | PAL | ||
| Pixels | 795 (H) x 596 (V) | ||
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | ||
| Sincronizzazione | interna/line-lock | ||
| Risoluzione orizzontale | 530 linee (colori) | ||
| Illuminazione minima | normale | 0.5 lux a f1.2 (30IRE, AGC, 36dB) | |
| con integrazione 64x | 0.05 lux | ||
| Livello contrasto | 400:1 | ||
| Gamma dinamica estesa | 52 dB | ||
| Integrazione d'immagine | 2x~160x | ||
| Funzione mirror | orizzontale, verticale, 180° | ||
| Mascheramento | 8 zone on/off, colore regolabile | ||
| Correzione apertura | guadagno apertura V regolabile | ||
| Guadagno | AGC 0~36dB | ||
| Rapporto segnale/rumore | > 50 dB | ||
| Metodo di controllo | OSD (on screen display) | ||
| Funzioni regolabili | |||
| Titolazione | generatore di 12 caratteri | ||
| Controllo luce | auto iris normale, WD (dinamica estesa), flickerless | ||
| Dinamica estesa | 7 configurazioni preselezionabili, 1 configurazione utente | ||
| Bilanciamento del bianco | ATW, PTL, preset, manuale | ||
| Regolazione immagine | video, gamma, correzione di apertura | ||
| Altre funzioni | auto iris, livello regolazione autoiris, mirror orizzontale/verticale, mascheramento, sincronizzazione esterna, zoom digitale | ||
| Diaframma automatico | 1/50 sec | ||
| Otturatore elettronico | 1/50 ~ 1/100.000 sec | ||
| Algoritmo dinamica estesa | 1/1.000~ 1/100.000 sec, a istogrammi più compensazione pesata, regolazione livello | ||
| Regolazione di fase | fase verticale (± 90°) (con alimentazione alternata) | ||
| Uscita video | 1Vp-p video composito, 75 ohm, BNC | ||
| Autoiris | Video/DC (con/senza amplificatore) | ||
| Obiettivo | attacco C/CS con posizione sensore regolabile | ||
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 50C° | ||
| Alimentazione | 12Vcc + 24Vca | 100~240Vca | |
| Consumo | 4.2W (con alimentazione continua) 4.5W (con alimentazione alternata) | ||
| Dimensioni (L x A x P) | 71mm x 52mm x 128mm disegno dimensionale | ||
| Controlli telecamera | |||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2010 Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |