| AX-205 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non è più disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzioni telecamera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 640(H) x 480(V), 320(H) x 240(V), 160(V) x 120(H) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | 10 lux | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitività | 10000 lux max | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Obiettivo | 4.0mm f2.0 senza diaframma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzioni di rete | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di quadro | fino a 30 quadri/sec | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressione | JPEG per immagini singole M-JPEG per video 4 livelli di compressione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza di banda | limite massimo impostabile per evitare la saturazione della rete | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | chip di compressione M-JPEG, CPU RISC da 32 bit, Linux 2.4 kernel RAM da 8 Mbyte; flash da 2 Mbyte | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia | 10Base-T/100-Base-TX (RJ-45 x 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche generali | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 5.0-5.5Vcc/min 400 mA con alimentatore esterno (incluso) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di operazione | 5°~ +40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di operazione | 20% ~ 80% RHG senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione (A x L x P) | 85 x 55 x 34mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 177g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazione | EMC: FCC Class A,B, CE: EN 55022:1998 Class B, EN61000-3-2: 2000 EN61000-3-3: 1995 EN55024:1998 VCCI Class B, AS/NZS 3548 Sicurezza: EN 60950, UL, CSA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori inclusi | mini-treppiedi per videocamera alimentatore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori opzionali | Axis IP Utility (software per l'assegnazione indirizzi IP statici, scaricamento gratuito dal sito Axis) Axis Camera Explorer (software per selezionare e visualizzare telecamere multiple, salvare immagini ecc.) Axis Camera Explorer (un modo professionale per visualizzare e registrare fino a 16 telecamere) Axis 802.11b Wireless Access Point e 802.11b Wireless Device Point | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AX-2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non è più disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzioni telecamera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD RGB a scansione progressiva 1/4" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels totali | 659(H) x 494(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 640(H) x 480(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compensazione controluce | si | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Guadagno | automatico (AGC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | automatico, fisso per interno, fisso per illuminazione artificiale (fluorescente), fisso per esterno, bloccato | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Otturatore elettronico | 1/30 - 1/30000 sec controllo Frequenza di quadro regolabile tempo di esposizione: min 1/30000 sec, max 0.5 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | 3 lux | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitività | 10000 lux max | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Obiettivo | 4.0mm f2.0 sostituibile attacco CS messa a fuoco da 0.5mm a infinito | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzioni di rete | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di quadro | fino a 10 quadri/sec regolazione Frequenza di quadro in base alle condizioni di illuminazione 5 livelli di compressione
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressione | JPEG per immagini singole M-JPEG per video | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza di banda | 1 Mbps per 10 quadri/sec limite massimo impostabile per evitare la saturazione della rete | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolli supportati | TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, ARP, BOOTP, PPP, CHAP, PAP e altri | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | chip di compressione ARTPEC-1 ETRAX 100, RISC da 32 bit, CPU da 100 MIPS RAM da 8 Mbyte; FLASH PROM da 2 Mbyte | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia | 10Base-T/100-Base-TX (RJ-45 x 1) regolazione della banda massima | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta seriale | RS-232C per connessione modem esterni supporta i modem 3Xom/US Robotics e compatibili | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche generali | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vca con alimentatore esterno (incluso) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | 7W max | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di operazione | 5°~ +40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di operazione | 20% ~ 80% RHG senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione (A x L x P) | 41 x 102 x 147mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 240g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazione | EMC: FCC Class A, Part 15, subpart B CE: EN 55022 Class B, EN55024 Sicurezza: EN 60950 UL, CSA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori inclusi | mini-treppiedi per videocamera con dado standard da 1/4" cavo null-modem per installazione del modem cavo di alimentazione alimentatore 12Vca 9,6VA connettore I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AX-2110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzioni telecamera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD RGB a scansione progressiva 1/4" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels totali | 659(H) x 494(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 640(H) x 480(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compensazione controluce | si | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Guadagno | automatico (AGC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | automatico, fisso per interno, fisso per illuminazione artificiale (fluorescente), fisso per esterno, bloccato | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Otturatore elettronico | 1 - 1/30000 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | 1 lux | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitività | 200.000 lux max | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Obiettivo | varifocal manuale 3.5-8mm f1.4 sostituibile attacco CS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzioni di rete | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di quadro | fino a 15 quadri/sec regolazione Frequenza di quadro in base alle condizioni di illuminazione 4 livelli di compressione
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressione | JPEG per immagini singole M-JPEG per video | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza di banda | 1,5 Mbps per 15 quadri/sec limite massimo impostabile per evitare la saturazione della rete | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolli supportati | TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, ARP, BOOTP, PPP, CHAP, PAP, DHCP e altri | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | ETRAX 100LX, RISC da 32 bit, CPU da 100 MIPS RAM da 8 Mbyte; FLASH PROM da 2 Mbyte | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia | 10Base-T/100-Base-TX (RJ-45 x 1) regolazione della banda massima | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta seriale | RS-232C per connessione modem esterni supporta la maggior parte dei modem V90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche generali | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vca con alimentatore esterno (incluso) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | 7W max | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di operazione | 5°~ +40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di operazione | 20% ~ 80% RHG senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione (A x L x P) | 41 x 102 x 175mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 260g (alimentatore e treppiedi esclusi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazione | EMC: FCC Class A CE: EN 55022/1994, EN50082-1/1992 Sicurezza: EN 60950, UL, CSA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori inclusi | treppiedi in metallo cavo null-modem per installazione del modem cavo di alimentazione alimentatore 12Vca 9,6VA connettore I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AX-2130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non è più disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzioni telecamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD Exview 1/4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels totali | 768(H) x 494(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 704(H) x 480(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compensazione controluce | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guadagno | automatico (AGC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | automatico (AWB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | 2 lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obiettivo | zoom 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandeggio | angolo di rotazione orizzontale: 200° (340° per AX-2130R) angolo di rotazione verticale: 60° (100° per AX-2130R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preset | 40 posizioni funzione Home Position disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzioni di rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di quadro | fino a 30 quadri/sec (PAL) con risoluzione di 352x240 fino a 12 quadri/sec (PAL) con risoluzione di 704x480 5 livelli di compressione
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressione | JPEG per immagini singole M-JPEG per video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza di banda | 1,5 Mbps per 30 quadri/sec limite massimo impostabile per evitare la saturazione della rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolli supportati | TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, ARP, BOOTP, DHCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | chip di compressione ARTPEC-1 ETRAX 100 LX, RISC da 32 bit, CPU da 100 MIPS RAM da 16 Mbyte (fino a 4 Mbyte disponibili per la memorizzazione di allarmi pre/post) FLASH PROM da 4 Mbyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia | 10Base-T/100-Base-TX (RJ-45 x 1) regolazione della banda massima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche generali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 13Vcc con alimentatore esterno (incluso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | 25W max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di operazione | 5°~ +40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di operazione | 20% ~ 80% RHG senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione (A x L x P) | AX-2130: 112 x 107 x 143mm AX-2130R: 112 x 137 x 143mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 640g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazione | EMC: FCC Class B (DocC),VCCI Class B AS/NZ3548 ClassB (C-tick) EN 55022/1994, EN50024/1998 EN61000-3-2/1998 EN61000-3-3/1995 Sicurezza: EN 60950, UL, CSA, (GIAPPONE), AS SISIR, GS, FIMKO, (adattatore CA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori inclusi | alimentatore 13Vcc 25W connettore I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2010 Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |