| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KQ-8104P/KQ-8108P/KQ-8116P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto non pi disponibile presso di noi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visualizzazione multischermo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 4 canali 8 canali 16 canali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KQ-8104P | KQ-8108P | KQ-8116P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato video | PAL (NTSC disponibile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingressi video | 4 ingressi video BNC 1Vp-p 75 Ω | 8 ingressi video BNC 1Vp-p 75 Ω | 16 ingressi video BNC 1Vp-p 75 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso audio | 4 ingressi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressione video | M-JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decompressione in riproduz. | da software a 15 ips (a seconda della capacit del PC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione video | 320 x 240, 640 x 240/480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione in riproduzione | 320 x 240, 640 x 240/480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione in registrazione | 320 x 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esportazione | immagini singole come files JPEG o BMP oltrech nella lavagna Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricerca registrazione | per data o per telecamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riproduzione multitasking | riproduzione parallelamente alla registrazione sia localmente che via rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivi di registrazione | Hard Disk Drive IDE, USB, NAS singola immagine su memoria flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorizzazione su hard disk | 2 supporti per IDE 40GB, 80GB, 120GB da 3.5" Hard Disk Drive da 7200 giri/minuto, di default 60GB x 1 40GB x 2/120GB x 2 o Hard Disk a maggiore capacit (hard disk non incluso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo allarme | selezione di 1 allarme per 1 canale-4 canali | selezione di 1 allarme per 1 canale-8 canali | selezione di 1 allarme per 1 canale-16 canali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rilevazione di movimento | configurazione di 5 aree per ogni canale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivit della rilevazione di movimento | regolabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comando brandeggio/zoom | RS485/RS422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di registrazione multischermo | fino a 90 quadri/sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modi di registrazione | per eventi (allarme), continua, per rilevazione di movimento, a programmazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricerca per riproduzione | per data e ora, per canale, per evento (allarme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modi riproduzione veloce | 1x, 2x, 4x, 8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modi riproduzione lenta | 1x, 1/2x, 1/4x, 1/8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setup | tastiera frontale con men su schermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia utente | men su schermo (OSD - on screen display) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visualizzazione status | Su schermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolatrice programmabile | titolatrice a 12 caratteri per ogni telecamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo sequenziale automatico | tempo regolabile da 1~60 sec per ogni telecamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blocco chiave | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | protezione tramite password delle funzioni di comando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protezione del sistema | auto reset dopo recupero da perdita di alimentazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesso remoto | Internet Explorer, Netscape Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocollo di rete | HTTP, TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia di rete | 10/100MPS (RJ-45 x 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia di backup | USB, Ethernet e NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasmissione remota | PSTN/ISDN/LAN/Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allarme con singolo comando | su pannello frontale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita stampante | LPT o USB, supporta la stampa diretta (specificare la marca) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia seriale | 1 porta RS232 e 1 porta RS485 (D-Sub9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia parallela | 1 Centronics (D-Sub25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingressi/uscite diverse | 8 ingressi/uscite per scopi generali (General Purpose) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 porte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 90~240Vca, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | 150W max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 256 x 321 x 103mm disegno dimensionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 5.0Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | 0~45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidit di funzionamento | 10%~90% a 40C senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urti | 6G (funzionamento) 10G (immagazzinamento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vibrazioni | 1.0Grms 5~50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazione | CE, UL, FCC class B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecomando a infrarossi | si (opzionale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operativo | Linux incorporato (con DirectSecu) o Windows 2000/XP o Linux o Redhat 7.2/8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software applicativo | DirectSecu (proprietario) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configurazione sistema | installazione locale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo brandeggio zoom | locale o via rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo ingresso/uscita | configurazione diritti utente password multiutente lista eccezioni telecamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo registrazione | permanente (continuo) o attivata da evento (rilevatore di movimento) o programmata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | Celeron 1.2GHz DRAM 128M -133 SDRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannello anteriore | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schema di connessione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |