| K-IO98A3P/K-IO96A3P | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | K-IO98A3P | K-IO96A3P | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/3" Super Had a trasferimento d'interlinea | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di segnale | PAL colori | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels | 752(H) x 582(V) | 537(H) x 597(V) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | line-lock | |||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione orizzontale | 480 linee | 380 linee | ||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | 0.2 lux con f2.0 0 lux (con LED IR) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Correzione di apertura | apertura orizzontale e verticale | |||||||||||||||||||||||||||||
| Guadagno | AGC automatico 0-36dB | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto segnale/rumore | 50 dB min | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di esposizione automatica modo diaframma | 1/50-1/100.000 sec | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | ATW: 2500° K a 7500° K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Compensazione controluce | rilevazione automatica on/off compensazione a istogrammi e a finestre pesate | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita video | 1Vp-p video composito, 75 ohm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | obiettivo fisso 8mm f2.0 12mm, 16mm opzionali | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza d'onda IR | 850nm | |||||||||||||||||||||||||||||
| LED | 7 LED all'infrarosso ad alta luminosità | |||||||||||||||||||||||||||||
| Angolo di proiezione IR | 10° | |||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di proiezione IR | 50-60m (indicativa) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Durata di vita IR | circa 20.000 ore | |||||||||||||||||||||||||||||
| IR on/off | a mezzo controllo sensore di luce (con livello regolabile) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di protezione custodia | IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 50C° | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 90-260Vca | |||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | 50mA (5.9W) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione (L x A x P) | 96mm x 89mm x 199mm disegno costruttivo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione paraluce (L x A x P) | 112 x 73 x 223mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Opzioni obiettivi | K-IO98A3P: 8mm f2.0 K-IO98B3P: 12mm f2.0 K-IO98C3P: 16mm f2.0 | K-IO96A3P: 8mm f2.0 K-IO96B3P: 12mm f2.0 K-IO96C3P: 16mm f2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| K-IO98D3P/K-IO96D3P | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | K-IO98D3P | K-IO96D3P | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/3" Super Had a trasferimento d'interlinea | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di segnale | PAL colori | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels | 752(H) x 582(V) | 537(H) x 597(V) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | line-lock | |||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione orizzontale | 480 linee | 380 linee | ||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | 0.2 lux con f2.0 0 lux (con LED IR) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Correzione di apertura | apertura orizzontale e verticale | |||||||||||||||||||||||||||||
| Guadagno | AGC automatico 0-36dB | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto segnale/rumore | 50 dB min | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di esposizione automatica modo diaframma | 1/50-1/100.000 sec | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | ATW: 2500° K a 7500° K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Compensazione controluce | rilevazione automatica on/off compensazione a istogrammi e a finestre pesate | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita video | 1Vp-p video composito, 75 ohm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | obiettivo fisso 4mm f2.0 6mm opzionale | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza d'onda IR | 850nm | |||||||||||||||||||||||||||||
| LED | 7 LED all'infrarosso simmetrici ad alta luminosità | |||||||||||||||||||||||||||||
| Angolo di proiezione IR | 110° | |||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di proiezione IR | 20m (indicativa) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Durata di vita IR | circa 20.000 ore | |||||||||||||||||||||||||||||
| IR on/off | a mezzo controllo sensore di luce (con livello regolabile) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di protezione custodia | IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 50C° | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 90-260Vca | |||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | 50mA (5.9W) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione (L x A x P) | 96mm x 89mm x 199mm disegno costruttivo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Opzioni obiettivi | K-IO98D3P: 4mm f2.0 K-IO98E3P: 6mm f2.0 | K-IO96D3P: 4mm f2.0 K-IO96E3P: 6mm f2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BR-1131P | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non è più disponibile | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() Vetro a doppio strato | ![]() Protezione anti sabotaggio | |||||||||||||||
I foto transistor sono progettati per assicurare una transizione lineare ai LED, prolungandone la vita e assicurandone l'attivazione precisa senza errori di commutazione. | Vetro a doppio strato per prevenire il riflesso dell'infrarosso sul vetro. | Progettata per una facile installazione al sicuro da tagli di cavo e di alimentazione. | ||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/3" Super Had a trasferimento d'interlinea | |
| Tipo di segnale | PAL colori (NTSC opzionale) | |
| Pixels | 500(H) x 582(V) | |
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | |
| Sincronizzazione | interna | |
| Risoluzione orizzontale | 380 linee | |
| Illuminazione minima | 2 lux con f1.6 (30 IRE, AGC on, LED off) 0 lux (con LED IR) | |
| Correzione di apertura | apertura orizzontale e verticale | |
| Guadagno | 36 dB | |
| Rapporto segnale/rumore | 48 dB min | |
| Esposizione automatica modo diaframma | 1/50~1/100000 sec | |
| Bilanciamento del bianco | ATW: 2500° K a 9500° K | |
| Obiettivo | a focale fissa f4.3 (di serie)/f6.0 | |
| Livello di protezione custodia | IP66 | |
LED infrarosso | 14 | |
| Distanza di proiezione IR | 10-15m | |
| Gamma | 0.45 | |
| Compensazione controluce | rilevazione automatica | |
| Uscita video | 1Vp-p video composito, 75 ohm (BNC) | |
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 50C° | |
| Alimentazione | 12Vcc | |
| Consumo | 240mA con LED accesi | |
| Dimensione (dia x L) | dia 54mm x 132mm disegno costruttivo | |
| Paraluce | incluso | |
| Staffa | orizzontale 0 a 360° verticale -10 a 100° regolabile | |
| Montaggio | ![]() | |
| Tipi disponibili | f4.3 | BR-1131-F4 |
| f6.0 | BR-1131-F6 | |
| BR-2131P | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non è più disponibile | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() Vetro a doppio strato | ![]() Protezione anti sabotaggio | |||||||||||||||
I foto transistor sono progettati per assicurare una transizione lineare ai LED, prolungandone la vita e assicurandone l'attivazione precisa senza errori di commutazione. | Vetro a doppio strato per prevenire il riflesso dell'infrarosso sul vetro. | Progettata per una facile installazione al sicuro da tagli di cavo e di alimentazione. | ||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/3" Super Had a trasferimento d'interlinea | |
| Tipo di segnale | PAL colori (NTSC opzionale) | |
| Pixels | 500(H) x 582(V) | |
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | |
| Sincronizzazione | interna | |
| Risoluzione orizzontale | 380 linee | |
| Illuminazione minima | 2 lux con f1.6 (30 IRE, AGC on, LED off) 0 lux (con LED IR) | |
| Correzione di apertura | apertura orizzontale e verticale | |
| Guadagno | 36 dB | |
| Rapporto segnale/rumore | 48 dB min | |
| Esposizione automatica modo diaframma | 1/50~1/100000 sec | |
| Bilanciamento del bianco | ATW: 2500° K a 9500° K | |
| Obiettivo | a focale fissa f6.0 (di serie)/f8.0/f12.0 | |
| Livello di protezione custodia | IP66 | |
LED infrarosso | 42 | |
| Distanza di proiezione IR | 30m | |
| Gamma | 0.45 | |
| Compensazione controluce | rilevazione automatica | |
| Uscita video | 1Vp-p video composito, 75 ohm (BNC) | |
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 50C° | |
| Alimentazione | 12Vcc | |
| Consumo | 320mA con LED accesi | |
| Dimensione (dia x L) | dia 78mm x 185mm disegno costruttivo | |
| Paraluce | incluso | |
| Staffa | orizzontale 0 a 360° verticale -10 a 100° regolabile | |
| Montaggio | ![]() | |
| Tipi disponibili | f6.0 | BR-2131-F6 |
| f8.0 | BR-2131-F8 | |
| f12.0 | BR-2131-F12 | |
| BR-3131P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non è più disponibile | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
I foto transistor sono progettati per assicurare una transizione lineare ai LED, prolungandone la vita e assicurandone l'attivazione precisa senza errori di commutazione. | Vetro a doppio strato per prevenire il riflesso dell'infrarosso sul vetro. | ||||||||||||||
![]() Regolazione varifocal | ![]() Protezione anti sabotaggio | ||||||||||||||
| Facile regolazione della lunghezza focale | Progettata per una facile installazione al sicuro da tagli di cavo e di alimentazione. | ||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/3" Super Had a trasferimento d'interlinea | |
| Tipo di segnale | PAL colori (NTSC opzionale) | |
| Pixels | 500(H) x 582(V) | |
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | |
| Sincronizzazione | interna | |
| Risoluzione orizzontale | 380 linee | |
| Illuminazione minima | 0.5 lux con f1.6 (AGC on, LED off) 0 lux (con LED IR) | |
| Correzione di apertura | apertura orizzontale e verticale | |
| Guadagno | 36 dB | |
| Rapporto segnale/rumore | 48 dB min | |
| Esposizione automatica modo diaframma | 1/50 | |
| Bilanciamento del bianco | ATW: 2500° K a 9500° K | |
| Obiettivo | varifocal automatico 3.7~12mm f1.6~360 (di serie) varifocal automatico 9-22mm f1.5~360 | |
| Livello di protezione custodia | IP66 | |
LED infrarosso | 21 | |
| Distanza di proiezione IR | 20m | |
| Gamma | 0.45 | |
| Compensazione controluce | rilevazione automatica | |
| Uscita video | 1Vp-p video composito, 75 ohm (BNC) | |
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 50C° | |
| Alimentazione | 12Vcc | |
| Consumo | 260mA con LED accesi | |
| Dimensione (dia x L) | dia 76mm x 185mm disegno costruttivo | |
| Paraluce | incluso | |
| Staffa | orizzontale 0 a 360° verticale -10 a 100° regolabile | |
| Montaggio | ![]() | |
| Tipi disponibili | 3.7-12mm | BR-3131-V37C |
| BR-3151P | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non è più disponibile | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
I foto transistor sono progettati per assicurare una transizione lineare ai LED, prolungandone la vita e assicurandone l'attivazione precisa senza errori di commutazione. | La riduzione digitale del rumore(DNR) è una nuova tecnologia che sopprime il rumore significativo durante l'attivazione dell'AGC. Si ottiene così un segnale pulito e facilmente leggibile. | ||||||||||||||||||||||
| Nuovo elevato standard di risoluzione | Vetro a doppio strato per prevenire il riflesso dell'infrarosso sul vetro. | Progettata per una facile installazione al sicuro da tagli di cavo e di alimentazione. |
| Sensore | CCD 1/3" Super Had a trasferimento d'interlinea | |
| Tipo di segnale | PAL colori (NTSC opzionale) | |
| Pixels | 752(H) x 582(V) | |
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | |
| Sincronizzazione | interna | |
| Risoluzione orizzontale | 540 linee | |
| Illuminazione minima | 0.1 lux con f1.2 (colori, 30 IRE, AGC on) 0.001 lux con f1.2 (b/n, AGC on, integrazione on) 0 lux (con LED IR) | |
| Correzione di apertura | apertura orizzontale e verticale | |
| Rapporto segnale/rumore | 50 dB min | |
| Esposizione automatica modo diaframma | 1/50 | |
| Ritardo commutazione filtro day/night | 5~8 sec | |
| Commutazione colori/mono | reazione a catena con filtro day/night dell'obiettivo | |
| Integrazione di quadro | valore di fabbrica 4x (personalizzazione 2x~32x) | |
LED infrarosso | 21 | |
| Distanza di proiezione IR | 20m | |
| Guadagno automatico | 36 dB | |
| Riduzione digitale del rumore | automatico | |
| Bilanciamento del bianco | ATW: 2500° K a 9500° K | |
| Tipo obiettivo automatico | DC drive (senza amplificatore) | |
| Obiettivo | varifocal automatico 3.7~12mm f1.6~360 (di serie) varifocal automatico 9-22mm f1.5~360 | |
| Livello di protezione custodia | IP66 | |
| Gamma | 0.45 | |
| Compensazione controluce | rilevazione automatica | |
| Uscita video | 1Vp-p video composito, 75 ohm (BNC) | |
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 50C° | |
| Alimentazione | 12Vcc | |
| Consumo | 260mA con LED accesi | |
| Dimensione (dia x L) | dia 76mm x 185mm disegno costruttivo | |
| Paraluce | incluso | |
| Staffa | orizzontale 0 a 360° verticale -10 a 100° regolabile | |
| Montaggio | ![]() | |
| Tipi disponibili | 3.7-12mm | BR-3151-D37C |
| 9-22mm | BR-3151-D922 | |
Note tecniche di riferimento | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova