| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
Telecamera a 3 CCD
| GP-US522 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non pi disponibile | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/2" a trasferimento d'interlinea | ||||||||||||||||||||||
| Pixels effettivi | 768(H) x 494(V) | ||||||||||||||||||||||
| Frequenza di scansione orizzontale | 15.734 kHz | ||||||||||||||||||||||
| Frequenza di scansione verticale | 59.94 Hz | ||||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna/esterna (VBS/VS/HD-VD) | ||||||||||||||||||||||
| Risoluzione orizzontale | > 800 linee al centro | ||||||||||||||||||||||
| Rapporto S/N | 62 dB | ||||||||||||||||||||||
| Minima illuminazione | 5 lux (f2.8, guadagno +18dB) | ||||||||||||||||||||||
| Uscita video | NTSC composita, 1Vp-p 75Ω, 2 BNC S-video (Y/C), RGB/SYNC (1 D-sub, 9 pin) | ||||||||||||||||||||||
| Otturatore elettronico | 1/60 (OFF), 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 sec selezionabili scansione sincr.: selezionabile tra 1/525 a 254/525 linee | ||||||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | C speciale | ||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12 Vcc, 0.7A | ||||||||||||||||||||||
| Consumo | 8.4W | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | Testina: 20(dia) x 65(P)mm disegno dimensionale testina Unit di controllo: 206.5(L) x 44(A) x 250(P)mm disegno dimensionale unit di controllo | ||||||||||||||||||||||
| Cavi opzionali | 4m, 10m, 30m | ||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | 0C a 45C | ||||||||||||||||||||||
| Umidit di funzionamento | < 90% | ||||||||||||||||||||||
| Composizione e accessori | GP-US522HE: Testina telecamera GP-US522CUE: Unit di controllo - Alimentazione 12Vcc GP-CA522/4P: Cavo da 4m per connessione unit di controllo e testina camera GP-CA522/10P: Cavo da 10m per connessione unit di controllo e testina camera GP-CA522/30P: Cavo da 30m per connessione unit di controllo e testina camera | ||||||||||||||||||||||
Telecamera mono CCD
| GP-KS162 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non pi disponibile | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/2" a trasferimento d'interlinea | ||||||||||||||||
| Pixels | 752(H) x 582(V) | ||||||||||||||||
| Area di scansione | 6.5(H) x 4.8(V)mm | ||||||||||||||||
| Scansione | 625 linee, 50 semiquadri 25 quadri | ||||||||||||||||
| Frequenza di scansione orizzontale | 15.625 kHz | ||||||||||||||||
| Frequenza di scansione verticale | 50 Hz | ||||||||||||||||
| Sistema di scansione | interlacciata 2:1 | ||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna | ||||||||||||||||
| Risoluzione orizzontale | 480 linee TV | ||||||||||||||||
| Rapporto S/N | 50 dB | ||||||||||||||||
| Minima illuminazione | 3 lux (f1.4) | ||||||||||||||||
| Dispositivo automatico per il controllo luce | ON/OFF (selezione separata ELC e AGC) | ||||||||||||||||
| Livello video | ON/OFF | ||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | manuale/AWB/ATW | ||||||||||||||||
| Alimentazione | 12 Vcc | ||||||||||||||||
| Consumo | 200 mA | ||||||||||||||||
| Dimensioni | Testina: 17(dia) x 35.5(P)mm disegno dimensionale testina Unit di controllo: 120(L) x 36(A) x 157(P)mm disegno dimensionale unit di controllo | ||||||||||||||||
| Cavi opzionali | 2m, 3m, 3.8m, 10m | ||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C a 50C | ||||||||||||||||
| Umidit di funzionamento | < 90% | ||||||||||||||||
| Composizione e accessori | GP-KS162HDE: Testina telecamera GP-KS162CUDE: Unit di controllo - Alimentazione 12Vcc GP-CA162/2P: Cavo da 2m per connessione unit di controllo e testina camera GP-CA162/3P: Cavo da 3m per connessione unit di controllo e testina camera GP-CA162/38P: Cavo da 3.8m per connessione unit di controllo e testina camera GP-CA162/10P: Cavo da 10m per connessione unit di controllo e testina camera GP-AD22TAP: Adattatore passo C GP-LM3TAP: Ottica da 3mm GP-LM7TAP: Ottica da 7mm GP-LM15TAP: Ottica da 15mm GP-LM24TAP: Ottica da 24mm | ||||||||||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |