Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
Per collegare una telecamera con uscita video analogica ad una rete LAN o alla rete Internet
| SNT-V304 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingressi video | VBS/VS: 4 BNC, auto selezione NTSC/PAL con dipswitch on/off 75Ω | ||||||||||||||||||||||||||||
| Porta seriale | RS-232C, D-sub a 9 pin COM1: controlli telecamera EVI-D30/D31, EVI-D100P, controlli videoregistratore digitale HSR-1P, HSR-2, HSR-200P COM2: controlli telecamera EVI-D30/D31, EVI-D100P, porta modem | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingressi di allarme | 4 connettori ON positivo/ON negativo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uscite di allarme | 1 connettore, relè out | ||||||||||||||||||||||||||||
| Connettore Ethernet | 1 RJ-45, cavo 10/100Base-T Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di compressione | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazioni | NTSC: 30 quadri/sec (risoluzione 352x240), 3 quadri/sec (risoluzione 704 x 480) PAL: 25 quadri/sec (risoluzione 352 x 288), 2 quadri/sec (risoluzione 704 x 576) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza di banda | 0.1Mbps a 2.0Mbps o illimitata | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modi di visualizzazione | full size (352 x 288), huge size (704 x 576) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di visualizzazione sequenza ciclica | da 5 a 30 sec, a passi di 1 sec | ||||||||||||||||||||||||||||
| Attivazione allarme | E-mail relay out (SMTP) o inoltro a server (FTP) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di allarme | da 1 a 30 sec o reset manuale | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione immagine | full size, 352 x 288 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di buffering | 10,5, 4, 3, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/5 sec | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vca (con alimentatore di serie) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | 5.5W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 146mm x 41.5mm x 223.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0.8 Kg (senza alimentatore) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori opzionali | telecamera brandeggiabile EVID100P | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2010 Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |