| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Questi obiettivi sono particolarmente adatti per l'uso con telecamere a colori
La forma costruttiva delle lenti permette di ottenere un miglior valore di apertura relativa avendo un diametro effettivo pi elevato. Pertanto sono usate dove si intende ottenere un alto valore di luminosit dell'immagine.
| ASX-0275 | ASX-0475 |
|---|---|
![]() | |
| Schema connessioni | |
![]() Le specifiche di questi prodotti sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto essi non sono pi disponibili | |
| ASX-0275 | ASX-O475 | |
| Formato sensore | 1/3" | ||
| Lunghezza focale | mm | 2.8 | 4.0 |
| Apertura relativa max. | f | 0.75 | |
| Diaframma | Regolazione | con tensione diretta | |
| Escursione | 0.75 | ||
| Regolazione fuoco | fisso | manuale | |
| Angoli di vista (D x H x V) | 1/3" | 121.4x 97.2 x 72.7 | 90.8 x 70.2 x 51.5 |
| 1/2" | - | ||
| 2/3" | - | ||
| 1" | - | ||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 0.3 | |
| Lunghezza focale posteriore | mm | 8.45 | 8.76 |
| Diametro effettivo | anter. | 24.3 | 20.4 |
| poster. | 15.6 | 12.8 | |
| Dimensioni filettatura filtro | dia=40.5mm P=0.5 | ||
| Attacco | CS | ||
| Dim.meccaniche (D x A x P) | mm | 43 x 60.3 x 47.5 | 43 x 60.3 x 56 |
| Peso | g | 121 | 127 |
| ASX-0675 | ASX-0875 |
|---|---|
![]() | |
| Schema connessioni | |
![]() Le specifiche di questi prodotti sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto essi non sono pi disponibili | |
| ASX-0675 | ASX-O875 | |
| Formato sensore | 1/3" | ||
| Lunghezza focale | mm | 6.0 | 8 |
| Apertura relativa max. | f | 0.75 | |
| Diaframma | Regolazione | con tensione diretta | |
| Escursione | 0.75 | ||
| Regolazione fuoco | manuale | ||
| Angoli di vista (D x H x V) | 1/3" | 58 x 45.8 x 34.1 | 43.1 x 34.5 x 25.8 |
| 1/2" | - | ||
| 2/3" | - | ||
| 1" | - | ||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 0.3 | |
| Lunghezza focale posteriore | mm | 8.76 | |
| Diametro effettivo | anter. | 21.5 | 21.1 |
| poster. | 11.4 | 13.3 | |
| Dimensioni filettatura filtro | dia=40.5mm P=0.5 | ||
| Attacco | CS | ||
| Dim.meccaniche (D x A x P) | mm | 43 x 60.3 x 50.5 | 43 x 60.3 x 47 |
| Peso | g | 122.5 | 118.5 |
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |