| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| SM-0314 | SM-0414 | SM-0612 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Schema connessioni | ||
![]() Le specifiche di questi prodotti sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto essi non sono pi disponibili | ||
AUTOIRIS PER 1/2" (servomotore) | SM-0314 | SM-0414 | SM-0612 | |
| Formato sensore | 1/3" - 1/2" | |||
| Lunghezza focale | mm | 3.5 | 4.8 | 6 |
| Apertura relativa max. | f | 1.4 | 1.2 | |
| Regolazione diaframma | autoiris a servomotore | |||
| Escursione diaframma | 1.4 - 360 (ND) | 1.2 - 360 (ND) | ||
| Regolazione fuoco | fisso | manuale | ||
| Angoli di vista (D x H x V) | 1/3" | 79.6 x 67.4 x 53.1 | 63.0 x 52.2 x 40.3 | 51.6 x 42.3 x 32.4 |
| 1/2" | 112 x 94.6 x 73.5 | 81.4 x 69.4 x 54.2 | 69.2 x 57.1 x 43.6 | |
| 2/3" | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | |
| Min.distanza di focalizzazione | m | 0.2 | ||
| Lunghezza focale posteriore | mm | 11.55 | 12.03 | 12.17 |
| Diametro effettivo | anter. | 25 | 26.3 | 23 |
| poster. | 14.5 | 12.3 | 15.6 | |
| Dimensioni filettatura filtro | M43.0 P=0.75 | |||
| Attacco | C | |||
| Dim.meccaniche (dia x P) | mm | 45 x 44.7 | 45 x 42.5 | 45 x 47.5 |
| Peso | g | 135 | 125 | 141 |
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |